相關(guān)車(chē)型參數(shù)配置表:
車(chē)型圖片 | ||
基本參數(shù) | 長(zhǎng)安星卡 2020款 1.5L標(biāo)準(zhǔn)型雙排貨車(chē)DAM15KR | 長(zhǎng)安星卡 2020款 1.5L基本型單排貨車(chē)DAM15KR |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 4.84萬(wàn) | 4.14萬(wàn) |
廠商 | 長(zhǎng)安凱程 | 長(zhǎng)安凱程 |
級(jí)別 | 微卡 | 微卡 |
能源類(lèi)型 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI | 國(guó)VI |
上市時(shí)間 | 2019.11 | 2019.11 |
最大功率(kW) | 85 | 85 |
最大扭矩(N·m) | 150 | 150 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.5L 116馬力 L4 | 1.5L 116馬力 L4 |
變速箱 | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 5160×1600×1910 | 4860×1600×1910 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 貨車(chē) | 貨車(chē) |
最高車(chē)速(km/h) | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km) | - | - |
整車(chē)質(zhì)保 | - | - |
車(chē)身 | 長(zhǎng)安星卡 2020款 1.5L標(biāo)準(zhǔn)型雙排貨車(chē)DAM15KR | 長(zhǎng)安星卡 2020款 1.5L基本型單排貨車(chē)DAM15KR |
長(zhǎng)度(mm) | 5160 | 4860 |
寬度(mm) | 1600 | 1600 |
高度(mm) | 1910 | 1910 |
軸距(mm) | 3060 | 3060 |
前輪距(mm) | 1360 | 1360 |
后輪距(mm) | 1360 | 1360 |
最小離地間隙(mm) | - | - |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 貨車(chē) | 貨車(chē) |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 | 2 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 2 |
后排車(chē)門(mén)開(kāi)啟方式 | 平開(kāi)門(mén) | - |
油箱容積(L) | 50 | 50 |
貨箱尺寸(mm) | 2500x1520x370 | 3000x1520x370 |
最大載重質(zhì)量(kg) | - | - |
整備質(zhì)量(kg) | - | - |
最大滿(mǎn)載質(zhì)量(kg) | - | - |
準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(kg) | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 長(zhǎng)安星卡 2020款 1.5L標(biāo)準(zhǔn)型雙排貨車(chē)DAM15KR | 長(zhǎng)安星卡 2020款 1.5L基本型單排貨車(chē)DAM15KR |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | DAM15KR | DAM15KR |
排量(mL) | 1493 | 1493 |
排量(L) | 1.5 | 1.5 |
進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
氣缸排列形式 | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 |
壓縮比 | - | - |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC |
缸徑(mm) | - | - |
行程(mm) | - | - |
最大馬力(Ps) | 116 | 116 |
最大功率(kW) | 85 | 85 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 150 | 150 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 4800 | 4800 |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI | 國(guó)VI |
變速箱 | 長(zhǎng)安星卡 2020款 1.5L標(biāo)準(zhǔn)型雙排貨車(chē)DAM15KR | 長(zhǎng)安星卡 2020款 1.5L基本型單排貨車(chē)DAM15KR |
簡(jiǎn)稱(chēng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) |
擋位個(gè)數(shù) | 5 | 5 |
變速箱類(lèi)型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | 長(zhǎng)安星卡 2020款 1.5L標(biāo)準(zhǔn)型雙排貨車(chē)DAM15KR | 長(zhǎng)安星卡 2020款 1.5L基本型單排貨車(chē)DAM15KR |
驅(qū)動(dòng)方式 | 中置后驅(qū) | 中置后驅(qū) |
前懸架類(lèi)型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類(lèi)型 | 鋼板彈簧非獨(dú)立懸架 | 鋼板彈簧非獨(dú)立懸架 |
助力類(lèi)型 | 無(wú)助力 | 無(wú)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 |
車(chē)輪制動(dòng) | 長(zhǎng)安星卡 2020款 1.5L標(biāo)準(zhǔn)型雙排貨車(chē)DAM15KR | 長(zhǎng)安星卡 2020款 1.5L基本型單排貨車(chē)DAM15KR |
前制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型 | 鼓式 | 鼓式 |
前輪胎規(guī)格 | 175 R14LT | 175 R14LT |
后輪胎規(guī)格 | 175 R14LT | 175 R14LT |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: