[汽車(chē)之家 購(gòu)車(chē)手冊(cè)] 2019年10月17日新款名爵ZS正式上市,除了新增1.3T發(fā)動(dòng)機(jī)+6AT變速箱的車(chē)型外,還增加了L2輔助駕駛功能,并對(duì)外觀進(jìn)行了升級(jí),可謂是和老款車(chē)型有了相當(dāng)大的改變。新車(chē)有兩種動(dòng)力共計(jì)7款車(chē)型,其售價(jià)區(qū)間為7.98-11.28萬(wàn)元。并且還推出了很多購(gòu)車(chē)福利,截止2019年12月31日前,官方提供全系車(chē)型購(gòu)置稅4000元補(bǔ)貼、首付10%起/36期零利率、搭載MG PLIOT L2+車(chē)型/出險(xiǎn)享受最高40%賠償、Trophy版車(chē)型享受發(fā)動(dòng)機(jī)10年或20萬(wàn)公里質(zhì)保。
車(chē)型簡(jiǎn)介:
新款名爵ZS有1.5L自然吸氣和1.3T渦輪增壓兩款發(fā)動(dòng)機(jī),其中1.5L會(huì)搭配5速手動(dòng)變速箱和CVT變速箱,1.3T會(huì)搭配愛(ài)信AW的6速自動(dòng)變速箱,全系車(chē)型中還會(huì)有3款搭載L2輔助駕駛的車(chē)型,具體售價(jià)如下。
新款名爵ZS 指導(dǎo)售價(jià) | |
車(chē)型 | 售價(jià)(萬(wàn)元) |
180DVVT 手動(dòng)Base | 7.98 |
180DVVT 手動(dòng)Lite | 8.58 |
180DVVT 自動(dòng)Base | 8.98 |
180DVVT 自動(dòng)Lite | 9.58 |
180DVVT 自動(dòng)Plus L2+ | 10.28 |
260TGI 自動(dòng)Trophy Plus L2+ | 10.58 |
260TGI 自動(dòng)Trophy Pro L2+ | 11.28 |
名爵ZS會(huì)有五種車(chē)身顏色供消費(fèi)者選擇,包括圣莫里茨藍(lán)、雪山白、極速紅、電光橙和耀石黑五種配色,其中圣莫里茨藍(lán)和電光橙是我認(rèn)為最適合新款名爵ZS的選擇,看起來(lái)更亮眼也更具活力。內(nèi)飾部分兩臺(tái)1.3T Trophy版本配備了利物浦紅拼色專(zhuān)屬內(nèi)飾配色,兩臺(tái)Base版本配備了溫莎格織物內(nèi)飾,剩下的三臺(tái)車(chē)型配備了黑色皮質(zhì)呃你是。
這次除了1.5L配CVT發(fā)動(dòng)機(jī)的180版本,還有使用全新發(fā)動(dòng)機(jī)和變速箱的1.3T+6AT 260版本,不論是發(fā)動(dòng)機(jī)還是變速箱都是非常成熟和好口碑產(chǎn)品,會(huì)增加人們的購(gòu)買(mǎi)欲望。
作為入門(mén)車(chē)型,兩款Base配置上區(qū)別不大,主要是變速箱的區(qū)別,即便是起步車(chē)型,也配有LED大燈哈17英寸輪圈,從外觀來(lái)看不會(huì)覺(jué)得這是個(gè)低配車(chē),這無(wú)疑增加了起售車(chē)型的可選擇性,另外內(nèi)飾部分它也標(biāo)配帶CarPlay的大尺寸觸控屏幕,在實(shí)用度角度來(lái)說(shuō)這臺(tái)入門(mén)車(chē)型非常厚道了。相比之下我更推薦想要選購(gòu)入門(mén)車(chē)型的朋友入手手動(dòng)版本,性?xún)r(jià)比更高。
Lite版本相比Base車(chē)型增加了7000元,配置上增加了很多舒適和便利度,像全景天窗、無(wú)鑰匙進(jìn)入和無(wú)鑰匙啟動(dòng)以及皮質(zhì)座椅在這個(gè)配置上就出現(xiàn)了,對(duì)于選購(gòu)不到10萬(wàn)元SUV的消費(fèi)者而言,這個(gè)配置足夠使用了,而CVT車(chē)型還多了后排出風(fēng)口,在這個(gè)車(chē)型選購(gòu)中,我更推薦CVT車(chē)型,配置相比手動(dòng)擋車(chē)型增加更多。
來(lái)到Plus L2+車(chē)型,這是180車(chē)型的頂配和260車(chē)型的入門(mén)配置,從車(chē)型名字就能看出來(lái)這臺(tái)車(chē)增加的是輔助駕駛部分,這也是ZS首次搭載L2級(jí)別輔助駕駛功能,包括車(chē)道保持、ACC和主動(dòng)剎車(chē)等功能,尤其是260車(chē)型不僅動(dòng)力總成升級(jí),配置也有全面提升,價(jià)格也只是10萬(wàn)出頭,今年購(gòu)買(mǎi)還有官方4000元的購(gòu)置稅補(bǔ)貼,性?xún)r(jià)比最高的。
頂配的Pro車(chē)型相比Plus價(jià)格上漲0.7萬(wàn)元,配置上多了車(chē)機(jī)互聯(lián)和全液晶儀表等配置,整體體驗(yàn)會(huì)更好,不過(guò)從性?xún)r(jià)比的角度來(lái)看Plus車(chē)型足夠使用了,在乎智能互聯(lián)的朋友可以選擇這個(gè)Pro車(chē)型。
總結(jié):
這次新款名爵ZS的上市從外觀顏值到動(dòng)力總成再到智能安全都有了不小的提升,而價(jià)格依舊是很親民,即便頂配車(chē)型也不過(guò)11.28萬(wàn)元,還有官方4000元購(gòu)置稅補(bǔ)貼,相當(dāng)車(chē)價(jià)直接減去這個(gè)值,全系最推薦的是260的Plus L2+版本,配置在同級(jí)同價(jià)位有優(yōu)勢(shì),而且配置搭配的用起來(lái)也很方便。(文/汽車(chē)之家 曹昊旻)
車(chē)型圖片 | ![]() | ![]() |
基本參數(shù) | 名爵ZS 2020款 260TGI 自動(dòng)Trophy Plus L2+ | 名爵ZS 2020款 180DVVT 自動(dòng)Plus L2+ |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 10.58萬(wàn) | 10.28萬(wàn) |
廠商 | 上汽集團(tuán) | 上汽集團(tuán) |
級(jí)別 | 小型SUV | 小型SUV |
能源類(lèi)型 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI | 國(guó)VI |
上市時(shí)間 | 2019.10 | 2019.10 |
最大功率(kW) | 120 | 88 |
最大扭矩(N·m) | 230 | 150 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.3T 163馬力 L3 | 1.5L 120馬力 L4 |
變速箱 | 6擋手自一體 | CVT無(wú)級(jí)變速 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4323*1809*1653 | 4323*1809*1653 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV |
最高車(chē)速(km/h) | 185 | 170 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s) | - | 13.57 |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m) | - | 39.21 |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 6.6 | 6.2 |
實(shí)測(cè)油耗(L/100km) | - | 7.7 |
整車(chē)質(zhì)保 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車(chē)身 | 名爵ZS 2020款 260TGI 自動(dòng)Trophy Plus L2+ | 名爵ZS 2020款 180DVVT 自動(dòng)Plus L2+ |
長(zhǎng)度(mm) | 4323 | 4323 |
寬度(mm) | 1809 | 1809 |
高度(mm) | 1653 | 1653 |
軸距(mm) | 2585 | 2585 |
前輪距(mm) | 1526 | 1526 |
后輪距(mm) | 1536 | 1536 |
接近角(°) | 18 | 18 |
離去角(°) | 29 | 29 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV |
車(chē)門(mén)開(kāi)啟方式 | 平開(kāi)門(mén) | 平開(kāi)門(mén) |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 45 | 45 |
后備廂容積(L) | 359-1187 | 359-1187 |
整備質(zhì)量(kg) | 1318 | 1318 |
最大滿(mǎn)載質(zhì)量(kg) | 1750 | 1750 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 名爵ZS 2020款 260TGI 自動(dòng)Trophy Plus L2+ | 名爵ZS 2020款 180DVVT 自動(dòng)Plus L2+ |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | LIY | 15S4C |
排量(mL) | 1349 | 1498 |
排量(L) | 1.3 | 1.5 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 |
發(fā)動(dòng)機(jī)布局 | 橫置 | 橫置 |
氣缸排列形式 | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 3 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 163 | 120 |
最大功率(kW) | 120 | 88 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | - | - |
最大扭矩(N·m) | 230 | 150 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | - | - |
最大凈功率(kW) | 115 | 84 |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 混合噴射 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鑄鐵 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI | 國(guó)VI |
變速箱 | 名爵ZS 2020款 260TGI 自動(dòng)Trophy Plus L2+ | 名爵ZS 2020款 180DVVT 自動(dòng)Plus L2+ |
擋位個(gè)數(shù) | 6 | 無(wú)級(jí)變速 |
變速箱類(lèi)型 | 手自一體變速箱(AT) | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) |
簡(jiǎn)稱(chēng) | 6擋手自一體 | CVT無(wú)級(jí)變速 |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | 名爵ZS 2020款 260TGI 自動(dòng)Trophy Plus L2+ | 名爵ZS 2020款 180DVVT 自動(dòng)Plus L2+ |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
前懸架類(lèi)型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類(lèi)型 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 |
助力類(lèi)型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 |
車(chē)輪制動(dòng) | 名爵ZS 2020款 260TGI 自動(dòng)Trophy Plus L2+ | 名爵ZS 2020款 180DVVT 自動(dòng)Plus L2+ |
前制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) |
前輪胎規(guī)格 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
后輪胎規(guī)格 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
被動(dòng)安全 | 名爵ZS 2020款 260TGI 自動(dòng)Trophy Plus L2+ | 名爵ZS 2020款 180DVVT 自動(dòng)Plus L2+ |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | - | - |
副駕駛座墊式氣囊 | - | - |
前排中間氣囊 | - | - |
后排安全帶式氣囊 | - | - |
后排座椅防下滑氣囊 | - | - |
后排中央安全氣囊 | - | - |
被動(dòng)行人保護(hù) | - | - |
缺氣保用輪胎 | - | - |
主動(dòng)安全 | 名爵ZS 2020款 260TGI 自動(dòng)Trophy Plus L2+ | 名爵ZS 2020款 180DVVT 自動(dòng)Plus L2+ |
ABS防抱死 | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng) | ● | ● |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng) | ● | ● |
疲勞駕駛提示 | - | - |
DOW開(kāi)門(mén)預(yù)警 | - | - |
前方碰撞預(yù)警 | ● | ● |
后方碰撞預(yù)警 | - | - |
哨兵模式/千里眼 | - | - |
低速行車(chē)警告 | - | - |
內(nèi)置行車(chē)記錄儀 | - | - |
道路救援呼叫 | - | - |
駕駛操控 | 名爵ZS 2020款 260TGI 自動(dòng)Trophy Plus L2+ | 名爵ZS 2020款 180DVVT 自動(dòng)Plus L2+ |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | - | - |
能量回收系統(tǒng) | - | - |
自動(dòng)駐車(chē) | ● | ● |
上坡輔助 | ● | ● |
陡坡緩降 | ● | ● |
空氣懸架 | - | - |
電磁感應(yīng)懸架 | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | - |
四驅(qū)/越野 | 名爵ZS 2020款 260TGI 自動(dòng)Trophy Plus L2+ | 名爵ZS 2020款 180DVVT 自動(dòng)Plus L2+ |
中央差速器鎖止功能 | - | - |
涉水感應(yīng)系統(tǒng) | - | - |
低速四驅(qū) | - | - |
蠕行模式 | - | - |
坦克轉(zhuǎn)彎 | - | - |
駕駛硬件 | 名爵ZS 2020款 260TGI 自動(dòng)Trophy Plus L2+ | 名爵ZS 2020款 180DVVT 自動(dòng)Plus L2+ |
前/后駐車(chē)?yán)走_(dá) | 前- / 后● | 前- / 后● |
透明底盤(pán)/540度影像 | - | - |
駕駛功能 | 名爵ZS 2020款 260TGI 自動(dòng)Trophy Plus L2+ | 名爵ZS 2020款 180DVVT 自動(dòng)Plus L2+ |
倒車(chē)車(chē)側(cè)預(yù)警系統(tǒng) | ● | ● |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | - | - |
導(dǎo)航路況信息顯示 | - | - |
AR實(shí)景導(dǎo)航 | - | - |
高精地圖 | - | - |
并線輔助 | - | - |
車(chē)道保持輔助系統(tǒng) | ● | ● |
道路交通標(biāo)識(shí)識(shí)別 | ● | ● |
夜視系統(tǒng) | - | - |
自動(dòng)泊車(chē)入位 | - | - |
遙控泊車(chē) | - | - |
循跡倒車(chē) | - | - |
自動(dòng)變道輔助 | - | - |
遠(yuǎn)程召喚 | - | - |
外觀/防盜 | 名爵ZS 2020款 260TGI 自動(dòng)Trophy Plus L2+ | 名爵ZS 2020款 180DVVT 自動(dòng)Plus L2+ |
電動(dòng)擾流板 | - | - |
自動(dòng)開(kāi)合車(chē)門(mén) | - | - |
無(wú)框設(shè)計(jì)車(chē)門(mén) | - | - |
魔術(shù)感應(yīng)門(mén) | - | - |
電動(dòng)后備廂 | - | - |
感應(yīng)后備廂 | - | - |
電動(dòng)后備廂位置記憶 | - | - |
尾門(mén)玻璃獨(dú)立開(kāi)啟 | - | - |
車(chē)庫(kù)門(mén)遙控裝置 | - | - |
車(chē)頂行李架 | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | ● | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖 | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● | ● |
隱藏電動(dòng)門(mén)把手 | - | - |
主動(dòng)閉合式進(jìn)氣格柵 | - | - |
電池預(yù)加熱 | - | - |
對(duì)外放電 | - | - |
整車(chē)無(wú)線充電 | - | - |
車(chē)外燈光 | 名爵ZS 2020款 260TGI 自動(dòng)Trophy Plus L2+ | 名爵ZS 2020款 180DVVT 自動(dòng)Plus L2+ |
LED日間行車(chē)燈 | ● | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | ● | ● |
自動(dòng)頭燈 | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | ● | ● |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - | - |
前大燈雨霧模式 | - | - |
大燈高度可調(diào) | ● | ● |
大燈清洗裝置 | - | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | ● | ● |
天窗/玻璃 | 名爵ZS 2020款 260TGI 自動(dòng)Trophy Plus L2+ | 名爵ZS 2020款 180DVVT 自動(dòng)Plus L2+ |
星空天窗 | - | - |
前/后電動(dòng)車(chē)窗 | 前● / 后● | 前● / 后● |
車(chē)窗防夾手功能 | ● | ● |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | - | - |
后雨刷 | ● | ● |
可加熱噴水嘴 | - | - |
屏幕/系統(tǒng) | 名爵ZS 2020款 260TGI 自動(dòng)Trophy Plus L2+ | 名爵ZS 2020款 180DVVT 自動(dòng)Plus L2+ |
旋轉(zhuǎn)大屏 | - | - |
中控液晶屏分屏顯示 | - | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話(huà) | ● | ● |
手勢(shì)控制 | - | - |
面部識(shí)別 | - | - |
車(chē)載電視 | - | - |
后排控制多媒體 | - | - |
智能化配置 | 名爵ZS 2020款 260TGI 自動(dòng)Trophy Plus L2+ | 名爵ZS 2020款 180DVVT 自動(dòng)Plus L2+ |
車(chē)聯(lián)網(wǎng) | - | - |
OTA升級(jí) | - | - |
Wi-Fi熱點(diǎn) | - | - |
V2X通訊 | - | - |
車(chē)內(nèi)生物監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | - | - |
主動(dòng)降噪 | - | - |
方向盤(pán)/內(nèi)后視鏡 | 名爵ZS 2020款 260TGI 自動(dòng)Trophy Plus L2+ | 名爵ZS 2020款 180DVVT 自動(dòng)Plus L2+ |
多功能方向盤(pán) | ● | ● |
方向盤(pán)換擋 | - | - |
方向盤(pán)加熱 | - | - |
方向盤(pán)記憶 | - | - |
全液晶儀表盤(pán) | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - |
電動(dòng)可調(diào)踏板 | - | - |
ETC裝置 | - | - |
車(chē)內(nèi)充電 | 名爵ZS 2020款 260TGI 自動(dòng)Trophy Plus L2+ | 名爵ZS 2020款 180DVVT 自動(dòng)Plus L2+ |
220V/230V電源 | - | - |
行李廂12V電源接口 | - | - |
座椅配置 | 名爵ZS 2020款 260TGI 自動(dòng)Trophy Plus L2+ | 名爵ZS 2020款 180DVVT 自動(dòng)Plus L2+ |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | ● | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | 主● / 副- | 主● / 副- |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - | - |
第二排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - |
福祉座椅 | - | - |
后排小桌板 | - | - |
第二排獨(dú)立座椅 | - | - |
后排座椅電動(dòng)放倒 | - | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后- | 前● / 后- |
后排杯架 | - | - |
音響/車(chē)內(nèi)燈光 | 名爵ZS 2020款 260TGI 自動(dòng)Trophy Plus L2+ | 名爵ZS 2020款 180DVVT 自動(dòng)Plus L2+ |
觸摸式閱讀燈 | - | - |
空調(diào)/冰箱 | 名爵ZS 2020款 260TGI 自動(dòng)Trophy Plus L2+ | 名爵ZS 2020款 180DVVT 自動(dòng)Plus L2+ |
熱泵空調(diào) | - | - |
后排獨(dú)立空調(diào) | - | - |
后座出風(fēng)口 | ● | ● |
溫度分區(qū)控制 | - | - |
車(chē)載空氣凈化器 | - | - |
車(chē)內(nèi)PM2.5過(guò)濾裝置 | ● | ● |
負(fù)離子發(fā)生器 | - | - |
車(chē)內(nèi)香氛裝置 | - | - |
車(chē)載冰箱 | - | - |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: