[汽車之家 購車手冊] 在本月初,廣汽三菱奕歌正式上市,全系共推出5款不同配置的車型,均搭載1.5T發(fā)動機,售價區(qū)間為12.98-18.58萬元。相比其他品牌的SUV來說,奕歌全系共5款車型的選擇數(shù)量并不算多,但我們還是來一起看看這幾款車型中哪款最值得購買吧。
廣汽三菱奕歌 指導(dǎo)售價 | |
車型 | 售價(萬元) |
1.5T 手動兩驅(qū)青春版 | 12.98 |
1.5T CVT兩驅(qū)無畏版 | 14.58 |
1.5T CVT兩驅(qū)夢想版 | 15.58 |
1.5T CVT兩驅(qū)信念版 | 16.58 |
1.5T CVT四驅(qū)真我版 | 18.58 |
● 車型回顧
廣汽三菱奕歌將海外版的外觀保留了下來,Dynamic Shield“X”形家族設(shè)計很有辨識度,特別的車尾設(shè)計也能給人留下深刻印象。奕歌定位于緊湊型SUV,車身尺寸為4405/1805/1685mm,軸距為2670mm,車身長度及高度在同級別車型中有一定優(yōu)勢。
為滿足年輕消費者的個性需求,奕歌共推出了7種車身顏色,其中寶石紅為主打色,而除了最常見的白色與黑色外,像水晶藍、琥珀棕與鈦灰色都是相對比較個性的顏色;而內(nèi)飾顏色就很單一了,只有一款深色內(nèi)飾可選,不過深色內(nèi)飾所營造的運動氛圍也是年輕消費者比較偏愛的,所以從這個方面來看,奕歌的這種做法也沒有大問題。
另外不同配置車型還將配備不同尺寸的輪圈,比如手動兩驅(qū)青春版配備225/70 R16的鋁合金輪圈,造型也相對普通;而自動擋車型均配備225/55 R18的輪圈,輪圈設(shè)計也更加精致時尚。
● 空間體驗
奕歌的車內(nèi)乘坐空間比較緊湊,尤其是后排頭部空間有些局促,此外后排較短的后排坐墊也是奕歌要在后期需要考慮優(yōu)化的問題。不過奕歌的車內(nèi)儲物空間表現(xiàn)還是不錯的,尤其是全系標配后排杯架這點要優(yōu)于同樣來自日本的C-HR。
● 動力系統(tǒng)
奕歌是三菱首款搭載1.5T雙噴射渦輪增壓發(fā)動機的車型,其最大功率163馬力(125千瓦)/5500rpm,峰值扭矩為250!っ/2000-3500rpm;自動擋車型與發(fā)動機匹配的是可模擬8速的CVT無級變速箱,手動擋車型則使用的是6速手動變速箱。
● 1.5T 手動兩驅(qū)青春版
官方指導(dǎo)價:12.98萬元
手動青春版是入門級車型,是唯一的手動擋車型,同時也是唯一使用16英寸輪圈的車型。在配置方面,手動青春版配備后倒車雷達、LED日行燈、鋁合金輪圈、多功能方向盤、胎壓監(jiān)測等,這些都算是同級別車型的主流配置。
從內(nèi)部配置來看,手動青春版的表現(xiàn)還算不錯,并沒有因為入門的定位而舍去中控大屏和手機映射等功能,這點做的不錯;但是它在安全配置方面的表現(xiàn)比較一般,沒有車身穩(wěn)定系統(tǒng)和牽引力控制等功能,所以這款入門車型并不是很推薦。
車型推薦:1.5T 手動兩驅(qū)青春版
推薦指數(shù):★★
● 1.5T CVT兩驅(qū)無畏版
官方指導(dǎo)價:14.58萬元
作為CVT車型的入門版車型,CVT兩驅(qū)無畏版比手動青春版貴1.6萬元,能夠換來CVT變速箱、18英寸輪圈,還有不少主被動安全措施,比如手動青春版所沒有的前排側(cè)氣囊、頭部氣簾、膝部氣囊、剎車輔助、牽引力控制、車身穩(wěn)定系統(tǒng)和上坡輔助。
所以拋開CVT變速箱和18英寸輪圈,兩驅(qū)無畏版主要增加了車輛安全方面的配置,其他舒適性的配置則沒有增加,對于預(yù)算吃緊的消費者來說可以考慮,不過如果預(yù)算相對富裕的話,可以再往下看看。
車型推薦:1.5T CVT兩驅(qū)無畏版
推薦指數(shù):★★★
● 1.5T CVT兩驅(qū)夢想版
官方指導(dǎo)價:15.58萬元
再加1萬元,就來到了中配的兩驅(qū)夢想版。從圖中列出的這些增加配置來看,這貴出的1萬元基本全部用來提升用車的便利性和舒適性了。其中皮質(zhì)方向盤和皮質(zhì)座椅能夠帶來更加舒適的駕乘感受,無鑰匙進入、無鑰匙啟動和電子駐車讓用車更加便捷。當(dāng)然還有前排座椅加熱功能,這在北方的冬天里可算是個續(xù)命的配置,所以北方的朋友可以多考慮一下兩驅(qū)夢想版。
另外兩驅(qū)夢想版還可以選裝倒車影像和全景攝像頭,有需要的消費者可以選裝其中一個或全部選裝,因為奕歌全系標配8英寸的中控屏,所以選裝這兩項配置操作起來都不算太麻煩,在購車前選裝也能省去購車后自己加裝的煩惱。
車型推薦:1.5T CVT兩驅(qū)夢想版
推薦指數(shù):★★★★
● 1.5T CVT兩驅(qū)信念版
官方指導(dǎo)價:16.58萬元
兩驅(qū)信念版是我個人推薦的車型,雖然16.58萬元的售價并不算低,但相比兩驅(qū)夢想版來看,兩驅(qū)信念版增加的這些配置更注重于駕駛科技的體現(xiàn),比如帶自適應(yīng)遠光燈的全LED大燈,自適應(yīng)巡航和全景攝像頭。如果兩驅(qū)夢想版選裝倒車影像和全景攝像頭的話,和兩驅(qū)信念版的差價就會進一步縮小,可能只差7000元左右,這7000元能夠換來LED大燈、自適應(yīng)巡航和雙溫區(qū)自動空調(diào),總體來看還是比較劃算的。其實兩驅(qū)夢想版的性價比已經(jīng)不錯了,兩驅(qū)信念版也只是稍高一些。
車型推薦:1.5T CVT兩驅(qū)信念版
推薦指數(shù):★★★★★
● 1.5T CVT四驅(qū)真我版
官方指導(dǎo)價:18.58萬元
最后是售價為18.58萬元的四驅(qū)真我版,比兩驅(qū)信念版貴2萬元,從配置來看,并線輔助、外后視鏡加熱和主動剎車都進一步提升了駕駛安全性,其中主動剎車功能能夠避免駕駛者因分心而造成的追尾等事故(還是要提醒大家安全行車);而換擋撥片和抬頭顯示的加入則提升了不少駕駛樂趣。
另外四驅(qū)真我版貴出的2萬元還包含了適時四驅(qū)系統(tǒng),所以對四驅(qū)有需求的朋友來說,這也是唯一的可選擇車型。如果對四驅(qū)沒有硬性要求的話,兩驅(qū)信念版的配置也足夠滿足日常用車的舒適及便利性,所以相比之下四驅(qū)真我版的推薦度就稍低一些。
車型推薦:1.5T CVT四驅(qū)真我版
推薦指數(shù):★★★
總結(jié):
就如開頭所說,奕歌全系只有5款不同配置的車型,在選擇范圍上確實有些少,個人認為如果增加幾個配置稍低的四驅(qū)車型,讓喜歡四驅(qū)的朋友能夠有更多的選擇,會對奕歌的銷量起到正面作用。所以也正是因為價格因素,這次我更加傾向于售價16.58萬元的兩驅(qū)信念版,基本上日常能用到的功能配置都有配備,外在和內(nèi)在的表現(xiàn)都比較全面。另外售價15.58萬元兩驅(qū)夢想版也同樣值得考慮,如果對科技配置沒有過高的追求,同時又有一定的用車舒適性,兩驅(qū)夢想版也是一個不錯的選擇。(圖/文 汽車之家 周尤)
車型圖片 | ||||
基本參數(shù) | 奕歌 2018款 1.5T CVT兩驅(qū)無畏版 | 奕歌 2018款 1.5T CVT兩驅(qū)夢想版 | 奕歌 2018款 1.5T CVT兩驅(qū)信念版 | 奕歌 2018款 1.5T CVT四驅(qū)真我版 |
廠商指導(dǎo)價 | 14.58萬 | 15.58萬 | 16.58萬 | 18.58萬 |
廠商 | 廣汽三菱 | 廣汽三菱 | 廣汽三菱 | 廣汽三菱 |
級別 | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
上市時間 | 2018.11 | 2018.11 | 2018.11 | 2018.11 |
最大功率(kW) | 125 | 125 | 125 | 125 |
最大扭矩(N·m) | 250 | 250 | 250 | 250 |
發(fā)動機 | 1.5T 170馬力 L4 | 1.5T 170馬力 L4 | 1.5T 170馬力 L4 | 1.5T 170馬力 L4 |
變速箱 | CVT無級變速 | CVT無級變速 | CVT無級變速 | CVT無級變速 |
長*寬*高(mm) | 4405*1805*1685 | 4405*1805*1685 | 4405*1805*1685 | 4405*1805*1685 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
最高車速(km/h) | 195 | 195 | 195 | 195 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
實測0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
實測100-0km/h制動(m) | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km) | - | - | - | - |
實測油耗(L/100km) | - | - | - | - |
整車質(zhì)保 | 五年或10萬公里 | 五年或10萬公里 | 五年或10萬公里 | 五年或10萬公里 |
車身 | 奕歌 2018款 1.5T CVT兩驅(qū)無畏版 | 奕歌 2018款 1.5T CVT兩驅(qū)夢想版 | 奕歌 2018款 1.5T CVT兩驅(qū)信念版 | 奕歌 2018款 1.5T CVT四驅(qū)真我版 |
長度(mm) | 4405 | 4405 | 4405 | 4405 |
寬度(mm) | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 |
高度(mm) | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 |
軸距(mm) | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
前輪距(mm) | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 |
后輪距(mm) | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 |
最小離地間隙(mm) | - | - | - | - |
車身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV | SUV | SUV |
車門數(shù)(個) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 63 | 63 | 63 | 60 |
行李廂容積(L) | - | - | - | - |
整備質(zhì)量(kg) | 1489 | 1553 | 1555 | 1619 |
發(fā)動機 | 奕歌 2018款 1.5T CVT兩驅(qū)無畏版 | 奕歌 2018款 1.5T CVT兩驅(qū)夢想版 | 奕歌 2018款 1.5T CVT兩驅(qū)信念版 | 奕歌 2018款 1.5T CVT四驅(qū)真我版 |
發(fā)動機型號 | 4B40 | 4B40 | 4B40 | 4B40 |
排量(mL) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
進氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式 | L | L | L | L |
氣缸數(shù)(個) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個) | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | - | - | - | - |
配氣機構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm) | - | - | - | - |
行程(mm) | - | - | - | - |
最大馬力(Ps) | 170 | 170 | 170 | 170 |
最大功率(kW) | 125 | 125 | 125 | 125 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 250 | 250 | 250 | 250 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 2000-3500 | 2000-3500 | 2000-3500 | 2000-3500 |
發(fā)動機特有技術(shù) | - | - | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號 | 92號 | 92號 | 92號 | 92號 |
供油方式 | 混合噴射 | 混合噴射 | 混合噴射 | 混合噴射 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環(huán)保標準 | 國V | 國V | 國V | 國V |
變速箱 | 奕歌 2018款 1.5T CVT兩驅(qū)無畏版 | 奕歌 2018款 1.5T CVT兩驅(qū)夢想版 | 奕歌 2018款 1.5T CVT兩驅(qū)信念版 | 奕歌 2018款 1.5T CVT四驅(qū)真我版 |
擋位個數(shù) | 無級變速 | 無級變速 | 無級變速 | 無級變速 |
變速箱類型 | 無級變速箱(CVT) | 無級變速箱(CVT) | 無級變速箱(CVT) | 無級變速箱(CVT) |
簡稱 | CVT無級變速 | CVT無級變速 | CVT無級變速 | CVT無級變速 |
底盤轉(zhuǎn)向 | 奕歌 2018款 1.5T CVT兩驅(qū)無畏版 | 奕歌 2018款 1.5T CVT兩驅(qū)夢想版 | 奕歌 2018款 1.5T CVT兩驅(qū)信念版 | 奕歌 2018款 1.5T CVT四驅(qū)真我版 |
驅(qū)動方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式 | - | - | - | 適時四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu) | - | - | - | 多片離合器 |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿獨立懸架 | 多連桿獨立懸架 | 多連桿獨立懸架 | 多連桿獨立懸架 |
助力類型 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | 奕歌 2018款 1.5T CVT兩驅(qū)無畏版 | 奕歌 2018款 1.5T CVT兩驅(qū)夢想版 | 奕歌 2018款 1.5T CVT兩驅(qū)信念版 | 奕歌 2018款 1.5T CVT四驅(qū)真我版 |
前制動器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型 | 手剎 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
后輪胎規(guī)格 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
內(nèi)部配置 | 奕歌 2018款 1.5T CVT兩驅(qū)無畏版 | 奕歌 2018款 1.5T CVT兩驅(qū)夢想版 | 奕歌 2018款 1.5T CVT兩驅(qū)信念版 | 奕歌 2018款 1.5T CVT四驅(qū)真我版 |
皮質(zhì)方向盤 | - | ● | ● | ● |
方向盤調(diào)節(jié) | 上下+前后調(diào)節(jié) | 上下+前后調(diào)節(jié) | 上下+前后調(diào)節(jié) | 上下+前后調(diào)節(jié) |
方向盤電動調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● |
方向盤換擋 | - | - | - | ● |
方向盤加熱 | - | - | - | - |
方向盤記憶 | - | - | - | - |
行車電腦顯示屏 | ● | ● | ● | ● |
全液晶儀表盤 | - | - | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - | - | ● |
內(nèi)置行車記錄儀 | - | - | - | - |
主動降噪 | - | - | - | - |
手機無線充電 | - | - | - | - |
座椅配置 | 奕歌 2018款 1.5T CVT兩驅(qū)無畏版 | 奕歌 2018款 1.5T CVT兩驅(qū)夢想版 | 奕歌 2018款 1.5T CVT兩驅(qū)信念版 | 奕歌 2018款 1.5T CVT四驅(qū)真我版 |
座椅材質(zhì) | 織物 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 |
運動風(fēng)格座椅 | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
主/副駕駛座電動調(diào)節(jié) | - | 主● / 副- | 主● / 副- | 主● / 副- |
第二排靠背角度調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
第二排座椅移動 | ● | ● | ● | ● |
后排座椅電動調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - | - | - | - |
電動座椅記憶 | - | - | - | - |
前/后排座椅加熱 | - | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排座椅通風(fēng) | - | - | - | - |
前/后排座椅按摩 | - | - | - | - |
第二排獨立座椅 | - | - | - | - |
第三排座椅 | - | - | - | - |
后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
可加熱/制冷杯架 | - | - | - | - |
多媒體配置 | 奕歌 2018款 1.5T CVT兩驅(qū)無畏版 | 奕歌 2018款 1.5T CVT兩驅(qū)夢想版 | 奕歌 2018款 1.5T CVT兩驅(qū)信念版 | 奕歌 2018款 1.5T CVT四驅(qū)真我版 |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● |
道路救援呼叫 | - | - | - | - |
中控臺彩色大屏 | ● | ● | ● | ● |
中控臺彩色大屏尺寸 | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 |
中控液晶屏分屏顯示 | - | - | - | - |
藍牙/車載電話 | ● | ● | ● | ● |
手機互聯(lián)/映射 | ● | ● | ● | ● |
車聯(lián)網(wǎng) | - | - | - | - |
車載電視 | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
220V/230V電源 | - | - | - | - |
外接音源接口 | USB | USB | USB | USB |
CD/DVD | - | - | - | - |
揚聲器品牌 | - | - | - | - |
揚聲器數(shù)量 | 4-5喇叭 | 4-5喇叭 | 6-7喇叭 | 6-7喇叭 |
燈光配置 | 奕歌 2018款 1.5T CVT兩驅(qū)無畏版 | 奕歌 2018款 1.5T CVT兩驅(qū)夢想版 | 奕歌 2018款 1.5T CVT兩驅(qū)信念版 | 奕歌 2018款 1.5T CVT四驅(qū)真我版 |
近光燈 | 鹵素 | 鹵素 | LED | LED |
遠光燈 | 鹵素 | 鹵素 | LED | LED |
LED日間行車燈 | ● | ● | ● | ● |
自適應(yīng)遠近光 | - | - | ● | ● |
自動頭燈 | - | - | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - | - | - | - |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - | - | - | - |
前霧燈 | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào) | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置 | - | - | - | - |
車內(nèi)氛圍燈 | - | - | - | - |
玻璃/后視鏡 | 奕歌 2018款 1.5T CVT兩驅(qū)無畏版 | 奕歌 2018款 1.5T CVT兩驅(qū)夢想版 | 奕歌 2018款 1.5T CVT兩驅(qū)信念版 | 奕歌 2018款 1.5T CVT四驅(qū)真我版 |
前/后電動車窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
車窗一鍵升降 | 主駕駛位 | 主駕駛位 | 主駕駛位 | 主駕駛位 |
車窗防夾手功能 | ● | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃 | ● | ● | ● | ● |
后視鏡電動調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
后視鏡加熱 | - | - | - | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動防眩目 | - | - | - | - |
流媒體車內(nèi)后視鏡 | - | - | - | - |
后視鏡電動折疊 | - | - | - | ● |
后視鏡記憶 | - | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽簾 | - | - | - | - |
后排側(cè)遮陽簾 | - | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | - | - | - | - |
遮陽板化妝鏡 | ● | ● | ● | ● |
后雨刷 | ● | ● | ● | ● |
感應(yīng)雨刷 | - | - | ● | ● |
空調(diào)/冰箱 | 奕歌 2018款 1.5T CVT兩驅(qū)無畏版 | 奕歌 2018款 1.5T CVT兩驅(qū)夢想版 | 奕歌 2018款 1.5T CVT兩驅(qū)信念版 | 奕歌 2018款 1.5T CVT四驅(qū)真我版 |
空調(diào)控制方式 | 自動● | 自動● | 自動● | 自動● |
后排獨立空調(diào) | - | - | - | - |
后座出風(fēng)口 | ● | ● | ● | ● |
溫度分區(qū)控制 | - | - | ● | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾 | ● | ● | ● | ● |
車載空氣凈化器 | ● | ● | ● | ● |
車載冰箱 | - | - | - | - |
車型圖片 | |
基本參數(shù) | 奕歌 2018款 1.5T 手動兩驅(qū)青春版 |
廠商指導(dǎo)價 | 12.98萬 |
廠商 | 廣汽三菱 |
級別 | 緊湊型SUV |
能源類型 | 汽油 |
上市時間 | 2018.11 |
最大功率(kW) | 125 |
最大扭矩(N·m) | 250 |
發(fā)動機 | 1.5T 170馬力 L4 |
變速箱 | 6擋手動 |
長*寬*高(mm) | 4405*1805*1685 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門5座SUV |
最高車速(km/h) | 200 |
官方0-100km/h加速(s) | - |
實測0-100km/h加速(s) | - |
實測100-0km/h制動(m) | - |
工信部綜合油耗(L/100km) | - |
實測油耗(L/100km) | - |
整車質(zhì)保 | 五年或10萬公里 |
車身 | 奕歌 2018款 1.5T 手動兩驅(qū)青春版 |
長度(mm) | 4405 |
寬度(mm) | 1805 |
高度(mm) | 1685 |
軸距(mm) | 2670 |
前輪距(mm) | 1545 |
后輪距(mm) | 1545 |
最小離地間隙(mm) | - |
車身結(jié)構(gòu) | SUV |
車門數(shù)(個) | 5 |
座位數(shù)(個) | 5 |
油箱容積(L) | 63 |
行李廂容積(L) | - |
整備質(zhì)量(kg) | 1453 |
發(fā)動機 | 奕歌 2018款 1.5T 手動兩驅(qū)青春版 |
發(fā)動機型號 | 4B40 |
排量(mL) | 1499 |
排量(L) | 1.5 |
進氣形式 | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式 | L |
氣缸數(shù)(個) | 4 |
每缸氣門數(shù)(個) | 4 |
壓縮比 | - |
配氣機構(gòu) | DOHC |
缸徑(mm) | - |
行程(mm) | - |
最大馬力(Ps) | 170 |
最大功率(kW) | 125 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 250 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 2000-3500 |
發(fā)動機特有技術(shù) | - |
燃料形式 | 汽油 |
燃油標號 | 92號 |
供油方式 | 混合噴射 |
缸蓋材料 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 |
環(huán)保標準 | 國V |
變速箱 | 奕歌 2018款 1.5T 手動兩驅(qū)青春版 |
擋位個數(shù) | 6 |
變速箱類型 | 手動變速箱(MT) |
簡稱 | 6擋手動 |
底盤轉(zhuǎn)向 | 奕歌 2018款 1.5T 手動兩驅(qū)青春版 |
驅(qū)動方式 | 前置前驅(qū) |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿獨立懸架 |
助力類型 | 電動助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
車輪制動 | 奕歌 2018款 1.5T 手動兩驅(qū)青春版 |
前制動器類型 | 通風(fēng)盤式 |
后制動器類型 | 盤式 |
駐車制動類型 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格 | 215/70 R16 |
后輪胎規(guī)格 | 215/70 R16 |
備胎規(guī)格 | 全尺寸 |
內(nèi)部配置 | 奕歌 2018款 1.5T 手動兩驅(qū)青春版 |
皮質(zhì)方向盤 | - |
方向盤調(diào)節(jié) | 上下+前后調(diào)節(jié) |
方向盤電動調(diào)節(jié) | - |
多功能方向盤 | ● |
方向盤換擋 | - |
方向盤加熱 | - |
方向盤記憶 | - |
行車電腦顯示屏 | ● |
全液晶儀表盤 | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - |
內(nèi)置行車記錄儀 | - |
主動降噪 | - |
手機無線充電 | - |
座椅配置 | 奕歌 2018款 1.5T 手動兩驅(qū)青春版 |
座椅材質(zhì) | 織物 |
運動風(fēng)格座椅 | - |
座椅高低調(diào)節(jié) | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié) | - |
肩部支撐調(diào)節(jié) | - |
主/副駕駛座電動調(diào)節(jié) | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié) | ● |
第二排座椅移動 | ● |
后排座椅電動調(diào)節(jié) | - |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - |
電動座椅記憶 | - |
前/后排座椅加熱 | - |
前/后排座椅通風(fēng) | - |
前/后排座椅按摩 | - |
第二排獨立座椅 | - |
第三排座椅 | - |
后排座椅放倒方式 | 比例放倒 |
前/后中央扶手 | 前● / 后● |
后排杯架 | ● |
可加熱/制冷杯架 | - |
多媒體配置 | 奕歌 2018款 1.5T 手動兩驅(qū)青春版 |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | ● |
道路救援呼叫 | - |
中控臺彩色大屏 | ● |
中控臺彩色大屏尺寸 | 8英寸 |
中控液晶屏分屏顯示 | - |
藍牙/車載電話 | ● |
手機互聯(lián)/映射 | ● |
車聯(lián)網(wǎng) | - |
車載電視 | - |
后排液晶屏 | - |
220V/230V電源 | - |
外接音源接口 | USB |
CD/DVD | - |
揚聲器品牌 | - |
揚聲器數(shù)量 | 4-5喇叭 |
燈光配置 | 奕歌 2018款 1.5T 手動兩驅(qū)青春版 |
近光燈 | 鹵素 |
遠光燈 | 鹵素 |
LED日間行車燈 | ● |
自適應(yīng)遠近光 | - |
自動頭燈 | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - |
前霧燈 | ● |
大燈高度可調(diào) | ● |
大燈清洗裝置 | - |
車內(nèi)氛圍燈 | - |
玻璃/后視鏡 | 奕歌 2018款 1.5T 手動兩驅(qū)青春版 |
前/后電動車窗 | 前● / 后● |
車窗一鍵升降 | 主駕駛位 |
車窗防夾手功能 | ● |
防紫外線/隔熱玻璃 | ● |
后視鏡電動調(diào)節(jié) | ● |
后視鏡加熱 | - |
內(nèi)/外后視鏡自動防眩目 | - |
流媒體車內(nèi)后視鏡 | - |
后視鏡電動折疊 | - |
后視鏡記憶 | - |
后風(fēng)擋遮陽簾 | - |
后排側(cè)遮陽簾 | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | - |
遮陽板化妝鏡 | ● |
后雨刷 | ● |
感應(yīng)雨刷 | - |
空調(diào)/冰箱 | 奕歌 2018款 1.5T 手動兩驅(qū)青春版 |
空調(diào)控制方式 | 自動● |
后排獨立空調(diào) | - |
后座出風(fēng)口 | ● |
溫度分區(qū)控制 | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾 | ● |
車載空氣凈化器 | ● |
車載冰箱 | - |
好評理由:
差評理由: