車(chē)型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數(shù) | 大通G10 2018款 PLUS 2.0T 自動(dòng)精英版 | 大通G10 2018款 PLUS 2.0T 自動(dòng)豪華版 | 大通G10 2018款 PLUS 2.0T 自動(dòng)豪華行政版 | 大通G10 2018款 PLUS 2.0T 自動(dòng)旗艦版 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 16.38萬(wàn) | 18.78萬(wàn) | 22.98萬(wàn) | 26.98萬(wàn) |
廠商 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 |
級(jí)別 | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV |
能源類(lèi)型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V |
上市時(shí)間 | - | - | - | - |
最大功率(kW) | 165 | 165 | 165 | 165 |
最大扭矩(N·m) | 345 | 345 | 345 | 345 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 2.0T 224馬力 L4 | 2.0T 224馬力 L4 | 2.0T 224馬力 L4 | 2.0T 224馬力 L4 |
變速箱 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 5168*1980*1928 | 5168*1980*1928 | 5168*1980*1928 | 5168*1980*1928 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 5門(mén)7座MPV | 5門(mén)7座MPV | 5門(mén)7座MPV | 5門(mén)7座MPV |
最高車(chē)速(km/h) | 190 | 190 | 190 | 190 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
整車(chē)質(zhì)保 | 三年或6萬(wàn)公里 | 三年或6萬(wàn)公里 | 三年或6萬(wàn)公里 | 三年或6萬(wàn)公里 |
首任車(chē)主質(zhì)保政策 | - | - | - | - |
車(chē)身 | 大通G10 2018款 PLUS 2.0T 自動(dòng)精英版 | 大通G10 2018款 PLUS 2.0T 自動(dòng)豪華版 | 大通G10 2018款 PLUS 2.0T 自動(dòng)豪華行政版 | 大通G10 2018款 PLUS 2.0T 自動(dòng)旗艦版 |
長(zhǎng)度(mm) | 5168 | 5168 | 5168 | 5168 |
寬度(mm) | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 |
高度(mm) | 1928 | 1928 | 1928 | 1928 |
軸距(mm) | 3198 | 3198 | 3198 | 3198 |
前輪距(mm) | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 |
后輪距(mm) | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 |
接近角(°) | 19 | 19 | 19 | 19 |
離去角(°) | 18 | 18 | 18 | 18 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | MPV | MPV | MPV | MPV |
車(chē)門(mén)開(kāi)啟方式 | 平開(kāi)門(mén)+側(cè)滑門(mén) | 平開(kāi)門(mén)+側(cè)滑門(mén) | 平開(kāi)門(mén)+側(cè)滑門(mén) | 平開(kāi)門(mén)+側(cè)滑門(mén) |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 7 | 7 | 7 | 7 |
油箱容積(L) | 75 | 75 | 75 | 75 |
后備廂容積(L) | - | - | - | - |
整備質(zhì)量(kg) | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 大通G10 2018款 PLUS 2.0T 自動(dòng)精英版 | 大通G10 2018款 PLUS 2.0T 自動(dòng)豪華版 | 大通G10 2018款 PLUS 2.0T 自動(dòng)豪華行政版 | 大通G10 2018款 PLUS 2.0T 自動(dòng)旗艦版 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 20L4E | 20L4E | 20L4E | 20L4E |
排量(mL) | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 |
排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
發(fā)動(dòng)機(jī)布局 | - | - | - | - |
氣缸排列形式 | L | L | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 224 | 224 | 224 | 224 |
最大功率(kW) | 165 | 165 | 165 | 165 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | - | - | - | - |
最大扭矩(N·m) | 345 | 345 | 345 | 345 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | - | - | - | - |
最大凈功率(kW) | - | - | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V |
變速箱 | 大通G10 2018款 PLUS 2.0T 自動(dòng)精英版 | 大通G10 2018款 PLUS 2.0T 自動(dòng)豪華版 | 大通G10 2018款 PLUS 2.0T 自動(dòng)豪華行政版 | 大通G10 2018款 PLUS 2.0T 自動(dòng)旗艦版 |
擋位個(gè)數(shù) | 6 | 6 | 6 | 6 |
變速箱類(lèi)型 | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) |
簡(jiǎn)稱(chēng) | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | 大通G10 2018款 PLUS 2.0T 自動(dòng)精英版 | 大通G10 2018款 PLUS 2.0T 自動(dòng)豪華版 | 大通G10 2018款 PLUS 2.0T 自動(dòng)豪華行政版 | 大通G10 2018款 PLUS 2.0T 自動(dòng)旗艦版 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置后驅(qū) | 前置后驅(qū) | 前置后驅(qū) | 前置后驅(qū) |
四驅(qū)形式 | - | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu) | - | - | - | - |
前懸架類(lèi)型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類(lèi)型 | 五連桿式非獨(dú)立懸架 | 五連桿式非獨(dú)立懸架 | 五連桿式非獨(dú)立懸架 | 五連桿式非獨(dú)立懸架 |
助力類(lèi)型 | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車(chē)輪制動(dòng) | 大通G10 2018款 PLUS 2.0T 自動(dòng)精英版 | 大通G10 2018款 PLUS 2.0T 自動(dòng)豪華版 | 大通G10 2018款 PLUS 2.0T 自動(dòng)豪華行政版 | 大通G10 2018款 PLUS 2.0T 自動(dòng)旗艦版 |
前制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格 | 215/70 R16 | 215/70 R16 | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
后輪胎規(guī)格 | 215/70 R16 | 215/70 R16 | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
備胎規(guī)格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: