車(chē)型圖片 | ![](http://car2.autoimg.cn/cardfs/product/g13/M02/4A/57/s_autohomecar__wKgH1FjiWa2AFfsQAAO0TUnaLD8500.jpg) | ![](http://car3.autoimg.cn/cardfs/product/g12/M13/5B/E1/s_autohomecar__wKjBy1jsj0iADSbyAAqVAaYn95Q142.jpg) | ![](http://car3.autoimg.cn/cardfs/product/g13/M13/95/9E/s_autohomecar__wKgH41kL4OSAd9B8AAliRL-F9nw033.jpg) | ![](http://car3.autoimg.cn/cardfs/product/g18/M08/8E/80/s_autohomecar__wKgH6FkIWPWAbog2AAoT62E-fSw788.jpg) |
基本參數(shù) | 奇駿 2017款 2.0L CVT時(shí)尚版 2WD | 奇駿 2017款 2.0L CVT舒適版 2WD | 奇駿 2017款 2.0L CVT七座舒適版 2WD | 奇駿 2017款 2.0L CVT智享版 2WD |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 18.88萬(wàn) | 19.68萬(wàn) | 20.48萬(wàn) | 20.28萬(wàn) |
全國(guó)4S最低價(jià) | | | | |
廠商 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 東風(fēng)日產(chǎn) | 東風(fēng)日產(chǎn) | 東風(fēng)日產(chǎn) |
級(jí)別 | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 2.0L 150馬力 L4 | 2.0L 150馬力 L4 | 2.0L 150馬力 L4 | 2.0L 150馬力 L4 |
變速箱 | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬7擋) | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬7擋) | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬7擋) | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬7擋) |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4675*1820*1722 | 4675*1820*1722 | 4675*1820*1722 | 4675*1820*1722 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)7座SUV | 5門(mén)5座SUV |
最高車(chē)速(km/h) | 183 | 183 | 180 | 183 |
官方0-100km/h加速(s) | 11.7 | 11.7 | 12.1 | 11.7 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m) | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)油耗(L/100km) | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km) | 7.1 | 7.1 | 7.3 | 7.1 |
實(shí)測(cè)離地間隙(mm) | - | - | - | - |
整車(chē)質(zhì)保 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車(chē)身 | 奇駿 2017款 2.0L CVT時(shí)尚版 2WD | 奇駿 2017款 2.0L CVT舒適版 2WD | 奇駿 2017款 2.0L CVT七座舒適版 2WD | 奇駿 2017款 2.0L CVT智享版 2WD |
長(zhǎng)度(mm) | 4675 | 4675 | 4675 | 4675 |
寬度(mm) | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
高度(mm) | 1722 | 1722 | 1722 | 1722 |
軸距(mm) | 2706 | 2706 | 2706 | 2706 |
前輪距(mm) | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 |
后輪距(mm) | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
最小離地間隙(mm) | - | - | - | - |
整備質(zhì)量(kg) | 1451 | 1470 | 1554 | 1470 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV | SUV | SUV |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 7 | 5 |
油箱容積(L) | 65 | 65 | 65 | 65 |
行李廂容積(L) | 700 | 700 | 277 | 700 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 奇駿 2017款 2.0L CVT時(shí)尚版 2WD | 奇駿 2017款 2.0L CVT舒適版 2WD | 奇駿 2017款 2.0L CVT七座舒適版 2WD | 奇駿 2017款 2.0L CVT智享版 2WD |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | MR20 | MR20 | MR20 | MR20 |
排量(mL) | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 |
排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
氣缸排列形式 | L | L | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm) | - | - | - | - |
行程(mm) | - | - | - | - |
最大馬力(Ps) | 150 | 150 | 150 | 150 |
最大功率(kW) | 110 | 110 | 110 | 110 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 200 | 200 | 200 | 200 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | - | - | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V |
變速箱 | 奇駿 2017款 2.0L CVT時(shí)尚版 2WD | 奇駿 2017款 2.0L CVT舒適版 2WD | 奇駿 2017款 2.0L CVT七座舒適版 2WD | 奇駿 2017款 2.0L CVT智享版 2WD |
簡(jiǎn)稱(chēng) | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬7擋) | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬7擋) | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬7擋) | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬7擋) |
擋位個(gè)數(shù) | 7 | 7 | 7 | 7 |
變速箱類(lèi)型 | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | 奇駿 2017款 2.0L CVT時(shí)尚版 2WD | 奇駿 2017款 2.0L CVT舒適版 2WD | 奇駿 2017款 2.0L CVT七座舒適版 2WD | 奇駿 2017款 2.0L CVT智享版 2WD |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
前懸架類(lèi)型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架+橫向穩(wěn)定桿 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架+橫向穩(wěn)定桿 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架+橫向穩(wěn)定桿 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架+橫向穩(wěn)定桿 |
后懸架類(lèi)型 | 帶橫向穩(wěn)定桿+復(fù)合多連桿式獨(dú)立懸架 | 帶橫向穩(wěn)定桿+復(fù)合多連桿式獨(dú)立懸架 | 帶橫向穩(wěn)定桿+復(fù)合多連桿式獨(dú)立懸架 | 帶橫向穩(wěn)定桿+復(fù)合多連桿式獨(dú)立懸架 |
助力類(lèi)型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車(chē)輪制動(dòng) | 奇駿 2017款 2.0L CVT時(shí)尚版 2WD | 奇駿 2017款 2.0L CVT舒適版 2WD | 奇駿 2017款 2.0L CVT七座舒適版 2WD | 奇駿 2017款 2.0L CVT智享版 2WD |
前制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 腳剎 | 腳剎 | 腳剎 | 腳剎 |
前輪胎規(guī)格 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
后輪胎規(guī)格 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: