[汽車之家 新車圖解] 在寶駿610于今年的北京車展上上市后不久,7月18日,上汽通用五菱又推出了寶駿610 CROSS車型(上市新聞)。該車型的售價(jià)較前者相比,即在寶駿610相對(duì)應(yīng)的每款車型的指導(dǎo)價(jià)格上都增加了2000元。從整車方面看,寶駿610 CROSS基本維持了寶駿610外觀及內(nèi)飾等方面的設(shè)計(jì),只是在個(gè)別地方進(jìn)行了改動(dòng),并增加了運(yùn)動(dòng)型的套件及運(yùn)動(dòng)化元素。具體它在哪些地方進(jìn)行了改變呢?我們就去了解一下。
在價(jià)格方面,寶駿610 CROSS所對(duì)應(yīng)的四個(gè)車型,均在寶駿610四個(gè)車型的指導(dǎo)價(jià)格上增加2000元。如果您比較偏愛(ài)跨界風(fēng)格,寶駿610 CROSS還是值得考慮的。(文/圖/攝 汽車之家 王亮)
如果您喜歡寶駿610 CROSS的外形設(shè)計(jì),或者它的價(jià)格打動(dòng)了您,希望馬上就買(mǎi)下它,那您就點(diǎn)擊這里,過(guò)后會(huì)有4S店的工作人員跟您聯(lián)系,想要了解更多車型報(bào)價(jià)和經(jīng)銷商信息的話,您也可以點(diǎn)擊這里。
感謝以下經(jīng)銷商提供車輛拍攝:
石家莊寶樂(lè)汽車貿(mào)易有限公司
電話:400-872-4526
地址:石家莊市長(zhǎng)安區(qū)北二環(huán)路68號(hào)國(guó)際汽車貿(mào)易園區(qū)內(nèi)
● 相關(guān)閱讀:
參數(shù)配置表:
車型圖片 | ||||
基本參數(shù) | 寶駿610 2014款 CROSS 1.5L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 | 寶駿610 2014款 CROSS 1.5L 手動(dòng)舒適型 | 寶駿610 2014款 CROSS 1.5L 自動(dòng)舒適型 | 寶駿610 2014款 CROSS 1.5L 自動(dòng)豪華型 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 6.78萬(wàn) | 6.78萬(wàn) | 7.58萬(wàn) | 8.08萬(wàn) |
廠商 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 |
級(jí)別 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)IV(國(guó)V) | 國(guó)IV(國(guó)V) | 國(guó)IV(國(guó)V) | 國(guó)IV(國(guó)V) |
上市時(shí)間 | 2014.07 | 2014.07 | 2014.07 | 2014.07 |
最大功率(kW) | 82 | 82 | 82 | 82 |
最大扭矩(N·m) | 147 | 147 | 147 | 147 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.5L 112馬力 L4 | 1.5L 112馬力 L4 | 1.5L 112馬力 L4 | 1.5L 112馬力 L4 |
變速箱 | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4401*1736*1481 | 4401*1736*1481 | 4401*1736*1481 | 4401*1736*1481 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門(mén)5座兩廂車 | 5門(mén)5座兩廂車 | 5門(mén)5座兩廂車 | 5門(mén)5座兩廂車 |
最高車速(km/h) | 182 | 182 | 180 | 180 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 5.9 | 5.9 | 7 | 7 |
整車質(zhì)保 | 三年或6萬(wàn)公里 | 三年或6萬(wàn)公里 | 三年或6萬(wàn)公里 | 三年或6萬(wàn)公里 |
車身 | 寶駿610 2014款 CROSS 1.5L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 | 寶駿610 2014款 CROSS 1.5L 手動(dòng)舒適型 | 寶駿610 2014款 CROSS 1.5L 自動(dòng)舒適型 | 寶駿610 2014款 CROSS 1.5L 自動(dòng)豪華型 |
長(zhǎng)度(mm) | 4401 | 4401 | 4401 | 4401 |
寬度(mm) | 1736 | 1736 | 1736 | 1736 |
高度(mm) | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 |
軸距(mm) | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 |
前輪距(mm) | - | - | - | - |
后輪距(mm) | - | - | - | - |
車身結(jié)構(gòu) | 兩廂車 | 兩廂車 | 兩廂車 | 兩廂車 |
車門(mén)數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 54 | 54 | 54 | 54 |
后備廂容積(L) | 360-1300 | 360-1300 | 360-1300 | 360-1300 |
整備質(zhì)量(kg) | 1206 | 1206 | 1220 | 1220 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 寶駿610 2014款 CROSS 1.5L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 | 寶駿610 2014款 CROSS 1.5L 手動(dòng)舒適型 | 寶駿610 2014款 CROSS 1.5L 自動(dòng)舒適型 | 寶駿610 2014款 CROSS 1.5L 自動(dòng)豪華型 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | - | - | - | - |
排量(mL) | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
氣缸排列形式 | L | L | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 112 | 112 | 112 | 112 |
最大功率(kW) | 82 | 82 | 82 | 82 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 |
最大扭矩(N·m) | 147 | 147 | 147 | 147 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 3600-4000 | 3600-4000 | 3600-4000 | 3600-4000 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 鑄鐵 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)IV(國(guó)V) | 國(guó)IV(國(guó)V) | 國(guó)IV(國(guó)V) | 國(guó)IV(國(guó)V) |
變速箱 | 寶駿610 2014款 CROSS 1.5L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 | 寶駿610 2014款 CROSS 1.5L 手動(dòng)舒適型 | 寶駿610 2014款 CROSS 1.5L 自動(dòng)舒適型 | 寶駿610 2014款 CROSS 1.5L 自動(dòng)豪華型 |
擋位個(gè)數(shù) | 5 | 5 | 6 | 6 |
變速箱類型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) |
簡(jiǎn)稱 | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | 寶駿610 2014款 CROSS 1.5L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 | 寶駿610 2014款 CROSS 1.5L 手動(dòng)舒適型 | 寶駿610 2014款 CROSS 1.5L 自動(dòng)舒適型 | 寶駿610 2014款 CROSS 1.5L 自動(dòng)豪華型 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動(dòng) | 寶駿610 2014款 CROSS 1.5L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 | 寶駿610 2014款 CROSS 1.5L 手動(dòng)舒適型 | 寶駿610 2014款 CROSS 1.5L 自動(dòng)舒適型 | 寶駿610 2014款 CROSS 1.5L 自動(dòng)豪華型 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類型 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車制動(dòng)類型 | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 |
后輪胎規(guī)格 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: