車(chē)型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數(shù) | 迷迪 2014款 宜商 1.5L 升級(jí)版4A91 | 北汽幻速S3 2014款 1.5L 舒適型 國(guó)IV | 森雅M80 2011款 超值版 1.5L 手動(dòng)7座 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 6.24萬(wàn) | 6.58萬(wàn) | 6.39萬(wàn) |
廠商 | 福田汽車(chē) | 北汽銀翔 | 一汽吉林 |
級(jí)別 | 小型車(chē) | 緊湊型SUV | 緊湊型MPV |
能源類(lèi)型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)IV | 國(guó)IV | 國(guó)IV |
上市時(shí)間 | 2014.06 | 2014.03 | 2011.10 |
最大功率(kW) | 77 | 83 | 80 |
最大扭矩(N·m) | 141 | 150 | 141 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.5L 105馬力 L4 | 1.5L 113馬力 L4 | 1.5L 109馬力 L4 |
變速箱 | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4338*1725*1831 | 4380*1730*1720 | 4120*1640*1695 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 5門(mén)7座MPV | 5門(mén)7座SUV | 5門(mén)7座MPV |
最高車(chē)速(km/h) | - | 160 | 170 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - |
NEDC綜合油耗(L/100km) | - | 7.1 | 7.4 |
整車(chē)質(zhì)保 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或6萬(wàn)公里 | 三年或6萬(wàn)公里 |
首任車(chē)主質(zhì)保政策 | - | - | - |
車(chē)身 | 迷迪 2014款 宜商 1.5L 升級(jí)版4A91 | 北汽幻速S3 2014款 1.5L 舒適型 國(guó)IV | 森雅M80 2011款 超值版 1.5L 手動(dòng)7座 |
長(zhǎng)度(mm) | 4338 | 4380 | 4120 |
寬度(mm) | 1725 | 1730 | 1640 |
高度(mm) | 1831 | 1720 | 1695 |
軸距(mm) | 2695 | 2685 | 2655 |
前輪距(mm) | 1420 | 1432 | - |
后輪距(mm) | 1440 | 1450 | - |
滿載最小離地間隙(mm) | 120 | - | 200 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | MPV | SUV | MPV |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 7 | 7 | 7 |
油箱容積(L) | 55 | 55 | 45 |
后備廂容積(L) | - | - | - |
整備質(zhì)量(kg) | - | 1335 | 1160 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 迷迪 2014款 宜商 1.5L 升級(jí)版4A91 | 北汽幻速S3 2014款 1.5L 舒適型 國(guó)IV | 森雅M80 2011款 超值版 1.5L 手動(dòng)7座 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 4A91 | BJ415C | 3SZ-VE4 |
排量(mL) | 1499 | 1500 | 1495 |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
發(fā)動(dòng)機(jī)布局 | - | - | - |
氣缸排列形式 | L | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm) | 75 | - | - |
行程(mm) | 84.8 | - | - |
最大馬力(Ps) | 105 | 113 | 109 |
最大功率(kW) | 77 | 83 | 80 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 141 | 150 | 141 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 4000 | 3000-5000 | 4400 |
最大凈功率(kW) | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | - | DVVT | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)IV | 國(guó)IV | 國(guó)IV |
變速箱 | 迷迪 2014款 宜商 1.5L 升級(jí)版4A91 | 北汽幻速S3 2014款 1.5L 舒適型 國(guó)IV | 森雅M80 2011款 超值版 1.5L 手動(dòng)7座 |
擋位個(gè)數(shù) | 5 | 5 | 5 |
變速箱類(lèi)型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) |
簡(jiǎn)稱 | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | 迷迪 2014款 宜商 1.5L 升級(jí)版4A91 | 北汽幻速S3 2014款 1.5L 舒適型 國(guó)IV | 森雅M80 2011款 超值版 1.5L 手動(dòng)7座 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置后驅(qū) | 前置后驅(qū) |
四驅(qū)形式 | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu) | - | - | - |
前懸架類(lèi)型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類(lèi)型 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 五連桿后懸架 | 五連桿后懸架 |
助力類(lèi)型 | 機(jī)械液壓助力 | 電動(dòng)助力 | 機(jī)械液壓助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車(chē)輪制動(dòng) | 迷迪 2014款 宜商 1.5L 升級(jí)版4A91 | 北汽幻速S3 2014款 1.5L 舒適型 國(guó)IV | 森雅M80 2011款 超值版 1.5L 手動(dòng)7座 |
前制動(dòng)器類(lèi)型 | 盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型 | 鼓式 | 盤(pán)式 | 鼓式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格 | 185/70 R14 | 205/65 R16 | 185/70 R14 |
后輪胎規(guī)格 | 185/70 R14 | 205/65 R16 | 185/70 R14 |
備胎規(guī)格 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: