[汽車之家 新車圖解] 在今年4月的北京車展上,奔馳官方正式上市發(fā)布了SLS AMG Black Series(點(diǎn)擊閱讀上市文章),作為SLS AMG的強(qiáng)化升級(jí)版,它不僅在重量上減輕了70kg,在動(dòng)力方面也由普通版的571匹馬力提升至了631匹,這也使得它在0-100km/h加速成績(jī)由普通版的3.8秒縮減至3.6秒,但是,SLS AMG Black Series 380萬(wàn)元的官方售價(jià)已注定這臺(tái)車只有“大壕”才能擁有,并且中國(guó)地區(qū)10臺(tái)車的配額幾乎已給這臺(tái)車打上了“限量”的標(biāo)簽。那么,相信不少網(wǎng)友(包括我在內(nèi)),這款車對(duì)于我們的意義似乎也只能是過(guò)過(guò)眼福而已……
》》》點(diǎn)擊此處了解Bang & Olufsen品牌《《《
● 編輯點(diǎn)評(píng):
對(duì)于超跑車型來(lái)說(shuō),談性價(jià)比似乎不怎么合適,尤其是像SLS AMG Black Series這樣的限量版車型,能買到似乎就已經(jīng)可以算得上是身份的象征了。但作為車迷,我們不禁會(huì)拿它與普通版進(jìn)行對(duì)比:指導(dǎo)價(jià)貴出了72萬(wàn),以此換來(lái)了70kg的整體車身減重、60馬力的動(dòng)力提升、由內(nèi)到外更多的碳纖維及Alcantara材質(zhì)覆蓋、更拉風(fēng)的外觀以及0.2秒的0-100km/h加速提升?偟膩(lái)說(shuō)正如這篇文章的標(biāo)題一樣——更輕、更強(qiáng)、更快。
而對(duì)于那些負(fù)擔(dān)得起這臺(tái)車的用戶來(lái)說(shuō),如果不是特殊需要(比如下賽道,暴改等等)直接購(gòu)買SLS AMG Black Series可以省去他們后期改裝的精力,尤其是在外觀方面,普通版的SLS AMG雖然也足夠拉風(fēng),但相比之下在氣場(chǎng)上要比黑色版遜色不少。而0.2秒加速的提升,如果放到一臺(tái)0-100km/h加速時(shí)間8秒開(kāi)外的家用車,快這0.2秒似乎無(wú)關(guān)痛癢,不過(guò)如果放在一臺(tái)加速4秒以內(nèi)的超跑,那這0.2秒的含金量則要高出許多,實(shí)現(xiàn)起來(lái)也更為困難。另外據(jù)經(jīng)銷商透露,這臺(tái)車雖然在中國(guó)市場(chǎng)只限量10臺(tái),但目前還未全部售罄,如果您真的有意購(gòu)買,可以抓緊時(shí)間了。(圖/文/攝 汽車之家 彭儲(chǔ)文)
感謝以下經(jīng)銷商提供車輛拍攝:
利星行汽車-上海閔星汽車服務(wù)有限公司
地址:上海市閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)三魯公路3088號(hào)
電話:400-830-0409
相關(guān)閱讀:
車型圖片 | ![]() |
基本參數(shù) | 奔馳SLS級(jí)AMG 2014款 SLS AMG Black Series |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 380.00萬(wàn) |
廠商 | 梅賽德斯-AMG |
級(jí)別 | 跑車 |
能源類型 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 歐IV |
上市時(shí)間 | 2014.04 |
最大功率(kW) | 464 |
最大扭矩(N·m) | 635 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 6.2L 631馬力 V8 |
變速箱 | 7擋濕式雙離合 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4638*1939*1262 |
車身結(jié)構(gòu) | 2門2座硬頂跑車 |
最高車速(km/h) | 315 |
官方0-100km/h加速(s) | 3.6 |
整車質(zhì)保 | 三年不限公里 |
首任車主質(zhì)保政策 | - |
車身 | 奔馳SLS級(jí)AMG 2014款 SLS AMG Black Series |
長(zhǎng)度(mm) | 4638 |
寬度(mm) | 1939 |
高度(mm) | 1262 |
軸距(mm) | 2680 |
前輪距(mm) | - |
后輪距(mm) | - |
車身結(jié)構(gòu) | 硬頂跑車 |
車門數(shù)(個(gè)) | 2 |
座位數(shù)(個(gè)) | 2 |
油箱容積(L) | 99 |
后備廂容積(L) | - |
整備質(zhì)量(kg) | 1550 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 奔馳SLS級(jí)AMG 2014款 SLS AMG Black Series |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | - |
排量(mL) | 6208 |
排量(L) | 6.2 |
進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 |
發(fā)動(dòng)機(jī)布局 | - |
氣缸排列形式 | V |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 8 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC |
最大馬力(Ps) | 631 |
最大功率(kW) | 464 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 7400 |
最大扭矩(N·m) | 635 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 5500 |
最大凈功率(kW) | - |
燃料形式 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 98號(hào) |
供油方式 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 歐IV |
變速箱 | 奔馳SLS級(jí)AMG 2014款 SLS AMG Black Series |
擋位個(gè)數(shù) | 7 |
變速箱類型 | 濕式雙離合變速箱(DCT) |
簡(jiǎn)稱 | 7擋濕式雙離合 |
底盤轉(zhuǎn)向 | 奔馳SLS級(jí)AMG 2014款 SLS AMG Black Series |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置后驅(qū) |
四驅(qū)形式 | - |
中央差速器結(jié)構(gòu) | - |
前懸架類型 | 雙叉臂式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 雙叉臂式獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電子液壓助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
車輪制動(dòng) | 奔馳SLS級(jí)AMG 2014款 SLS AMG Black Series |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 275/35 R19 |
后輪胎規(guī)格 | 325/30 R20 |
備胎規(guī)格 | 無(wú) |
被動(dòng)安全 | 奔馳SLS級(jí)AMG 2014款 SLS AMG Black Series |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后- |
缺氣保用輪胎 | - |
主動(dòng)安全 | 奔馳SLS級(jí)AMG 2014款 SLS AMG Black Series |
ABS防抱死 | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng) | - |
疲勞駕駛提示 | - |
內(nèi)置行車記錄儀 | - |
道路救援呼叫 | - |
駕駛操控 | 奔馳SLS級(jí)AMG 2014款 SLS AMG Black Series |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | - |
自動(dòng)駐車 | ● |
上坡輔助 | - |
陡坡緩降 | - |
空氣懸架 | - |
電磁感應(yīng)懸架 | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - |
四驅(qū)/越野 | 奔馳SLS級(jí)AMG 2014款 SLS AMG Black Series |
中央差速器鎖止功能 | - |
駕駛硬件 | 奔馳SLS級(jí)AMG 2014款 SLS AMG Black Series |
前/后駐車?yán)走_(dá) | - |
駕駛功能 | 奔馳SLS級(jí)AMG 2014款 SLS AMG Black Series |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | ● |
并線輔助 | - |
夜視系統(tǒng) | - |
自動(dòng)泊車入位 | - |
外觀/防盜 | 奔馳SLS級(jí)AMG 2014款 SLS AMG Black Series |
電動(dòng)后備廂 | - |
感應(yīng)后備廂 | - |
車頂行李架 | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● |
車外燈光 | 奔馳SLS級(jí)AMG 2014款 SLS AMG Black Series |
LED日間行車燈 | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | - |
自動(dòng)頭燈 | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - |
轉(zhuǎn)向頭燈 | ● |
前大燈雨霧模式 | - |
大燈高度可調(diào) | ● |
大燈清洗裝置 | ● |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | - |
天窗/玻璃 | 奔馳SLS級(jí)AMG 2014款 SLS AMG Black Series |
前/后電動(dòng)車窗 | 前● / 后- |
車窗防夾手功能 | ● |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | - |
后雨刷 | - |
屏幕/系統(tǒng) | 奔馳SLS級(jí)AMG 2014款 SLS AMG Black Series |
中控液晶屏分屏顯示 | - |
藍(lán)牙/車載電話 | ● |
車載電視 | - |
智能化配置 | 奔馳SLS級(jí)AMG 2014款 SLS AMG Black Series |
車聯(lián)網(wǎng) | - |
主動(dòng)降噪 | - |
方向盤/內(nèi)后視鏡 | 奔馳SLS級(jí)AMG 2014款 SLS AMG Black Series |
多功能方向盤 | ● |
方向盤換擋 | ● |
方向盤加熱 | - |
方向盤記憶 | ● |
全液晶儀表盤 | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - |
車內(nèi)充電 | 奔馳SLS級(jí)AMG 2014款 SLS AMG Black Series |
220V/230V電源 | - |
座椅配置 | 奔馳SLS級(jí)AMG 2014款 SLS AMG Black Series |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | ● |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | 主● / 副● |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - |
第二排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - |
第二排獨(dú)立座椅 | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后- |
后排杯架 | - |
音響/車內(nèi)燈光 | 奔馳SLS級(jí)AMG 2014款 SLS AMG Black Series |
觸摸式閱讀燈 | - |
空調(diào)/冰箱 | 奔馳SLS級(jí)AMG 2014款 SLS AMG Black Series |
后排獨(dú)立空調(diào) | - |
后座出風(fēng)口 | - |
溫度分區(qū)控制 | ● |
車載空氣凈化器 | - |
車載冰箱 | - |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: