Jeep-牧馬人新能源-2021款 四門 2.0T 4xe 撒哈拉 AH-100得分總表 | |||
---|---|---|---|
經濟性評價 | 分值 | 得分 | (同級別平均得分) |
質保與售價 | 5.00 | 1.15 | (2.28) |
環(huán)保 | 13.00 | 4.60 | (7.04) |
總分 | 18.00 | 5.75 | (9.33) |
AH-100 得分 | 4.48 | (7.28) | |
AH-100 得分(計算規(guī)則:得分/總分x100x當前模塊權重14.00%) |
節(jié)選自《插電混動 測試牧馬人2.0T 4×e 撒哈拉》