動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià) | 分值 | 得分 |
---|---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī) | 8.00 | 4.50 |
加速 | 25.00 | 12.00 |
中途加速 | 25.00 | 9.00 |
平順性 | 15.00 | 12.00 |
油門響應(yīng) | 15.00 | 12.00 |
變速箱 | 5.00 | 3.90 |
變速箱自動(dòng) | 50.00 | 39.00 |
變速箱手動(dòng) | 50.00 | 0.00 |
轉(zhuǎn)向 | 3.00 | 2.23 |
轉(zhuǎn)向準(zhǔn)確性 | 10.00 | 7.50 |
轉(zhuǎn)向靈活性 | 10.00 | 7.30 |
轉(zhuǎn)向力度/反饋 | 10.00 | 7.50 |
傳動(dòng) | 2.00 | 2.00 |
牽引力 | 15.00 | 15.00 |
扭矩轉(zhuǎn)向 | 5.00 | 5.00 |
行駛穩(wěn)定性 | 4.00 | 2.77 |
轉(zhuǎn)向特性 | 15.00 | 11.00 |
可控性 | 15.00 | 10.00 |
負(fù)載變化 | 10.00 | 6.70 |
行駛舒適性 | 3.00 | 2.40 |
前排舒適性 | 10.00 | 12.00 |
第二排舒適性 | 10.00 | 12.00 |
第三排舒適性 | 10.00 | 0.00 |
四驅(qū)系統(tǒng) | 5.00 | 0.00 |
四驅(qū)系統(tǒng) | 50.00 | 0.00 |
車身參數(shù) | 3.00 | 0.00 |
SUV車輛接近角 | 10.00 | 0.00 |
SUV離去角 | 6.00 | 0.00 |
離地間隙 | 5.00 | 0.00 |
SUV底邊離地間隙 | 5.00 | 0.00 |
SUV轉(zhuǎn)彎直徑 | 4.00 | 0.00 |
越野場(chǎng)地主觀評(píng)價(jià) | 3.00 | 0.00 |
重心控制、穩(wěn)定性 | 7.00 | 0.00 |
動(dòng)力總成表現(xiàn) | 10.00 | 0.00 |
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)越野表現(xiàn) | 3.00 | 0.00 |
懸架減震和支撐 | 10.00 | 0.00 |
牽引力 | 2.50 | 0.00 |
36度爬坡 | 15.00 | 0.00 |
42度爬坡 | 10.00 | 0.00 |
越野配置 | 1.50 | 0.00 |
越野配置 | 15.00 | 0.00 |
總分 | 40.00 | 17.80 |
AH100 得分:11.13 (占比:25.00%,計(jì)算規(guī)則:得分/總分*占比) |
相關(guān)車型:標(biāo)致4008 2021款 360THP 科技版
新款4008依舊沒有專門的節(jié)能或經(jīng)濟(jì)駕駛模式,在油耗測(cè)試中我們采用舒適模式,全程開啟空調(diào)和自動(dòng)啟停,最終在行駛了102km/h后所測(cè)得的油耗成績(jī)?yōu)?.5L/100km,跟老款車型(7.6L/100km)差距不大,但也是很不錯(cuò)的成績(jī)了。
節(jié)選自《知音難覓 測(cè)試新款標(biāo)致4008 360THP》
相關(guān)車型:標(biāo)致4008 2019款 400THP 豪華GT版
● 油耗測(cè)試
油耗測(cè)試行駛了105公里的路程,包含擁堵、環(huán)路和高速等多種路況,平均速度30km/h,最終實(shí)測(cè)油耗7.8L/100km,大大低于該級(jí)別平均油耗。
節(jié)選自《左岸文藝工作者 測(cè)試標(biāo)致4008 400THP》
相關(guān)車型:標(biāo)致4008 2019款 360THP BLACKPACK黑曜版
油耗測(cè)試:
這臺(tái)車實(shí)測(cè)的平均油耗為7.6L/100km,比老款350THP略高,當(dāng)然這與氣溫、輪胎等等諸多因素也有關(guān)系,7.6L仍然是個(gè)不錯(cuò)的成績(jī),而且92號(hào)汽油即可。
動(dòng)力 | 滿分 | 得分 |
---|---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī) | 8.0 | 4.7 |
加速 | 2.5 | 1.4 |
中途加速 | 2.5 | 0.9 |
平順性 | 1.5 | 1.2 |
油門響應(yīng) | 1.5 | 1.2 |
變速箱 | 8.0 | 6.1 |
變速箱自動(dòng) | 8.0 | 6.1 |
變速箱手動(dòng) | 8.0 | -- |
環(huán)保 | 8.0 | 6.0 |
油耗 | 7.0 | 5.8 |
環(huán)保技術(shù) | 1.0 | 0.2 |
總分 | 24.0 | 16.8 |
相關(guān)車型:標(biāo)致4008 2017款 350THP 精英版
○油耗測(cè)試
本次油耗測(cè)試共行駛了151公里,平均時(shí)速29km/h。整個(gè)測(cè)試途中,時(shí)速較為平均,即使是擁堵路況下,也只是低速蠕動(dòng),沒有遇到長(zhǎng)時(shí)間怠速、走走停停的情況,所以最終的測(cè)試成績(jī)比較理想,7.1升/百公里,和表顯的數(shù)據(jù)一樣。
節(jié)選自《小獅子長(zhǎng)大了 測(cè)試標(biāo)致4008 350THP》
相關(guān)車型:標(biāo)致4008 2017款 380THP 豪華GT版
● 油耗測(cè)試
測(cè)試當(dāng)天我們跑了131.8km,平均時(shí)速30km/h,開啟啟停功能,測(cè)得油耗為9.7L/100km,略高于我們推薦值,還是可以接受的。儀表上顯示的數(shù)字為11.6km/L,換算到常用單位為8.6L/100km。
節(jié)選自《舒適感上乘! 測(cè)試標(biāo)致4008 380THP》
快速閱讀:標(biāo)致4008的全部文章