[汽車之家 養(yǎng)車成本] 作為領(lǐng)克品牌的第二款車型,領(lǐng)克02有著更為時(shí)尚、活力的設(shè)計(jì)元素。新車于今年六月正式上市,提供了1.5T和2.0T車型供消費(fèi)者選擇,與之匹配的是6MT/6AT/7DCT變速箱售價(jià)區(qū)間為12.28-19.28萬元。領(lǐng)克02動(dòng)態(tài)、靜態(tài)各方面的表現(xiàn)想必大家都已經(jīng)很熟悉了,今天就讓我們看看它在養(yǎng)車成本方面的表現(xiàn)如何。
文章小結(jié):
看過上面的介紹之后,相信大家對領(lǐng)克02的養(yǎng)車成本已經(jīng)有了大致的了解。其6年常規(guī)保養(yǎng)總費(fèi)用為7063元(1.5T 7DCT)/7148元(2.0T),年花費(fèi)為22297元(1.5T 7DCT)/23482元(2.0T),給人感覺在向沃爾沃看齊。雖然新車在保養(yǎng)周期間隔方面相比同級別車型(VV5為7500公里保養(yǎng)一次)有著一定的優(yōu)勢,但它較高的配件費(fèi)用等因素導(dǎo)致最終成本較高,小保養(yǎng)比VV5高出450元,還是有些遺憾。(圖/文 汽車之家 周楚然)
感謝以下經(jīng)銷商提供相關(guān)信息:
成都西物領(lǐng)克空間
電話:4006161203
地址:成都市武侯區(qū)武侯大道順江段77號2棟1層1號
車型圖片 | ||||
基本參數(shù) | 領(lǐng)克02 2018款 2.0T DCT四驅(qū)勁Pro版 國V | 領(lǐng)克02 2018款 1.5T DCT兩驅(qū)純Lite版 國V | 領(lǐng)克02 2018款 1.5T DCT兩驅(qū)耀Pro版 國V | 領(lǐng)克02 2018款 1.5T DCT兩驅(qū)勁Pro版 國V |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 18.88萬 | 12.98萬 | 15.38萬 | 14.98萬 |
廠商 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 |
級別 | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國V | 國V | 國V | 國V |
上市時(shí)間 | 2018.06 | 2018.06 | 2018.06 | 2018.06 |
最大功率(kW) | 140 | 115 | 132 | 132 |
最大扭矩(N·m) | 300 | 245 | 265 | 265 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 2.0T 190馬力 L4 | 1.5T 156馬力 L3 | 1.5T 180馬力 L3 | 1.5T 180馬力 L3 |
變速箱 | 7擋濕式雙離合 | 7擋濕式雙離合 | 7擋濕式雙離合 | 7擋濕式雙離合 |
長*寬*高(mm) | 4448*1890*1572 | 4448*1890*1572 | 4448*1890*1572 | 4448*1890*1572 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
最高車速(km/h) | - | - | - | - |
官方0-100km/h加速(s) | 7.8 | 8.9 | 8.3 | 8.3 |
實(shí)測0-100km/h加速(s) | - | - | 8.23 | 8.21 |
實(shí)測100-0km/h制動(dòng)(m) | - | - | 39.46 | 37.82 |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 6.8 | 6 | 6.2 | 6.2 |
實(shí)測油耗(L/100km) | - | - | 9.3 | - |
整車質(zhì)保 | 四年或10萬公里 | 四年或10萬公里 | 四年或10萬公里 | 四年或10萬公里 |
首任車主質(zhì)保政策 | 不限年限/不限里程(責(zé)任免除條款以官方為準(zhǔn)) | 不限年限/不限里程(責(zé)任免除條款以官方為準(zhǔn)) | 不限年限/不限里程(責(zé)任免除條款以官方為準(zhǔn)) | 不限年限/不限里程(責(zé)任免除條款以官方為準(zhǔn)) |
車身 | 領(lǐng)克02 2018款 2.0T DCT四驅(qū)勁Pro版 國V | 領(lǐng)克02 2018款 1.5T DCT兩驅(qū)純Lite版 國V | 領(lǐng)克02 2018款 1.5T DCT兩驅(qū)耀Pro版 國V | 領(lǐng)克02 2018款 1.5T DCT兩驅(qū)勁Pro版 國V |
長度(mm) | 4448 | 4448 | 4448 | 4448 |
寬度(mm) | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 |
高度(mm) | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 |
軸距(mm) | 2702 | 2702 | 2702 | 2702 |
前輪距(mm) | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 |
后輪距(mm) | 1616 | 1616 | 1616 | 1616 |
滿載最小離地間隙(mm) | 157 | 157 | 157 | 157 |
空載最小離地間隙(mm) | 201 | 201 | 201 | 201 |
接近角(°) | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 |
離去角(°) | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
車身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV | SUV | SUV |
車門開啟方式 | 平開門 | 平開門 | 平開門 | 平開門 |
車門數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 50 | 50 | 50 | 50 |
后備廂容積(L) | 330-842 | 330-842 | 330-842 | 330-842 |
整備質(zhì)量(kg) | 1645 | 1520 | 1520 | 1520 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 領(lǐng)克02 2018款 2.0T DCT四驅(qū)勁Pro版 國V | 領(lǐng)克02 2018款 1.5T DCT兩驅(qū)純Lite版 國V | 領(lǐng)克02 2018款 1.5T DCT兩驅(qū)耀Pro版 國V | 領(lǐng)克02 2018款 1.5T DCT兩驅(qū)勁Pro版 國V |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | - | - | JLH-3G15TD | JLH-3G15TD |
排量(mL) | 1969 | 1477 | 1477 | 1477 |
排量(L) | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
發(fā)動(dòng)機(jī)布局 | 橫置 | 橫置 | 橫置 | 橫置 |
氣缸排列形式 | L | L | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 3 | 3 | 3 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 190 | 156 | 180 | 180 |
最大功率(kW) | 140 | 115 | 132 | 132 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 4700 | 5000 | 5500 | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 300 | 245 | 265 | 265 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1400-4000 | 1450-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 |
最大凈功率(kW) | - | - | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號 | 95號 | 95號 | 95號 | 95號 |
供油方式 | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國V | 國V | 國V | 國V |
變速箱 | 領(lǐng)克02 2018款 2.0T DCT四驅(qū)勁Pro版 國V | 領(lǐng)克02 2018款 1.5T DCT兩驅(qū)純Lite版 國V | 領(lǐng)克02 2018款 1.5T DCT兩驅(qū)耀Pro版 國V | 領(lǐng)克02 2018款 1.5T DCT兩驅(qū)勁Pro版 國V |
擋位個(gè)數(shù) | 7 | 7 | 7 | 7 |
變速箱類型 | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) |
簡稱 | 7擋濕式雙離合 | 7擋濕式雙離合 | 7擋濕式雙離合 | 7擋濕式雙離合 |
底盤轉(zhuǎn)向 | 領(lǐng)克02 2018款 2.0T DCT四驅(qū)勁Pro版 國V | 領(lǐng)克02 2018款 1.5T DCT兩驅(qū)純Lite版 國V | 領(lǐng)克02 2018款 1.5T DCT兩驅(qū)耀Pro版 國V | 領(lǐng)克02 2018款 1.5T DCT兩驅(qū)勁Pro版 國V |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置四驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式 | 適時(shí)四驅(qū) | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu) | 多片離合器 | - | - | - |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動(dòng) | 領(lǐng)克02 2018款 2.0T DCT四驅(qū)勁Pro版 國V | 領(lǐng)克02 2018款 1.5T DCT兩驅(qū)純Lite版 國V | 領(lǐng)克02 2018款 1.5T DCT兩驅(qū)耀Pro版 國V | 領(lǐng)克02 2018款 1.5T DCT兩驅(qū)勁Pro版 國V |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 235/50 R18 | 215/60 R17 | 235/50 R18 | 235/50 R18 |
后輪胎規(guī)格 | 235/50 R18 | 215/60 R17 | 235/50 R18 | 235/50 R18 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
好評理由:
差評理由: