[汽車之家 行業(yè)] 4月10日,按照《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》(工業(yè)和信息化部 財政部 商務(wù)部 海關(guān)總署 市場監(jiān)管總局令 第44號)要求,工信部將企業(yè)遞交的2019年乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分(以下簡稱雙積分)執(zhí)行情況年度報告進(jìn)行公示。(詳情點擊此處)此次主要公布了119家境內(nèi)車企以及27家進(jìn)口車企的雙積分情況。
總體來看,在境內(nèi)乘用車生產(chǎn)企業(yè)中,有將近40%的車企平均燃料消耗量積分為負(fù),我們列出了排在負(fù)積分排行榜前十的企業(yè)名單,一汽-大眾以-549439的平均燃料消耗量積分排在“負(fù)分榜”榜首,上汽通用、北京現(xiàn)代、北京奔馳等車企均榜上有名。
2019年度境內(nèi)乘用車生產(chǎn)企業(yè)平均燃料消耗量負(fù)積分TOP 10 | |||||
車企 | 乘用車產(chǎn)量(輛) | 企業(yè)平均燃料消耗量(升/百公里) | 平均燃料消耗量積分 | 新能源汽車積分 | |
2019年達(dá)標(biāo)值 | 2019年實際值 | ||||
一汽-大眾汽車有限公司 | 2034960 | 5.78 | 6.05 | -549439 | -145274 |
上汽通用汽車有限公司 | 1119734 | 5.83 | 6.29 | -515078 | -42351 |
北京現(xiàn)代汽車有限公司 | 646118 | 5.48 | 6 | -335981 | -51194 |
北京奔馳汽車有限公司 | 564665 | 6.27 | 6.68 | -231513 | -52693 |
東風(fēng)汽車有限公司 | 1327711 | 5.58 | 5.75 | -225711 | -46848 |
東風(fēng)小康汽車有限公司 | 181831 | 6.01 | 7.09 | -196377 | -9694 |
上汽大眾汽車有限公司 | 1913001 | 5.65 | 5.75 | -191300 | -96664 |
上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 1155380 | 5.64 | 5.8 | -184861 | 101754 |
四川一汽豐田汽車有限公司 | 161168 | 6.36 | 7.39 | -166003 | -16117 |
廣汽三菱汽車有限公司 | 128001 | 5.93 | 7.22 | -165121 | -5797 |
制表:汽車之家行業(yè)組 |
同時,我們也列出了平均燃料消耗量積分的正向排行,比亞迪、北汽、上汽、江淮等車企名列前茅。
2019年度境內(nèi)乘用車生產(chǎn)企業(yè)平均燃料消耗量正積分TOP 10 | |||||
車企 | 乘用車產(chǎn)量(輛) | 企業(yè)平均燃料消耗量(升/百公里) | 平均燃料消耗量積分 | 新能源汽車積分 | |
2019年達(dá)標(biāo)值 | 2019年實際值 | ||||
比亞迪汽車有限公司 | 241260 | 5.97 | 2.26 | 895075 | 478587 |
比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 163157 | 6.47 | 1.87 | 750522 | 406974 |
北京汽車股份有限公司 | 122677 | 5.87 | 1.12 | 582716 | 448415 |
上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 549694 | 5.63 | 4.62 | 555191 | 171321 |
安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 125282 | 6.29 | 2.29 | 501128 | 263637 |
廣汽乘用車有限公司 | 270396 | 6.14 | 4.93 | 327179 | 191540 |
東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 93432 | 5.75 | 2.65 | 289639 | 168945 |
天津一汽豐田汽車有限公司 | 570561 | 5.58 | 5.11 | 268164 | -37927 |
華晨寶馬汽車有限公司 | 534990 | 6.24 | 5.79 | 240746 | 15753 |
北京新能源汽車股份有限公司 | 40256 | 5.69 | 0 | 229057 | 207352 |
制表:汽車之家行業(yè)組 |
相比之下,2019年度進(jìn)口乘用車供應(yīng)汽車的雙積分情況表現(xiàn)則略差一些,27家進(jìn)口車企中,只有特斯拉、保時捷、阿爾法·羅密歐等4家車企的燃油積分為正,相當(dāng)于超過八成的進(jìn)口車企需要購買積分。
根據(jù)規(guī)定,如果車企沒有滿足新能源的積分要求,將會受到暫停高油耗產(chǎn)品申報、暫停高油耗產(chǎn)品生產(chǎn)等處罰。據(jù)了解,油耗積分不達(dá)標(biāo)的車企,可以通過其自身產(chǎn)生的新能源汽車正積分抵消、關(guān)聯(lián)企業(yè)間轉(zhuǎn)讓、購買新能源汽車正積分等方式抵償歸零。不能抵償歸零的企業(yè),需向工信部提交產(chǎn)品調(diào)整計劃,設(shè)置達(dá)標(biāo)期限。在其負(fù)積分抵償歸零前,對油耗不達(dá)標(biāo)產(chǎn)品,不予列入車型公告,也就意味著不能對外銷售。(文/汽車之家 閻明煒)
好評理由:
差評理由: