[汽車之家 新聞] 日前,我們從官方獲悉,吉利將于2019年推出包括嘉際、FY11、GE11、領(lǐng)克全新車型在內(nèi)的6款全新產(chǎn)品,以及近10款改款車型。另外,吉利將推出領(lǐng)克02 PHEV、03 PHEV、繽越(參數(shù)|詢價)PHEV、帝豪GL PHEV在內(nèi)的多款新能源車型。
2019年吉利產(chǎn)品規(guī)劃(部分) | ||
車型 | 級別 | 首發(fā)/上市時間 |
GE11 | 純電動緊湊型車 | 預(yù)計(jì)2019年一季度 |
FY11 | 緊湊型SUV | 年內(nèi) |
FY11 PHEV | 插電混動緊湊型SUV | 年內(nèi) |
嘉際 | MPV | 3月 |
嘉際PHEV | 插電混動MPV | 年內(nèi) |
SX12 | 緊湊型SUV(未定) | 年內(nèi) |
新款帝豪GSe | 純電動緊湊型SUV | 年內(nèi) |
新款帝豪 | 緊湊型車 | 年內(nèi) |
VF12 | MPV | 年內(nèi) |
新款博越 | 緊湊型SUV | 年內(nèi) |
新款遠(yuǎn)景S1 | 緊湊型SUV | 預(yù)計(jì)2019年上半年 |
繽越PHEV | 插電混動小型SUV | 年內(nèi) |
繽瑞PHEV | 插電混動緊湊型車 | 年內(nèi) |
帝豪GL PHEV | 插電混動緊湊型車 | 年內(nèi) |
或?yàn)轭I(lǐng)克04 | 或?yàn)榫o湊型SUV | 年內(nèi) |
領(lǐng)克05 | 未知 | 年內(nèi) |
領(lǐng)克02 PHEV | 插電混動緊湊型SUV | 預(yù)計(jì)2019年上半年 |
領(lǐng)克03 PHEV | 插電混動緊湊型車 | 預(yù)計(jì)2019年上半年 |
從產(chǎn)品數(shù)量不難看出,2019年顯然是吉利的產(chǎn)品大年,規(guī)劃超過16款新車,平均每個月將至少有一款新車上市。同時,吉利也將進(jìn)行更多新嘗試,包括首款MPV嘉際、轎跑SUV FY11、純電動轎車GE11,新能源也成為其2019年布局的重點(diǎn)方向。更多產(chǎn)品介紹請點(diǎn)擊《嘉際/FY11/VF12等 吉利2019年新車展望》。
2018年,吉利全年累計(jì)銷量1,500,838輛,同比增長約20.3%,盡管未完成年初定下的158萬輛目標(biāo),但實(shí)現(xiàn)了新的突破。2019年,吉利將銷量目標(biāo)定在151萬,同時在產(chǎn)品方面將進(jìn)軍更多細(xì)分市場。(文/汽車之家 張雪蓮)
汽車之家原創(chuàng)內(nèi)容用戶閱讀習(xí)慣有獎?wù){(diào)查
好評理由:
差評理由: