[汽車(chē)之家 新車(chē)上市] 2018年12月15日,在新一屆的“NIO Day”上,蔚來(lái)發(fā)布了旗下第二款SUV車(chē)型——蔚來(lái)ES6,并宣布其正式上市銷(xiāo)售。新車(chē)共推出3款車(chē)型,補(bǔ)貼前售價(jià)區(qū)間為35.80-54.80萬(wàn)元,用戶可以選擇蔚來(lái)電池租用方案,購(gòu)車(chē)價(jià)將減少10萬(wàn)元,電池月租1660元/月。蔚來(lái)ES6定位為中型SUV,軸距達(dá)2900mm,并且全系標(biāo)配全鋁車(chē)身及雙電機(jī)智能電子四驅(qū),同時(shí)可選裝84kWh動(dòng)力電池組。據(jù)官方稱,新車(chē)0-100km/h加速時(shí)間為4.7秒。
蔚來(lái)ES6 指導(dǎo)售價(jià) | |
車(chē)型 | 補(bǔ)貼前售價(jià)(萬(wàn)元) |
基準(zhǔn)版 70kWh | 35.80 |
基準(zhǔn)版 84kWh | 40.80 |
性能版 70kWh | 39.80 |
性能版 84kWh | 44.80 |
首發(fā)紀(jì)念版 70kWh | 49.80 |
首發(fā)紀(jì)念版 84kWh | 54.80 |
另外,蔚來(lái)特別推出了限量6000臺(tái)的ES6⾸發(fā)紀(jì)念版,從2019年6⽉起優(yōu)先開(kāi)始交付,同樣提供70kWh和84kWh動(dòng)力電池組。每⼀臺(tái)ES6都采⽤個(gè)性化定制并按訂單⽣產(chǎn),即⽇起于蔚來(lái)APP開(kāi)放預(yù)訂。
● 新車(chē)簡(jiǎn)介:
外觀方面,新車(chē)的外觀設(shè)計(jì)基本沿用了ES8的造型,只不過(guò)在前臉設(shè)計(jì)及大燈造型上有了一定的變化,車(chē)頭的鍍鉻裝飾被取消,前臉的整體感更強(qiáng),大燈依然采用了全LED光源,無(wú)論是造型還是照射效果都非常不錯(cuò)。
新車(chē)軸距為2900mm,定位為一款中型SUV,尾部設(shè)計(jì)上,車(chē)輛依然保留了ES8圓潤(rùn)的造型,整體看上去非常簡(jiǎn)潔。蔚來(lái)ES6的車(chē)身顏色共有天藍(lán)、云白、同溫層藍(lán)、火星紅、晨霧綠、星灰和深空黑七種,同時(shí)還提供一款代表蔚來(lái)2019年年度色的星云紫。
內(nèi)飾方面,ES6保持了ES8內(nèi)飾的簡(jiǎn)潔風(fēng)格,不過(guò)細(xì)節(jié)上還是有了不少改進(jìn),比如換裝了三輻式平底多功能方向盤(pán),營(yíng)造出了不錯(cuò)的運(yùn)動(dòng)感。同時(shí),全液晶儀表、大尺寸中控液晶屏以及人工智能伙伴等都沒(méi)有缺席,讓車(chē)輛依然保持著非常不錯(cuò)的科技感。
空間體驗(yàn)方面,體驗(yàn)者身高178cm,將座椅調(diào)至最低并保持舒適駕駛姿勢(shì)時(shí),頭部還能剩余1拳2指空余,頭部空間表現(xiàn)不錯(cuò),保持前排位置不動(dòng)來(lái)到后排,腿部可以剩余超過(guò)2拳,而頭部則能有1拳的空余。
后備廂尺寸表現(xiàn)的還是非常不錯(cuò)的,能同時(shí)容納下28/24/20英寸的三個(gè)體驗(yàn)箱,同時(shí)儲(chǔ)物空間的表現(xiàn)也較為中規(guī)中矩,滿足日常家庭使用還是沒(méi)有問(wèn)題的。
ES6配有前后兩臺(tái)電機(jī),搭配的是單速固定齒比變速箱,相比ES8,車(chē)輛可選裝容量更大的84kWh動(dòng)力電池包,NEDC綜合工況續(xù)航里程為510km。底盤(pán)方面,車(chē)輛采用了前雙叉臂后多連桿的組合,并帶有電子減振器,并且可以選裝高低可調(diào)的空氣懸架。
2019年,蔚來(lái)將全⾯升級(jí)蔚來(lái)中⼼(NIO House)、蔚來(lái)能源(NIO Power)和蔚來(lái)服務(wù)(NIO Service)三⼤服務(wù)體系。到明年年底,預(yù)計(jì)建成70家蔚來(lái)中⼼及體驗(yàn)店;蔚來(lái)還將根據(jù)⽤⼾需求,部署更多的⾼速公路換電站。除已全線開(kāi)通的G4京港澳⾼速換電⽹絡(luò)外,G2京滬⾼速換電⽹絡(luò)、G15沈海⾼速上海到湛江段也已部分建成,即將全線貫通。蔚來(lái)已初步建成覆蓋全國(guó)的保障⽹絡(luò)。2019 年服務(wù)⽹點(diǎn)計(jì)劃超過(guò)300個(gè),服務(wù)能⼒將進(jìn)⼀步升級(jí)。
● 新車(chē)背景:
2018年7月,蔚來(lái)ES6的諜照首次曝光,我們也在隨后8月蔚來(lái)汽車(chē)的IPO招股書(shū)中獲知了更多關(guān)于這輛全新車(chē)型的信息。作為旗下第二款SUV車(chē)型,5座版本的ES6換上了容量更大的動(dòng)力電池,在續(xù)航及車(chē)輛設(shè)計(jì)方面相比ES8都有了一定的改動(dòng)。車(chē)輛的推出不僅豐富了蔚來(lái)的產(chǎn)品線,其價(jià)格也更加親民。
● 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手:
『奧迪Q5L;寶馬X3』
『榮威MARVEL X;唐EV』
ES6上市后,將要面對(duì)的對(duì)手可謂五花八門(mén),如果單純從價(jià)格的角度來(lái)衡量的話,奔馳GLC、奧迪Q5L以及剛剛國(guó)產(chǎn)的寶馬X3都將成為它的對(duì)手。如果考察目前國(guó)內(nèi)純電動(dòng)車(chē)的話,定位與之接近的有榮威MARVEL X以及即將上市的唐EV。
● 全文總結(jié)
首次NIO Day才時(shí)隔一年,蔚來(lái)就推出了旗下第二款SUV ES6,豐富了其產(chǎn)品線。ES6的外觀和內(nèi)飾造型延續(xù)ES8新潮、科技設(shè)計(jì)的同時(shí),在材質(zhì)、用料上做了改進(jìn)優(yōu)化。而在技術(shù)層面,全鋁合金車(chē)身、可調(diào)節(jié)懸架、前后雙電機(jī)四輪驅(qū)動(dòng)以及支持快速更換電池,以及增大至84kWh的電池組,使ES6有著更大的吸引力。然而我們也注意到在過(guò)去的一年中,蔚來(lái)汽車(chē)受到了不少消費(fèi)者以及媒體的質(zhì)疑,ES6究竟能否憑借其實(shí)力為自己和蔚來(lái)汽車(chē)正名,讓我們拭目以待。(文/汽車(chē)之家 周翱)
車(chē)型圖片 | |||
基本參數(shù) | 蔚來(lái)ES6 2019款 420KM 運(yùn)動(dòng)版 | 蔚來(lái)ES6 2019款 430KM 性能版 | 蔚來(lái)ES6 2019款 510KM 首發(fā)紀(jì)念版 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 35.80萬(wàn) | 39.80萬(wàn) | 54.80萬(wàn) |
廠商 | 蔚來(lái) | 蔚來(lái) | 蔚來(lái) |
級(jí)別 | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
能源類(lèi)型 | 純電動(dòng) | 純電動(dòng) | 純電動(dòng) |
上市時(shí)間 | 2018.12 | 2018.12 | 2018.12 |
NEDC純電續(xù)航里程(km) | 420 | 430 | 510 |
快充時(shí)間(小時(shí)) | 0.7 | 0.7 | 0.8 |
慢充時(shí)間(小時(shí)) | 10 | 10 | 12 |
快充電量百分比 | 80 | 80 | 80 |
最大功率(kW) | 320 | 400 | 400 |
最大扭矩(N·m) | 610 | 725 | 725 |
電動(dòng)機(jī)(Ps) | 435 | 544 | 544 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4850*1965*1758 | 4850*1965*1731 | 4850*1965*1731 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV |
最高車(chē)速(km/h) | 200 | 200 | 200 |
官方0-100km/h加速(s) | 5.6 | 4.7 | 4.7 |
整車(chē)質(zhì)保 | 三年或12萬(wàn)公里 | 三年或12萬(wàn)公里 | 三年或12萬(wàn)公里 |
首任車(chē)主質(zhì)保政策 | - | - | - |
車(chē)身 | 蔚來(lái)ES6 2019款 420KM 運(yùn)動(dòng)版 | 蔚來(lái)ES6 2019款 430KM 性能版 | 蔚來(lái)ES6 2019款 510KM 首發(fā)紀(jì)念版 |
長(zhǎng)度(mm) | 4850 | 4850 | 4850 |
寬度(mm) | 1965 | 1965 | 1965 |
高度(mm) | 1758 | 1731 | 1731 |
軸距(mm) | 2900 | 2900 | 2900 |
前輪距(mm) | 1668 | 1668 | 1668 |
后輪距(mm) | 1672 | 1672 | 1672 |
接近角(°) | 17 | 17 | 17 |
離去角(°) | 20 | 21 | 21 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV | SUV |
車(chē)門(mén)開(kāi)啟方式 | 平開(kāi)門(mén) | 平開(kāi)門(mén) | 平開(kāi)門(mén) |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 |
后備廂容積(L) | 584-1433 | 584-1433 | 584-1433 |
風(fēng)阻系數(shù)(Cd) | 0.29 | 0.28 | 0.28 |
整備質(zhì)量(kg) | - | - | - |
電動(dòng)機(jī) | 蔚來(lái)ES6 2019款 420KM 運(yùn)動(dòng)版 | 蔚來(lái)ES6 2019款 430KM 性能版 | 蔚來(lái)ES6 2019款 510KM 首發(fā)紀(jì)念版 |
電機(jī)類(lèi)型 | 永磁/同步 | 前永磁/同步 后交流/異步 | 前永磁/同步 后交流/異步 |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW) | 320 | 400 | 400 |
電動(dòng)機(jī)總功率(Ps) | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m) | 610 | 725 | 725 |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | 160 | 160 | 160 |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | 160 | 240 | 240 |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)數(shù) | 雙電機(jī) | 雙電機(jī) | 雙電機(jī) |
電機(jī)布局 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 |
電池類(lèi)型 | 三元鋰電池 | 三元鋰電池 | 三元鋰電池 |
NEDC純電續(xù)航里程(km) | 420 | 430 | 510 |
電池能量(kWh) | 70 | 70 | 84 |
百公里耗電量(kWh/100km) | 17.4 | 18.1 | - |
電池組質(zhì)保 | 首任車(chē)主不限年限/里程(責(zé)任免除條款以官方為準(zhǔn)) | 首任車(chē)主不限年限/里程(責(zé)任免除條款以官方為準(zhǔn)) | 首任車(chē)主不限年限/里程(責(zé)任免除條款以官方為準(zhǔn)) |
快充功能 | - | - | - |
快充時(shí)間(小時(shí)) | 0.7 | 0.7 | 0.8 |
慢充時(shí)間(小時(shí)) | 10 | 10 | 12 |
快充電量(%) | 80 | 80 | 80 |
變速箱 | 蔚來(lái)ES6 2019款 420KM 運(yùn)動(dòng)版 | 蔚來(lái)ES6 2019款 430KM 性能版 | 蔚來(lái)ES6 2019款 510KM 首發(fā)紀(jì)念版 |
擋位個(gè)數(shù) | 1 | 1 | 1 |
變速箱類(lèi)型 | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 |
簡(jiǎn)稱 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | 蔚來(lái)ES6 2019款 420KM 運(yùn)動(dòng)版 | 蔚來(lái)ES6 2019款 430KM 性能版 | 蔚來(lái)ES6 2019款 510KM 首發(fā)紀(jì)念版 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 雙電機(jī)四驅(qū) | 雙電機(jī)四驅(qū) | 雙電機(jī)四驅(qū) |
四驅(qū)形式 | 電動(dòng)四驅(qū) | 電動(dòng)四驅(qū) | 電動(dòng)四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu) | - | - | - |
前懸架類(lèi)型 | 雙叉臂式獨(dú)立懸架 | 雙叉臂式獨(dú)立懸架 | 雙叉臂式獨(dú)立懸架 |
后懸架類(lèi)型 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 |
助力類(lèi)型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車(chē)輪制動(dòng) | 蔚來(lái)ES6 2019款 420KM 運(yùn)動(dòng)版 | 蔚來(lái)ES6 2019款 430KM 性能版 | 蔚來(lái)ES6 2019款 510KM 首發(fā)紀(jì)念版 |
前制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) |
前輪胎規(guī)格 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/50 R20 |
后輪胎規(guī)格 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/50 R20 |
備胎規(guī)格 | 補(bǔ)胎工具 | 補(bǔ)胎工具 | 補(bǔ)胎工具 |
被動(dòng)安全 | 蔚來(lái)ES6 2019款 420KM 運(yùn)動(dòng)版 | 蔚來(lái)ES6 2019款 430KM 性能版 | 蔚來(lái)ES6 2019款 510KM 首發(fā)紀(jì)念版 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
副駕駛座墊式氣囊 | - | - | - |
前排中間氣囊 | - | - | - |
后排安全帶式氣囊 | - | - | - |
后排座椅防下滑氣囊 | - | - | - |
后排中央安全氣囊 | - | - | - |
被動(dòng)行人保護(hù) | - | - | - |
缺氣保用輪胎 | - | - | - |
主動(dòng)安全 | 蔚來(lái)ES6 2019款 420KM 運(yùn)動(dòng)版 | 蔚來(lái)ES6 2019款 430KM 性能版 | 蔚來(lái)ES6 2019款 510KM 首發(fā)紀(jì)念版 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● | ● |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng) | ● | ● | ● |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng) | ● | ● | ● |
疲勞駕駛提示 | ● | ● | ● |
內(nèi)置行車(chē)記錄儀 | ● | ● | ● |
道路救援呼叫 | ● | ● | ● |
駕駛操控 | 蔚來(lái)ES6 2019款 420KM 運(yùn)動(dòng)版 | 蔚來(lái)ES6 2019款 430KM 性能版 | 蔚來(lái)ES6 2019款 510KM 首發(fā)紀(jì)念版 |
自動(dòng)駐車(chē) | ● | ● | ● |
上坡輔助 | ● | ● | ● |
陡坡緩降 | ● | ● | ● |
空氣懸架 | - | ● | ● |
電磁感應(yīng)懸架 | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | - | - |
四驅(qū)/越野 | 蔚來(lái)ES6 2019款 420KM 運(yùn)動(dòng)版 | 蔚來(lái)ES6 2019款 430KM 性能版 | 蔚來(lái)ES6 2019款 510KM 首發(fā)紀(jì)念版 |
涉水感應(yīng)系統(tǒng) | - | - | - |
駕駛硬件 | 蔚來(lái)ES6 2019款 420KM 運(yùn)動(dòng)版 | 蔚來(lái)ES6 2019款 430KM 性能版 | 蔚來(lái)ES6 2019款 510KM 首發(fā)紀(jì)念版 |
前/后駐車(chē)?yán)走_(dá) | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
駕駛功能 | 蔚來(lái)ES6 2019款 420KM 運(yùn)動(dòng)版 | 蔚來(lái)ES6 2019款 430KM 性能版 | 蔚來(lái)ES6 2019款 510KM 首發(fā)紀(jì)念版 |
倒車(chē)車(chē)側(cè)預(yù)警系統(tǒng) | ○ | ○ | ● |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | ● | ● | ● |
導(dǎo)航路況信息顯示 | ● | ● | ● |
并線輔助 | ● | ● | ● |
車(chē)道保持輔助系統(tǒng) | ○ | ○ | ● |
道路交通標(biāo)識(shí)識(shí)別 | ○ | ○ | ● |
夜視系統(tǒng) | - | - | - |
自動(dòng)泊車(chē)入位 | ○ | ○ | ● |
外觀/防盜 | 蔚來(lái)ES6 2019款 420KM 運(yùn)動(dòng)版 | 蔚來(lái)ES6 2019款 430KM 性能版 | 蔚來(lái)ES6 2019款 510KM 首發(fā)紀(jì)念版 |
電動(dòng)擾流板 | - | - | - |
無(wú)框設(shè)計(jì)車(chē)門(mén) | - | - | - |
電動(dòng)后備廂 | ● | ● | ● |
感應(yīng)后備廂 | ● | ● | ● |
電動(dòng)后備廂位置記憶 | ● | ● | ● |
尾門(mén)玻璃獨(dú)立開(kāi)啟 | - | - | - |
車(chē)頂行李架 | ● | ● | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖 | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● | ● | ● |
隱藏電動(dòng)門(mén)把手 | ● | ● | ● |
主動(dòng)閉合式進(jìn)氣格柵 | ● | ● | ● |
電池預(yù)加熱 | ● | ● | ● |
車(chē)外燈光 | 蔚來(lái)ES6 2019款 420KM 運(yùn)動(dòng)版 | 蔚來(lái)ES6 2019款 430KM 性能版 | 蔚來(lái)ES6 2019款 510KM 首發(fā)紀(jì)念版 |
LED日間行車(chē)燈 | ● | ● | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | ○ | ○ | ● |
自動(dòng)頭燈 | ● | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | ● | ● | ● |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - | - | - |
前大燈雨霧模式 | - | - | - |
大燈高度可調(diào) | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置 | - | - | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | ● | ● | ● |
天窗/玻璃 | 蔚來(lái)ES6 2019款 420KM 運(yùn)動(dòng)版 | 蔚來(lái)ES6 2019款 430KM 性能版 | 蔚來(lái)ES6 2019款 510KM 首發(fā)紀(jì)念版 |
前/后電動(dòng)車(chē)窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
車(chē)窗防夾手功能 | ● | ● | ● |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | ● | ● | ● |
后雨刷 | ● | ● | ● |
可加熱噴水嘴 | - | - | - |
屏幕/系統(tǒng) | 蔚來(lái)ES6 2019款 420KM 運(yùn)動(dòng)版 | 蔚來(lái)ES6 2019款 430KM 性能版 | 蔚來(lái)ES6 2019款 510KM 首發(fā)紀(jì)念版 |
中控液晶屏分屏顯示 | - | - | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話 | ● | ● | ● |
手勢(shì)控制 | - | - | - |
面部識(shí)別 | - | - | - |
車(chē)載電視 | - | - | - |
后排控制多媒體 | - | - | - |
智能化配置 | 蔚來(lái)ES6 2019款 420KM 運(yùn)動(dòng)版 | 蔚來(lái)ES6 2019款 430KM 性能版 | 蔚來(lái)ES6 2019款 510KM 首發(fā)紀(jì)念版 |
車(chē)聯(lián)網(wǎng) | ● | ● | ● |
OTA升級(jí) | ● | ● | ● |
主動(dòng)降噪 | - | - | - |
方向盤(pán)/內(nèi)后視鏡 | 蔚來(lái)ES6 2019款 420KM 運(yùn)動(dòng)版 | 蔚來(lái)ES6 2019款 430KM 性能版 | 蔚來(lái)ES6 2019款 510KM 首發(fā)紀(jì)念版 |
多功能方向盤(pán) | ● | ● | ● |
方向盤(pán)換擋 | - | - | - |
方向盤(pán)加熱 | ○ | ○ | ● |
方向盤(pán)記憶 | ● | ● | ● |
全液晶儀表盤(pán) | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | ○ | ○ | ● |
電動(dòng)可調(diào)踏板 | - | - | - |
車(chē)內(nèi)充電 | 蔚來(lái)ES6 2019款 420KM 運(yùn)動(dòng)版 | 蔚來(lái)ES6 2019款 430KM 性能版 | 蔚來(lái)ES6 2019款 510KM 首發(fā)紀(jì)念版 |
220V/230V電源 | - | - | - |
行李廂12V電源接口 | ● | ● | ● |
座椅配置 | 蔚來(lái)ES6 2019款 420KM 運(yùn)動(dòng)版 | 蔚來(lái)ES6 2019款 430KM 性能版 | 蔚來(lái)ES6 2019款 510KM 首發(fā)紀(jì)念版 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | - | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - | - | - |
第二排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | - |
后排小桌板 | - | - | - |
第二排獨(dú)立座椅 | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)放倒 | - | - | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | ● | ● |
音響/車(chē)內(nèi)燈光 | 蔚來(lái)ES6 2019款 420KM 運(yùn)動(dòng)版 | 蔚來(lái)ES6 2019款 430KM 性能版 | 蔚來(lái)ES6 2019款 510KM 首發(fā)紀(jì)念版 |
觸摸式閱讀燈 | ● | ● | ● |
空調(diào)/冰箱 | 蔚來(lái)ES6 2019款 420KM 運(yùn)動(dòng)版 | 蔚來(lái)ES6 2019款 430KM 性能版 | 蔚來(lái)ES6 2019款 510KM 首發(fā)紀(jì)念版 |
后排獨(dú)立空調(diào) | - | - | - |
后座出風(fēng)口 | ● | ● | ● |
溫度分區(qū)控制 | ● | ● | ● |
車(chē)載空氣凈化器 | ● | ● | ● |
車(chē)內(nèi)PM2.5過(guò)濾裝置 | ● | ● | ● |
負(fù)離子發(fā)生器 | ● | ● | ● |
車(chē)內(nèi)香氛裝置 | ○ | ○ | ● |
車(chē)載冰箱 | - | - | - |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: