[汽車之家 車型調(diào)價] 日前,奧迪官方正式宣布,因國內(nèi)整車進(jìn)口關(guān)稅稅率將于7月1日正式由25%下調(diào)至15%,奧迪進(jìn)口車當(dāng)中的A、Q、R三大車系官方指導(dǎo)價下調(diào),最大降幅為16.5萬元。
● 奧迪A1
奧迪A1 價格調(diào)整 | |||
車型 | 調(diào)整前售價(萬元) | 調(diào)整后售價(萬元) | 調(diào)價幅度(萬元) |
30 TFSI 風(fēng)尚版 | 20.35 | 18.98 | 1.37 |
30 TFSI 運(yùn)動版 | 23.35 | 21.85 | 1.50 |
30 TFSI 運(yùn)動版 Limited edition | 23.35 | 21.85 | 1.50 |
● 奧迪A3(進(jìn)口車型)/S3/RS 3
奧迪A3(進(jìn)口)價格調(diào)整 | |||
車型 | 調(diào)整前售價(萬元) | 調(diào)整后售價(萬元) | 調(diào)價幅度(萬元) |
A3 Cabriolet | 36.75 | 34.35 | 2.40 |
S3 Limousine | 39.75 | 37.15 | 2.60 |
RS 3 Limousine | 56.15 | 52.50 | 3.65 |
奧迪A4 allroad quattro價格調(diào)整 | |||
車型 | 調(diào)整前售價(萬元) | 調(diào)整后售價(萬元) | 調(diào)價幅度(萬元) |
時尚型 | 42.10 | 39.58 | 2.52 |
運(yùn)動型 | 46.58 | 43.55 | 3.03 |
● 奧迪A5
奧迪A5/S5價格調(diào)整 | |||
車型 | 調(diào)整前售價(萬元) | 調(diào)整后售價(萬元) | 調(diào)價幅度(萬元) |
A5 Sportback 40 TFSI 時尚型 | 39.80 | 36.98 | 2.82 |
A5 Sportback 45 TFSI 時尚型 | 45.38 | 42.48 | 2.90 |
A5 Sportback 45 TFSI 運(yùn)動型 | 49.78 | 46.58 | 3.20 |
A5 Sportback 45 TFSI quattro 運(yùn)動型 | 51.78 | 48.48 | 3.30 |
S5 Sportback | 67.88 | 63.58 | 4.30 |
A5 Coupe 40 TFSI 時尚型 | 39.80 | 36.98 | 2.82 |
A5 Coupe 45 TFSI quattro 運(yùn)動型 | 51.78 | 48.48 | 3.30 |
S5 Coupe | 67.88 | 63.58 | 4.30 |
A5 Cabriolet 40 TFSI 時尚型 | 50.98 | 47.68 | 3.30 |
A5 Cabriolet 45 TFSI quattro 運(yùn)動型 | 60.28 | 56.38 | 3.90 |
S5 Cabriolet | 76.38 | 71.40 | 4.98 |
● 奧迪A6(進(jìn)口車型)/S6/RS 6
奧迪A6(進(jìn)口車型)/S6/RS 6價格調(diào)整 | |||
車型 | 調(diào)整前售價(萬元) | 調(diào)整后售價(萬元) | 調(diào)價幅度(萬元) |
A6 allroad quattro | 59.68 | 55.98 | 3.70 |
A6 Avant 35 TFSI 時尚型 | 45.78 | 42.98 | 2.80 |
A6 Avant 40 TFSI 運(yùn)動型 | 49.68 | 46.58 | 3.10 |
S6 Limousine | 99.28 | 92.80 | 6.48 |
RS 6 Avant 尊享運(yùn)動限量版 | 148.78 | 139.10 | 9.68 |
● 奧迪A7/S7/RS 7
奧迪A7/S7/RS 7價格調(diào)整 | |||
車型 | 調(diào)整前售價(萬元) | 調(diào)整后售價(萬元) | 調(diào)價幅度(萬元) |
A7 35 TFSI 時尚型 | 59.48 | 55.60 | 3.88 |
A7 40 TFSI 進(jìn)取型 | 65.48 | 61.20 | 4.28 |
A7 40 TFSI quattro 技術(shù)型 | 70.38 | 65.80 | 4.58 |
A7 50 TFSI quattro 舒適型 | 81.28 | 76.00 | 5.28 |
A7 50 TFSI quattro 動感型 | 89.28 | 83.50 | 5.78 |
S7 Sportback 4.0 TFSI quattro | 134.88 | 126.10 | 8.78 |
RS 7 Sportback | 168.70 | 157.70 | 11.00 |
RS 7 Sportback Performance | 188.48 | 176.20 | 12.28 |
● 奧迪A8L
奧迪A8L價格調(diào)整 | |||
車型 | 調(diào)整前售價(萬元) | 調(diào)整后售價(萬元) | 調(diào)價幅度(萬元) |
55 TFSI quattro 投放版精英型 | 93.78 | 87.68 | 6.10 |
55 TFSI quattro 投放版尊享型 | 100.48 | 93.98 | 6.50 |
55 TFSI quattro 豪華型 | 114.68 | 107.28 | 7.40 |
55 TFSI quattro 尊貴型 | 130.98 | 122.48 | 8.50 |
● 奧迪Q7
奧迪Q7價格調(diào)整 | |||
車型 | 調(diào)整前售價(萬元) | 調(diào)整后售價(萬元) | 調(diào)價幅度(萬元) |
40 TFSI quattro 舒適型 | 74.98 | 69.98 | 5.00 |
40 TFSI quattro S Line 運(yùn)動型 | 78.38 | 73.28 | 5.10 |
45 TFSI quattro 技術(shù)型 | 84.28 | 78.78 | 5.50 |
45 TFSI quattro S Line 運(yùn)動型 | 90.38 | 84.50 | 5.88 |
45 TFSI quattro 尊貴型 | 104.18 | 97.40 | 6.78 |
45 e-tron | 92.38 | 87.50 | 4.88 |
● 奧迪TT
奧迪TT價格調(diào)整 | |||
車型 | 調(diào)整前售價(萬元) | 調(diào)整后售價(萬元) | 調(diào)價幅度(萬元) |
TT Coupe 40 TFSI S tronic | 49.68 | 46.45 | 3.23 |
TT Coupe 45 TFSI S tronic | 51.65 | 48.28 | 3.37 |
TT Coupe 45 TFSI S tronic quattro | 54.35 | 50.80 | 3.55 |
TTS Coupe quattro | 65.45 | 61.18 | 4.27 |
TT Roadster 45 TFSI S tronic | 55.65 | 51.98 | 3.67 |
TT Roadster 45 TFSI S tronic quattro | 58.30 | 54.48 | 3.82 |
TTS Roadster quattro | 69.45 | 64.90 | 4.55 |
TT RS Coupe | 84.25 | 78.78 | 5.47 |
● 奧迪R8
奧迪R8價格調(diào)整 | |||
車型 | 調(diào)整前售價(萬元) | 調(diào)整后售價(萬元) | 調(diào)價幅度(萬元) |
V10 Coupe | 214.28 | 199.98 | 14.30 |
V10 Spyder | 234.08 | 218.80 | 15.28 |
V10 Coupe Performance | 251.98 | 235.48 | 16.50 |
其中剛剛上市的新一代奧迪A8L在原有售價之上降低6.1-8.5萬元,奧迪Q7在原有售價上降低截4.88-6.78萬元,此外其他進(jìn)口車型價格也均有調(diào)整,但至目前奧迪官方?jīng)]有公布具體詳細(xì)車型降價,我們也將進(jìn)一步關(guān)注報(bào)道。(文/汽車之家 耿源)
好評理由:
差評理由: