[汽車之家 新車上市] 2018年4月17日,名爵6插電式混動(dòng)版正式上市,新車共推出了3款車型,全國(guó)補(bǔ)貼后價(jià)格區(qū)間均為16.98-18.68萬(wàn)。該車搭載了1.0T發(fā)動(dòng)機(jī)和電動(dòng)機(jī)的動(dòng)力組合,官方公布其最大純電續(xù)航里程為53km。因此,該車進(jìn)入了國(guó)家新能源目錄,上海地區(qū)可以獲得新能源牌照。
名爵6插插電式混動(dòng)版售價(jià) | |
車型 | 全國(guó)補(bǔ)貼后售價(jià)(萬(wàn)元) |
45T E-DRIVE 智驅(qū)混動(dòng)尊享互聯(lián)網(wǎng)版 | 16.98 |
45T E-DRIVE 尊享互聯(lián)網(wǎng)版 | 17.88 |
45T E-DRIVE 超級(jí)互聯(lián)網(wǎng)版 | 18.68 |
● 新車簡(jiǎn)介
外觀方面,名爵6插電式混動(dòng)版與傳統(tǒng)汽油版車型的外觀保持一致,其長(zhǎng)寬高分別為4695×1848×1458mm,軸距達(dá)到了2715mm,尾部后備廂掀背式的開啟方式延續(xù)了上一代車型的特點(diǎn),具有較高的實(shí)用性。在配置方面,新車將提供包括紅、白、灰以及黑色在內(nèi)的四種車身顏色供消費(fèi)者選擇。此外,新車將根據(jù)配置的不同提供全LED前大燈、自動(dòng)大燈、LED漸進(jìn)式轉(zhuǎn)向燈以及外后視鏡電動(dòng)折疊等。
混動(dòng)版車型內(nèi)飾與汽油版車型并沒(méi)有太大區(qū)別,電子旋鈕式換擋或許是少數(shù)能夠一眼看出差異的部分。而在配置方面,諸如12.3英全液晶儀表盤、10.1英寸觸摸屏、導(dǎo)航、互聯(lián)網(wǎng)汽車智能系統(tǒng)2.0、自動(dòng)駐車和自動(dòng)空調(diào)等配置都能很好的滿足消費(fèi)者使用需求。
而在消費(fèi)者十分關(guān)心的安全配置部分,該車標(biāo)配了車身穩(wěn)定系統(tǒng)、前排安全氣囊、前排側(cè)氣囊、頭部氣囊以及胎壓監(jiān)測(cè)等功能,高配車型(45T E-DRIVE智驅(qū)混動(dòng) PILOT超級(jí)互聯(lián)網(wǎng)版)則是擁有MG PILOT智能主動(dòng)駕駛輔助系統(tǒng)(包括車道偏離報(bào)警系統(tǒng)、自動(dòng)泊車、遙控駕駛等)。此外,該車空間表現(xiàn)也與汽油版車型差別不大。
名爵6新能源電池組相關(guān)信息 | |
電池組生產(chǎn)商 | 寧德時(shí)代 |
電芯類型 | 三元鋰電池 |
電芯容量 | 9.1kWh |
0-100%充電時(shí)間 | 3小時(shí) |
防塵防水標(biāo)準(zhǔn) | IP67 |
電池組質(zhì)保期 | 8年/12萬(wàn)公里 |
5年/10萬(wàn)公里電池衰減保證 | <20% |
8年/12萬(wàn)公里電池衰減保證 | <30% |
1.0T三缸渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)和電動(dòng)機(jī)的組合并不陌生,綜合最大功率達(dá)到228馬力,綜合最大-0扭矩622牛·米。我們之前的實(shí)測(cè)0-100km/h的加速成績(jī)達(dá)到了6.83s秒,而100-0km/h的制動(dòng)成績(jī)達(dá)到了38.1米,整體成績(jī)突出。它不僅有著如此強(qiáng)大的加速制動(dòng)性能,在燃油經(jīng)濟(jì)性方面表現(xiàn)不俗,官方公布的純電續(xù)航里程為53公里、首個(gè)100公里綜合油耗為1.5升、低電位綜合油耗為4.4升/100公里。
● 新車背景
『名爵62017款 20T 自動(dòng)Trophy超級(jí)運(yùn)動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)版』
名爵6插電式混合動(dòng)力版是基于現(xiàn)款名爵6打造的插電混合動(dòng)力車型,上市后,對(duì)于那些限牌限購(gòu)的城市來(lái)說(shuō),消費(fèi)者又多了一個(gè)頗富競(jìng)爭(zhēng)力的選擇。
● 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手
『比亞迪 秦/別克 VELITE 5』
上市后的名爵6插電混動(dòng)版將面對(duì)國(guó)內(nèi)一眾插電混合新能源的對(duì)手,其中大家比較熟悉的有比亞迪秦,吉利帝豪PHEV,長(zhǎng)安逸動(dòng) PHEV以及廣汽傳祺GA3S PHEV等車型,甚至與別克VELITE 5也會(huì)產(chǎn)生一定的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系,從價(jià)格上來(lái)看,比亞迪秦等車型在享受國(guó)家及地方補(bǔ)貼的城市價(jià)格會(huì)更親民一些,但如果沒(méi)有地方補(bǔ)貼的區(qū)域,消費(fèi)者想要購(gòu)買則需要花費(fèi)較高的成本,而此次名爵6插電混動(dòng)車型采用了全國(guó)統(tǒng)一價(jià)格的措施,使得即使享受不到地方補(bǔ)貼地區(qū)的消費(fèi)者也能以同樣價(jià)格購(gòu)買車輛。屆時(shí),應(yīng)該又會(huì)拉開新一輪的插電混合動(dòng)力車型競(jìng)爭(zhēng),但對(duì)于消費(fèi)者來(lái)說(shuō),又有了一個(gè)全新的車型可供選擇。
● 全文總結(jié)
從政策角度來(lái)說(shuō),名爵6插電式混合動(dòng)力這款車的主要市場(chǎng)是在那些對(duì)PHEV產(chǎn)品政策比較友好的城市,比如上海和深圳。以上海為例,這款車可以在上海地區(qū)享受國(guó)家和地區(qū)的現(xiàn)金補(bǔ)貼,同時(shí)可免購(gòu)置稅,并獲贈(zèng)充電樁和新能源車牌。對(duì)于苦于拍牌的上海消費(fèi)者來(lái)說(shuō),eMG6從產(chǎn)品和政策兩方面的吸引力都是很大的。(文/汽車之家 周翱)
更多閱讀:
車型圖片 | ![]() | ![]() |
基本參數(shù) | 名爵6新能源 2018款 45T E-DRIVE智驅(qū)混動(dòng)尊享互聯(lián)網(wǎng)版 | 名爵6新能源 2018款 45T E-DRIVE智驅(qū)混動(dòng)PILOT超級(jí)互聯(lián)網(wǎng)版 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 16.98萬(wàn) | 18.68萬(wàn) |
廠商 | 上汽集團(tuán) | 上汽集團(tuán) |
級(jí)別 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
能源類型 | 插電式混合動(dòng)力 | 插電式混合動(dòng)力 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V | 國(guó)V |
上市時(shí)間 | 2018.04 | 2018.04 |
NEDC純電續(xù)航里程(km) | 53 | 53 |
快充時(shí)間(小時(shí)) | - | - |
慢充時(shí)間(小時(shí)) | 3 | 3 |
快充電量百分比 | - | - |
最大功率(kW) | 167.7 | 167.7 |
最大扭矩(N·m) | 622 | 622 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.0T 125馬力 L3 | 1.0T 125馬力 L3 |
電動(dòng)機(jī)(Ps) | - | - |
變速箱 | 2擋自動(dòng) | 2擋自動(dòng) |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4695*1848*1458 | 4695*1848*1458 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門5座掀背車 | 5門5座掀背車 |
最高車速(km/h) | - | - |
官方0-100km/h加速(s) | - | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s) | - | 6.83 |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m) | - | 38.1 |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 1.5 | 1.5 |
整車質(zhì)保 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車身 | 名爵6新能源 2018款 45T E-DRIVE智驅(qū)混動(dòng)尊享互聯(lián)網(wǎng)版 | 名爵6新能源 2018款 45T E-DRIVE智驅(qū)混動(dòng)PILOT超級(jí)互聯(lián)網(wǎng)版 |
長(zhǎng)度(mm) | 4695 | 4695 |
寬度(mm) | 1848 | 1848 |
高度(mm) | 1458 | 1458 |
軸距(mm) | 2715 | 2715 |
前輪距(mm) | - | - |
后輪距(mm) | - | - |
車身結(jié)構(gòu) | 掀背車 | 掀背車 |
車門數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 30 | 30 |
后備廂容積(L) | 281-1065 | 281-1065 |
整備質(zhì)量(kg) | 1465 | 1465 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 名爵6新能源 2018款 45T E-DRIVE智驅(qū)混動(dòng)尊享互聯(lián)網(wǎng)版 | 名爵6新能源 2018款 45T E-DRIVE智驅(qū)混動(dòng)PILOT超級(jí)互聯(lián)網(wǎng)版 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 10E4E | 10E4E |
排量(mL) | 999 | 999 |
排量(L) | 1.0 | 1.0 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
發(fā)動(dòng)機(jī)布局 | 橫置 | 橫置 |
氣缸排列形式 | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 3 | 3 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 125 | 125 |
最大功率(kW) | 92 | 92 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | - | - |
最大扭矩(N·m) | - | - |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | - | - |
最大凈功率(kW) | - | - |
燃料形式 | 插電式混合動(dòng)力 | 插電式混合動(dòng)力 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V | 國(guó)V |
電動(dòng)機(jī) | 名爵6新能源 2018款 45T E-DRIVE智驅(qū)混動(dòng)尊享互聯(lián)網(wǎng)版 | 名爵6新能源 2018款 45T E-DRIVE智驅(qū)混動(dòng)PILOT超級(jí)互聯(lián)網(wǎng)版 |
電機(jī)類型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW) | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m) | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW) | 167.7 | 167.7 |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m) | 622 | 622 |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)數(shù) | 雙電機(jī) | 雙電機(jī) |
電機(jī)布局 | 前置 | 前置 |
電池類型 | 三元鋰電池 | 三元鋰電池 |
NEDC純電續(xù)航里程(km) | 53 | 53 |
電池能量(kWh) | 9.1 | 9.1 |
百公里耗電量(kWh/100km) | 11 | 11 |
電池組質(zhì)保 | 八年或12萬(wàn)公里 | 八年或12萬(wàn)公里 |
快充時(shí)間(小時(shí)) | - | - |
慢充時(shí)間(小時(shí)) | 3 | 3 |
快充電量(%) | - | - |
變速箱 | 名爵6新能源 2018款 45T E-DRIVE智驅(qū)混動(dòng)尊享互聯(lián)網(wǎng)版 | 名爵6新能源 2018款 45T E-DRIVE智驅(qū)混動(dòng)PILOT超級(jí)互聯(lián)網(wǎng)版 |
擋位個(gè)數(shù) | 2 | 2 |
變速箱類型 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
簡(jiǎn)稱 | 2擋自動(dòng) | 2擋自動(dòng) |
底盤轉(zhuǎn)向 | 名爵6新能源 2018款 45T E-DRIVE智驅(qū)混動(dòng)尊享互聯(lián)網(wǎng)版 | 名爵6新能源 2018款 45T E-DRIVE智驅(qū)混動(dòng)PILOT超級(jí)互聯(lián)網(wǎng)版 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 |
車輪制動(dòng) | 名爵6新能源 2018款 45T E-DRIVE智驅(qū)混動(dòng)尊享互聯(lián)網(wǎng)版 | 名爵6新能源 2018款 45T E-DRIVE智驅(qū)混動(dòng)PILOT超級(jí)互聯(lián)網(wǎng)版 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 215/50 R17 | 215/50 R17 |
后輪胎規(guī)格 | 215/50 R17 | 215/50 R17 |
備胎規(guī)格 | 無(wú) | 無(wú) |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: