[汽車之家 新聞] 日前,我們從相關渠道提前獲得了全新本田CR-V傳統(tǒng)燃油版的詳細配置信息,新車將提供搭載1.5T發(fā)動機的七款車型供消費者選擇,之前曝光的疑似售價區(qū)間為18.58-23.88萬元。
全新CR-V 基本信息 | |||||||
車型 | 240TURBO 經(jīng)典版 | 240TURBO 舒適版 | 240TURBO 都市版 | 240TURBO 風尚版 | 240TURBO 豪華版 | 240TURBO 尊貴版 | 240TURBO 尊耀版 |
長/寬/高 (mm) | 4585/1855/1679 | 4585/1855/1689 | |||||
(mm) | 2660 | ||||||
輪胎規(guī)格 | 235/65 R17 104H | 235/60 R18 103H | |||||
驅(qū)動形式 | 兩驅(qū) | 適時四驅(qū) | |||||
變速箱系統(tǒng) | 6MT | CVT | |||||
最大功率 (kW/rpm) | 142/5600 | ||||||
最大扭矩 (kW/rpm) | 243/2000-5000 | ||||||
0-100km/h 加速時間 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.9 | |||
綜合工況油耗 (L/100km) | 6.6 | 6.2 | 6.4 | 6.7 | |||
懸架系統(tǒng)(前/后) | 麥弗遜式獨立懸架/多連桿式獨立懸 架(橫向穩(wěn)定桿) | 麥弗遜式獨立懸架/多連桿式獨立懸架 (鋁合金下托臂+橫向穩(wěn)定桿) |
全新CR-V在外觀設計方面與海外版車型保持一致,在本田最新家族式設計理念指導下,新車六邊形前格柵采用了大面積鍍鉻裝飾,與線條動感的大燈組搭配更具時尚感。車尾部分,L型尾燈組的設計顛覆了以往四代車型的傳統(tǒng),同時新車采用了雙邊共兩出式排氣設計,更加運動。新車車身尺寸長寬高分別為4585/1855/1679mm,軸距為2660mm,而泰國版車型的7座布局先期將不會出現(xiàn)在國產(chǎn)版本車型上。
全新CR-V 外部配置 | |||||||
車型 | 240TURBO 經(jīng)典版 | 240TURBO 舒適版 | 240TURBO 都市版 | 240TURBO 風尚版 | 240TURBO 豪華版 | 240TURBO 尊貴版 | 240TURBO 尊耀版 |
LED日間行車燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前大燈 | 投射式鹵素大燈 | 近/遠光LED | |||||
前霧燈 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | LED | LED | LED | LED |
LED轉(zhuǎn)向燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主動轉(zhuǎn)向照明系統(tǒng) | - | - | - | - | - | - | ● |
自適應遠光輔助系統(tǒng) | - | - | - | - | - | - | ● |
自動大燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大燈高度調(diào)節(jié) | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 自動 | 自動 |
LED組合尾燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主動進氣格柵 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡帶LED轉(zhuǎn)向燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡電動調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡折疊/加熱 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
天窗 | 單天窗 | 單天窗 | 全景天窗 | 全景天窗 | 全景天窗 | 全景天窗 | 全景天窗 |
車窗一鍵升降(防夾) | 主駕駛席 | 主駕駛席 | 主駕駛席 | 主駕駛席 | 主駕駛席 | 四門 | 四門 |
雨量感應式雨刷 | - | - | - | - | - | - | ● |
外部配置方面,新車全系標配LED日間行車燈、自動大燈、大燈延時關閉、LED組合尾燈、帶LED轉(zhuǎn)向燈的電動外后視鏡、四門隔熱玻璃等。其中中高配車型還配備有LED前大燈組、LED前霧燈、主動進氣格柵、外后視鏡加熱、后排隱私玻璃等。
『配圖為全新CR-V海外版』
全新CR-V 內(nèi)部配置 | |||||||
車型 | 240TURBO 經(jīng)典版 | 240TURBO 舒適版 | 240TURBO 都市版 | 240TURBO 風尚版 | 240TURBO 豪華版 | 240TURBO 尊貴版 | 240TURBO 尊耀版 |
自動啟停 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
智能鑰匙+ 一鍵啟動 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
遠程發(fā)動機啟動 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盤(可四向調(diào)節(jié)) | ● | ● | ● | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 |
定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
液晶儀表 | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
空調(diào)系統(tǒng) | 手動/單溫區(qū) | 自動/雙溫區(qū) | |||||
后排出風口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
粉塵&花粉過濾 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高度可調(diào)電動尾門 | - | - | - | - | - | ● | ● |
后排遮陽簾 | - | - | - | - | - | ● | ● |
內(nèi)后視鏡防眩目 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
內(nèi)部配置方面,多功能方向盤(四向調(diào)節(jié))、定速巡航、后排出風口、內(nèi)后視鏡防眩目、后排座椅靠背兩級調(diào)節(jié)、后排座椅扶手、后排座椅比例折疊等為全系標配。在中高配車型上,還配備有7英寸DA智能屏、Wi-Fi熱點、8揚聲器、一鍵啟動/智能鑰匙、液晶儀表、自動雙溫區(qū)空調(diào)、電動尾門、座椅加熱等舒適性配置。
全新CR-V 安全配置 | |||||||
車型 | 240TURBO 經(jīng)典版 | 240TURBO 舒適版 | 240TURBO 都市版 | 240TURBO 風尚版 | 240TURBO 豪華版 | 240TURBO 尊貴版 | 240TURBO 尊耀版 |
主/副駕駛席安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主/副駕駛席側(cè)安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前后排貫穿式側(cè)安全氣簾 | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
車輛穩(wěn)定性輔助系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制動輔助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
緊急制動提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
坡道輔助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智能胎壓報警系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒車影像 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
后倒車雷達 | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
駕駛員注意力監(jiān)測 | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
HUD平視顯示系統(tǒng) | - | - | - | - | - | - | ● |
自動泊車輔助 | - | - | - | - | - | - | ● |
預碰撞警示系統(tǒng) | - | - | - | - | - | - | ● |
車道保持輔助 | - | - | - | - | - | - | ● |
車道偏移預警 | - | - | - | - | - | - | ● |
交通標示智能識別 | - | - | - | - | - | - | ● |
盲點顯示系統(tǒng) | - | - | - | - | - | ● | ● |
360全景影像系統(tǒng) | - | - | - | - | - | - | ● |
全新CR-V安全配置較為豐富,全系標配車輛穩(wěn)定控制系統(tǒng)、牽引力控制系統(tǒng)、坡道輔助、制動輔助、緊急制動提醒、智能胎壓報警等裝備。中高配車型增加倒車影像、倒車雷達、駕駛員注意力監(jiān)測、前后排貫穿式側(cè)氣簾等。頂配車型則加入主動巡航控制、碰撞緩解制動系統(tǒng)、車道保持、車道偏移預警、360全景影像、交通標示智能識別等科技配置。
動力部分,全新CR-V 240TURBO車型將搭載一臺1.5T直噴發(fā)動機,最大功率為193馬力,與之匹配的是6速手動或CVT變速箱。(文/汽車之家 張曉丹)
好評理由:
差評理由: