[汽車之家 新聞] 2016年7月1日,C-NCAP正式公布了2016年第一批車用兒童約束系統(tǒng)(CRS)評(píng)價(jià)結(jié)果,本次共有24款兒童安全座椅產(chǎn)品參加。接下來,我們一起了解這24款兒童安全座椅產(chǎn)品各自的表現(xiàn)如何。
● 關(guān)于評(píng)分規(guī)則:
兒童約束系統(tǒng)CRS產(chǎn)品評(píng)價(jià)規(guī)程是中國(guó)汽車技術(shù)研究協(xié)會(huì)中心研究開發(fā)的評(píng)價(jià)規(guī)程。主要測(cè)試項(xiàng)目包括使用方便性、兒童座椅不同固定形式和傾斜角度的多組模擬碰撞試驗(yàn),如固定形式包括兒童全背帶式約束帶固定、碰撞欄固定、成人安全帶固定,而傾斜角度則根據(jù)產(chǎn)品功能分為直立和傾斜等。
該評(píng)價(jià)項(xiàng)目包括使用方便性能評(píng)價(jià)和碰撞安全性能評(píng)價(jià)兩項(xiàng)。兒童約束系統(tǒng)評(píng)價(jià)中最高分為40分,其中碰撞安全性能試驗(yàn)滿分為32分,使用方便性能評(píng)價(jià)滿分為8分,兩項(xiàng)評(píng)價(jià)內(nèi)容得分之和為兒童約束系統(tǒng)產(chǎn)品評(píng)價(jià)的最終得分即總分。并按照以下條件確定評(píng)價(jià)等級(jí)。
根據(jù)總分,按照以下分值區(qū)間確定試驗(yàn)產(chǎn)品等級(jí): | |
總分 | 等級(jí) |
>36 | 優(yōu) |
>30且≤36分 | 良 |
>20且≤30分 | 一般 |
≤20分 | 不推薦 |
● 最終結(jié)果展示:
兒童約束系統(tǒng)(CRS)評(píng)價(jià)結(jié)果(2016年第一批) | |||||
兒童座椅品牌 | 產(chǎn)品型號(hào) | 固定方式 | 組別 | 總得分 | 評(píng)級(jí) |
愛貝思牌 | ABL-601S(ABL-601) | 安全帶 | 幼兒用 | 19.27 | 不推薦 |
安全帶 | 學(xué)童用 | 14.83 | 不推薦 | ||
眾霸牌 | ZB-710(JY-701) | ISOFIX+上拉帶 | 幼兒用 | 13.66 | 不推薦 |
安全帶 | 學(xué)童用 | 18.64 | 不推薦 | ||
美力卡 | XZJ189 | 安全帶 | 幼兒用 | 17.78 | 不推薦 |
安全帶 | 學(xué)童用 | 21.60 | 一般 | ||
酷逸牌 | 守護(hù)者(BA306) | 安全帶 | 幼兒用 | 17.95 | 不推薦 |
安全帶 | 學(xué)童用 | 18.09 | 不推薦 | ||
格勞克斯牌 | GL609(DLCS01A) | 安全帶 | 幼兒用 | 9.83 | 不推薦 |
安全帶 | 學(xué)童用 | 15.71 | 不推薦 | ||
ROOLKOM | RK-058 | 安全帶 | 幼兒用 | 19.17 | 不推薦 |
安全帶 | 學(xué)童用 | 26.25 | 一般 | ||
沙利特 | hs-001 | 安全帶 | 幼兒用 | 32.04 | 良 |
安全帶 | 學(xué)童用 | 19.45 | 不推薦 | ||
歐杜納塔 | 雪邦(FMSA, FMSAN) | 安全帶 | 幼兒用 | 18.62 | 不推薦 |
安全帶 | 學(xué)童用 | 21.07 | 一般 | ||
怡戈牌 | EKO-001 | 安全帶 | 幼兒用 | 21.88 | 一般 |
安全帶 | 學(xué)童用 | 27.00 | 一般 | ||
科比特牌 | kbt02(SL-AL) | 安全帶 | 幼兒用 | 20.52 | 一般 |
安全帶 | 學(xué)童用 | 22.11 | 一般 | ||
DOBOAI | D301 | 安全帶+碰撞防護(hù)欄 | 幼兒用 | 14.28 | 不推薦 |
安全帶 | 學(xué)童用 | 19.24 | 不推薦 | ||
帥安客 | 乖乖兔(YY04ABT) | 安全帶 | 幼兒用 | 29.42 | 一般 |
安全帶 | 學(xué)童用 | 25.82 | 一般 | ||
貝肽斯 | LM203(LM203小駿馬) | 安全帶 | 幼兒用 | 25.92 | 一般 |
安全帶 | 學(xué)童用 | 18.10 | 不推薦 | ||
CAOS | 卡優(yōu)思牌L13型 | 安全帶 | 幼兒用 | 31.40 | 良 |
舒途美(STM) | Solar 2 | 安全帶 | 學(xué)童用 | 20.48 | 一般 |
TROTTINE | ORION(A460A) | 安全帶 | 嬰兒用 | 20.90 | 一般 |
JANE | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ組霹靂加強(qiáng)型 | 安全帶+碰撞防護(hù)欄 | 幼兒用 | 5.47 | 不推薦 |
安全帶 | 學(xué)童用 | 30.98 | 良 | ||
Cosatto | CT3170、CT3186、CT3187、CT3212(LB-523 Hubbub) | 安全帶 | 幼兒用 | 37.84 | 優(yōu) |
安全帶 | 學(xué)童用 | 26.98 | 一般 | ||
123 | Z-208 | ISOFIX+上拉帶 | 幼兒用 | 10.48 | 不推薦 |
安全帶 | 幼兒用 | 10.15 | 不推薦 | ||
安全帶 | 學(xué)童用 | 20.90 | 一般 | ||
寶寶豬 | BXS-212 | 安全帶 | 幼兒用 | 16.76 | 不推薦 |
邁可適 | Opal(E2 04 10172) | 安全帶 | 嬰兒用 | 21.00 | 一般 |
安全帶 | 幼兒用 | 14.45 | 不推薦 | ||
童星 | KS-2096 | 安全帶 | 嬰兒用 | 16.74 | 不推薦 |
安全帶 | 幼兒用 | 17.38 | 不推薦 | ||
路途樂 | 路路熊A | 安全帶 | 幼兒用 | 20.52 | 一般 |
安全帶 | 學(xué)童用 | 28.34 | 一般 | ||
寶貝第一 | R501A | 安全帶 | 幼兒用 | 38.05 | 優(yōu) |
兒童約束系統(tǒng)(CRS)產(chǎn)品評(píng)價(jià)是國(guó)際上通用的判斷兒童約束系統(tǒng)產(chǎn)品安全性能好壞的一種方法。本次兒童約束系統(tǒng)產(chǎn)品評(píng)價(jià)成績(jī)是2016年第一批公示結(jié)果。
按照C-NCAP公布的整體評(píng)價(jià)結(jié)果看,本次發(fā)布結(jié)果的兒童約束系統(tǒng)產(chǎn)品表現(xiàn)良莠不齊。有的產(chǎn)品在設(shè)計(jì)上將高等級(jí)評(píng)價(jià)作為目標(biāo),提高了對(duì)安全性能的重視程度,在產(chǎn)品各方面進(jìn)行了改進(jìn),獲得滿意的評(píng)價(jià)結(jié)果;也有的產(chǎn)品未能獲得好的評(píng)價(jià),需要對(duì)產(chǎn)品技術(shù)水平和安全要求進(jìn)一步增加認(rèn)識(shí)和了解。(文/汽車之家 張曉丹)
更多閱讀:
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: