[汽車(chē)之家 原創(chuàng)試駕] 如果只是靜靜地停在原地,開(kāi)拓者就像是那種不茍言笑的朋友一般給人冷酷且難以接近的感覺(jué),而一旦坐入其中并且上路體驗(yàn)之后,你就會(huì)發(fā)現(xiàn)它同樣有著平易近人的一面,在大家庭中可以擔(dān)當(dāng)重任。隨著2.0T+48V輕混系統(tǒng)逐漸成為上汽通用旗下諸多SUV車(chē)型的主流動(dòng)力來(lái)源,開(kāi)拓者也投入了“節(jié)能大軍”中,成為了輕混SUV行列的一員。那么新車(chē)的動(dòng)態(tài)表現(xiàn)與以往又有何變化?今天就來(lái)好好體驗(yàn)一番。
● 深色涂裝的開(kāi)拓者RS版車(chē)型造型極具視覺(jué)沖擊。
全系搭載輕混動(dòng)力系統(tǒng)的新款開(kāi)拓者上市并未多久,新車(chē)除了動(dòng)力系統(tǒng)“脫胎換骨”之外,整車(chē)造型與配置并沒(méi)有明顯調(diào)整,顯得十分低調(diào)。在介紹動(dòng)力系統(tǒng)和駕乘體感之前還是先來(lái)簡(jiǎn)單回顧一下造型吧。此次我們體驗(yàn)的是頂配版本,也就是指導(dǎo)價(jià)32.99萬(wàn)元的輕混 650T RS Twin-Clutch四驅(qū)7座 擎版,名字挺長(zhǎng)的,接下來(lái)我們都將其簡(jiǎn)稱(chēng)為擎版吧。絕大多數(shù)中大型SUV為了迎合成熟人士的審美喜好,造型設(shè)計(jì)普遍都趨向于營(yíng)造豪華感,而開(kāi)拓者反其道而行之,整車(chē)造型前衛(wèi)激進(jìn),僅需一面之緣讓不少年輕人都對(duì)其過(guò)目不忘。
● 深色座艙輔以紅色元素點(diǎn)綴,造型也很有立體感。
新款開(kāi)拓者的內(nèi)飾也沒(méi)有絲毫改變,造型依舊是以黑色為主基調(diào),并輔以紅色縫線的點(diǎn)綴,色彩上營(yíng)造出濃郁的運(yùn)動(dòng)感。作為車(chē)系中的頂配版本,擎版的車(chē)內(nèi)配置還是比較豐富的,其中有科技感的配置就有匹配10英寸觸屏的MyLink+智聯(lián)系統(tǒng)、語(yǔ)音控制、在線音樂(lè)/導(dǎo)航、手機(jī)App遠(yuǎn)程控制等,另外安吉星人工客服、每年100G的應(yīng)用流量和BOSE品牌音響也都是其標(biāo)準(zhǔn)配置。
● 開(kāi)拓者多數(shù)為七座版,三排座椅都有足夠成年人乘坐的空間。
開(kāi)拓者多數(shù)配置版本為七座版,座椅采用了SUV中比較常見(jiàn)的2+3+2的七座布局形式,在SUV中是比較常見(jiàn)的,進(jìn)出第三排都需要手動(dòng)掀起第二排座椅的靠背并向前推,進(jìn)出還是比較方便的。作為一款中大型SUV,三排座的空間表現(xiàn)還是不錯(cuò)的,第二排座椅有著比較大的前后調(diào)節(jié)范圍,滿員狀態(tài)下第三排座椅也可以容納兩名成年人,偶爾應(yīng)應(yīng)急還是可以的。
帶感應(yīng)和高度記憶的電動(dòng)尾門(mén)依舊是標(biāo)配,為了拓展儲(chǔ)物空間,第三排兩個(gè)座椅還支持電動(dòng)放倒/豎起,便捷性表現(xiàn)依舊很棒。當(dāng)?shù)谌乓伪池Q起時(shí)后備廂容積僅為222升,放倒椅背之后的容積增加到883升,行李多的時(shí)候四人出行剛剛好。
● 48V輕混系統(tǒng)在保證動(dòng)力的同時(shí)還有著優(yōu)秀的平順表現(xiàn)。
動(dòng)力方面,新款開(kāi)拓者全系標(biāo)配的是帶48V輕混系統(tǒng)以及Tripower可變氣門(mén)管理技術(shù)的第八代Ecotec 2.0T發(fā)動(dòng)機(jī),動(dòng)力系統(tǒng)中的iBSG起發(fā)電一體機(jī)可以提供一部分輔助動(dòng)力,整套動(dòng)力系統(tǒng)的最大功率和峰值扭矩分別為237馬力和350!っ,參數(shù)上與老款開(kāi)拓者的2.0T純?nèi)加蜋C(jī)基本相當(dāng)。與發(fā)動(dòng)機(jī)搭配的傳動(dòng)系統(tǒng)為9速手自一體變速箱。或許是因?yàn)榉较虮P(pán)后方布置了太多按鍵的緣故,開(kāi)拓者全系都沒(méi)有配備換擋撥片,而是在擋把頂端布置了用于換擋的“+”、“-”按鍵。
新款開(kāi)拓者依舊提供了四種駕駛模式可選,用來(lái)應(yīng)付車(chē)主日常出行時(shí)可能遇到的絕大多數(shù)道路狀況。盡管開(kāi)拓者有著越野模式和四驅(qū)系統(tǒng),但大多數(shù)情況下它所要應(yīng)付的依舊是鋪裝良好的城市道路,四種模式通過(guò)擋把后方的旋鈕調(diào)節(jié),很方便且直觀。話不多說(shuō),先到鋪裝道路上來(lái)體驗(yàn)新動(dòng)力的表現(xiàn)究竟如何。
加速和剎車(chē)踏板行程較短,初期上手時(shí)可能會(huì)讓一部分開(kāi)慣了日系車(chē)的用戶有些不適應(yīng),不過(guò)一旦接受了這種高靈敏度的調(diào)校,開(kāi)拓者的樂(lè)趣就能被完全激發(fā)出來(lái)。為了讓開(kāi)拓者開(kāi)起來(lái)更順滑,加速度或減速度會(huì)隨著踏板行程的增加呈線性增長(zhǎng)的狀態(tài),讓加速、滑行和減速之間的過(guò)渡變得更加柔和,這種不急不躁的調(diào)校形式很適合開(kāi)拓者這種家用取向的車(chē)型。
● 加速測(cè)試:兩驅(qū)模式下用時(shí)最短,實(shí)際用時(shí)比老款開(kāi)拓者更少。
靜止起步時(shí),發(fā)動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)速能夠持續(xù)穩(wěn)定在2500rpm左右,無(wú)論是兩驅(qū)、四驅(qū)還是運(yùn)動(dòng)模式下,起步之后無(wú)論是車(chē)身姿態(tài)還是加速過(guò)程都是非常平穩(wěn)的。關(guān)閉車(chē)身穩(wěn)定系統(tǒng)后,我們分別在兩驅(qū)、四驅(qū)以及運(yùn)動(dòng)模式下進(jìn)行了加速測(cè)試,其中兩驅(qū)模式下的加速用時(shí)最短,實(shí)際加速用時(shí)也比老款車(chē)型縮短了些許,但時(shí)間差異并不是很大。
● 懸架系統(tǒng)韌性足,轉(zhuǎn)向手感輕巧,大車(chē)也能夠輕巧的操控質(zhì)感。
懸架結(jié)構(gòu)沒(méi)有任何改變,前后懸架分別為麥弗遜式獨(dú)立懸架和五連桿式獨(dú)立懸架,是同級(jí)別車(chē)型中最常見(jiàn)的懸架組合。新款開(kāi)拓者底盤(pán)調(diào)校方式也與老款保持一致,舒適性依舊是其主要方向,不僅濾振效果好,整個(gè)底盤(pán)也有十足的韌性和厚重感。
● 剎車(chē)測(cè)試:連續(xù)剎車(chē)距離穩(wěn)定,車(chē)身姿態(tài)控制得也不錯(cuò)。
開(kāi)拓者剎車(chē)踏板行程較短,并且制動(dòng)系統(tǒng)的制動(dòng)力很猛,給人以很足的信心。全力制動(dòng)時(shí)懸架支撐表現(xiàn)也很不錯(cuò),姿態(tài)控制以及最終的測(cè)試成績(jī)也很棒。最終我們實(shí)測(cè)到的多組制動(dòng)距離均在38米以內(nèi),表現(xiàn)優(yōu)異。
● 車(chē)型總結(jié):
或許在很多人眼中,面向家庭市場(chǎng)的中大型SUV由于不少用戶年齡層次較高,他們似乎更加樂(lè)意選擇更沉穩(wěn)、豪華的車(chē)型,不過(guò)在年輕群體中也不乏對(duì)七座大空間有需求的消費(fèi)者,而開(kāi)拓者不僅有著足以滿足日常使用需求的空間和體量感,大膽激進(jìn)的造型也讓這部分年輕群體有了彰顯運(yùn)動(dòng)、個(gè)性的借口。
開(kāi)拓者雖然與通用旗下多款同級(jí)別SUV一樣使用了2.0T輕混系統(tǒng),但在主攻市場(chǎng)和產(chǎn)品定位上還是有所差異的,其中開(kāi)拓者在定價(jià)上更加注重下沉市場(chǎng),全系7座車(chē)型起售價(jià)25.99萬(wàn)元,頂配版本的價(jià)格也在32.99萬(wàn)元,性價(jià)比很高。對(duì)于那些需要拖家?guī)Э诘哪贻p人來(lái)說(shuō),可別被開(kāi)拓者那副冷漠的面孔所迷惑,它真的可以像暖男那樣成為大家庭的最佳拍檔。(文/圖/攝 汽車(chē)之家 朱力神)
車(chē)型圖片 | ![]() |
基本參數(shù) | 開(kāi)拓者 2022款 輕混 650T RS Twin-Clutch四驅(qū)7座 擎版 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 32.99萬(wàn) |
廠商 | 上汽通用雪佛蘭 |
級(jí)別 | 中大型SUV |
能源類(lèi)型 | 汽油+48V輕混系統(tǒng) |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI |
上市時(shí)間 | 2020.04 |
最大功率(kW) | 174 |
最大扭矩(N·m) | 350 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 2.0T 237馬力 L4 |
變速箱 | 9擋手自一體 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4999*1953*1726 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 5門(mén)7座SUV |
最高車(chē)速(km/h) | 210 |
官方0-100km/h加速(s) | 8.9 |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 7.7 |
WLTC綜合油耗(L/100km) | 8.14 |
整車(chē)質(zhì)保 | 三年或10萬(wàn)公里 |
首任車(chē)主質(zhì)保政策 | - |
車(chē)身 | 開(kāi)拓者 2022款 輕混 650T RS Twin-Clutch四驅(qū)7座 擎版 |
長(zhǎng)度(mm) | 4999 |
寬度(mm) | 1953 |
高度(mm) | 1726 |
軸距(mm) | 2863 |
前輪距(mm) | 1676 |
后輪距(mm) | 1673 |
接近角(°) | 15 |
離去角(°) | 19 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 5.8 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | SUV |
車(chē)門(mén)開(kāi)啟方式 | 平開(kāi)門(mén) |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 7 |
油箱容積(L) | 82 |
后備廂容積(L) | 222-1970 |
整備質(zhì)量(kg) | 2035 |
最大滿載質(zhì)量(kg) | 2635 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 開(kāi)拓者 2022款 輕混 650T RS Twin-Clutch四驅(qū)7座 擎版 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | LXH |
排量(mL) | 1998 |
排量(L) | 2.0 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 |
發(fā)動(dòng)機(jī)布局 | 橫置 |
氣缸排列形式 | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC |
最大馬力(Ps) | 237 |
最大功率(kW) | 174 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5000 |
最大扭矩(N·m) | 350 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1500-4000 |
最大凈功率(kW) | 169 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | 智能變缸 |
燃料形式 | 汽油+48V輕混系統(tǒng) |
燃油標(biāo)號(hào) | 95號(hào) |
供油方式 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI |
變速箱 | 開(kāi)拓者 2022款 輕混 650T RS Twin-Clutch四驅(qū)7座 擎版 |
擋位個(gè)數(shù) | 9 |
變速箱類(lèi)型 | 手自一體變速箱(AT) |
簡(jiǎn)稱(chēng) | 9擋手自一體 |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | 開(kāi)拓者 2022款 輕混 650T RS Twin-Clutch四驅(qū)7座 擎版 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式 | 適時(shí)四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu) | 多片離合器 |
前懸架類(lèi)型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類(lèi)型 | 五連桿獨(dú)立懸架 |
助力類(lèi)型 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
車(chē)輪制動(dòng) | 開(kāi)拓者 2022款 輕混 650T RS Twin-Clutch四驅(qū)7座 擎版 |
前制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 電子駐車(chē) |
前輪胎規(guī)格 | 265/45 R21 |
后輪胎規(guī)格 | 265/45 R21 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 |
被動(dòng)安全 | 開(kāi)拓者 2022款 輕混 650T RS Twin-Clutch四驅(qū)7座 擎版 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● |
副駕駛座墊式氣囊 | - |
前排中間氣囊 | - |
后排安全帶式氣囊 | - |
后排座椅防下滑氣囊 | - |
后排中央安全氣囊 | - |
被動(dòng)行人保護(hù) | - |
缺氣保用輪胎 | - |
主動(dòng)安全 | 開(kāi)拓者 2022款 輕混 650T RS Twin-Clutch四驅(qū)7座 擎版 |
ABS防抱死 | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng) | ● |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng) | ● |
疲勞駕駛提示 | - |
DOW開(kāi)門(mén)預(yù)警 | - |
前方碰撞預(yù)警 | ● |
后方碰撞預(yù)警 | - |
哨兵模式/千里眼 | - |
低速行車(chē)警告 | - |
內(nèi)置行車(chē)記錄儀 | ● |
道路救援呼叫 | ● |
駕駛操控 | 開(kāi)拓者 2022款 輕混 650T RS Twin-Clutch四驅(qū)7座 擎版 |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | ● |
能量回收系統(tǒng) | - |
自動(dòng)駐車(chē) | - |
上坡輔助 | ● |
陡坡緩降 | ● |
空氣懸架 | - |
電磁感應(yīng)懸架 | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - |
四驅(qū)/越野 | 開(kāi)拓者 2022款 輕混 650T RS Twin-Clutch四驅(qū)7座 擎版 |
中央差速器鎖止功能 | - |
涉水感應(yīng)系統(tǒng) | - |
低速四驅(qū) | - |
蠕行模式 | - |
坦克轉(zhuǎn)彎 | - |
駕駛硬件 | 開(kāi)拓者 2022款 輕混 650T RS Twin-Clutch四驅(qū)7座 擎版 |
前/后駐車(chē)?yán)走_(dá) | 前● / 后● |
透明底盤(pán)/540度影像 | - |
駕駛功能 | 開(kāi)拓者 2022款 輕混 650T RS Twin-Clutch四驅(qū)7座 擎版 |
倒車(chē)車(chē)側(cè)預(yù)警系統(tǒng) | ● |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | ● |
導(dǎo)航路況信息顯示 | ● |
AR實(shí)景導(dǎo)航 | - |
高精地圖 | - |
并線輔助 | ● |
車(chē)道保持輔助系統(tǒng) | ● |
車(chē)道居中保持 | - |
道路交通標(biāo)識(shí)識(shí)別 | - |
夜視系統(tǒng) | - |
自動(dòng)泊車(chē)入位 | ● |
遙控泊車(chē) | - |
循跡倒車(chē) | - |
自動(dòng)變道輔助 | - |
遠(yuǎn)程召喚 | - |
外觀/防盜 | 開(kāi)拓者 2022款 輕混 650T RS Twin-Clutch四驅(qū)7座 擎版 |
電動(dòng)擾流板 | - |
自動(dòng)開(kāi)合車(chē)門(mén) | - |
無(wú)框設(shè)計(jì)車(chē)門(mén) | - |
魔術(shù)感應(yīng)門(mén) | - |
電動(dòng)后備廂 | ● |
感應(yīng)后備廂 | ● |
電動(dòng)后備廂位置記憶 | ● |
尾門(mén)玻璃獨(dú)立開(kāi)啟 | - |
車(chē)庫(kù)門(mén)遙控裝置 | - |
車(chē)頂行李架 | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖 | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● |
隱藏電動(dòng)門(mén)把手 | - |
主動(dòng)閉合式進(jìn)氣格柵 | ● |
電池預(yù)加熱 | - |
對(duì)外放電 | - |
整車(chē)無(wú)線充電 | - |
車(chē)外燈光 | 開(kāi)拓者 2022款 輕混 650T RS Twin-Clutch四驅(qū)7座 擎版 |
LED日間行車(chē)燈 | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | ● |
自動(dòng)頭燈 | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - |
前大燈雨霧模式 | - |
大燈高度可調(diào) | ● |
大燈清洗裝置 | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | ● |
天窗/玻璃 | 開(kāi)拓者 2022款 輕混 650T RS Twin-Clutch四驅(qū)7座 擎版 |
星空天窗 | - |
前/后電動(dòng)車(chē)窗 | 前● / 后● |
車(chē)窗防夾手功能 | ● |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | ● |
后雨刷 | ● |
可加熱噴水嘴 | - |
屏幕/系統(tǒng) | 開(kāi)拓者 2022款 輕混 650T RS Twin-Clutch四驅(qū)7座 擎版 |
旋轉(zhuǎn)大屏 | - |
中控液晶屏分屏顯示 | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話 | ● |
手勢(shì)控制 | - |
面部識(shí)別 | - |
車(chē)載電視 | - |
后排控制多媒體 | - |
智能化配置 | 開(kāi)拓者 2022款 輕混 650T RS Twin-Clutch四驅(qū)7座 擎版 |
車(chē)聯(lián)網(wǎng) | ● |
OTA升級(jí) | ● |
Wi-Fi熱點(diǎn) | ● |
V2X通訊 | - |
車(chē)內(nèi)生物監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | - |
主動(dòng)降噪 | ● |
方向盤(pán)/內(nèi)后視鏡 | 開(kāi)拓者 2022款 輕混 650T RS Twin-Clutch四驅(qū)7座 擎版 |
多功能方向盤(pán) | ● |
方向盤(pán)換擋 | - |
方向盤(pán)加熱 | ● |
方向盤(pán)記憶 | - |
全液晶儀表盤(pán) | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - |
電動(dòng)可調(diào)踏板 | - |
ETC裝置 | - |
車(chē)內(nèi)充電 | 開(kāi)拓者 2022款 輕混 650T RS Twin-Clutch四驅(qū)7座 擎版 |
220V/230V電源 | ● |
行李廂12V電源接口 | ● |
座椅配置 | 開(kāi)拓者 2022款 輕混 650T RS Twin-Clutch四驅(qū)7座 擎版 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | ● |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | 主● / 副● |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - |
第二排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - |
福祉座椅 | - |
后排小桌板 | - |
第二排獨(dú)立座椅 | - |
后排座椅電動(dòng)放倒 | ● |
前/后中央扶手 | 前● / 后● |
后排杯架 | ● |
音響/車(chē)內(nèi)燈光 | 開(kāi)拓者 2022款 輕混 650T RS Twin-Clutch四驅(qū)7座 擎版 |
觸摸式閱讀燈 | - |
空調(diào)/冰箱 | 開(kāi)拓者 2022款 輕混 650T RS Twin-Clutch四驅(qū)7座 擎版 |
熱泵空調(diào) | - |
后排獨(dú)立空調(diào) | ● |
后座出風(fēng)口 | ● |
溫度分區(qū)控制 | ● |
車(chē)載空氣凈化器 | ● |
車(chē)內(nèi)PM2.5過(guò)濾裝置 | ● |
負(fù)離子發(fā)生器 | ● |
車(chē)內(nèi)香氛裝置 | - |
車(chē)載冰箱 | - |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: