[汽車之家 原創(chuàng)試駕] 結(jié)束了昨天A6 Avant試駕,今天我又體驗(yàn)到了它的“兄弟”車型奧迪A6 Allroad(以下簡(jiǎn)稱A6 Allroad)。Avant車型雖然有著強(qiáng)大的裝載能力,但是無法升降的底盤還是制約了它的極限,而Allroad車型的出現(xiàn)則給喜歡旅行車的朋友多了一種額外的選擇。
●更有個(gè)性的一臺(tái)車
在寫Avant的時(shí)候我就說過,Avant和Allroad雖然都是旅行車,但是受眾人群還是有很大區(qū)別的。Allroad的中網(wǎng)更有點(diǎn)奧迪Q7的味道,而增加的輪眉則在一定程度上凸顯了它全路況的定位。當(dāng)然了,如果您不喜歡鍍鉻裝飾的話,它同樣支持選裝黑光包。
內(nèi)飾和多媒體系統(tǒng)與Avant車型相同,這里我就不過多贅述了。如果你在購車時(shí)對(duì)標(biāo)配的配置不太滿意的話,Allroad車型同樣提供了非常豐富的選裝件。
●可以帶你去遠(yuǎn)方
最大功率340馬力,最大扭矩500!っ,同樣是3.0T V6,全新車型的發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù)相比上代都有著一定的提升。此外,新車不再使用之前托森式中央限滑差速器,而是改為了多片離合器式中央限滑差速器,四驅(qū)形式也由全時(shí)四驅(qū)改為了適時(shí)四驅(qū)。
不得不承認(rèn),大排量發(fā)動(dòng)機(jī)終究還是有它的優(yōu)勢(shì),運(yùn)行時(shí)的質(zhì)感出色,低扭相當(dāng)充沛,中途加速的底氣也明顯更足了;旧嫌烷T踩下1/2,就能完成絕大多數(shù)的超車動(dòng)作了;蛟S是調(diào)校的過于線性了,Allroad在加速時(shí)的持續(xù)性非常好,但給人推背感并不是很強(qiáng)。
節(jié)能、舒適和自動(dòng)模式下支持滑行熄火功能,該功能可以從55-160km/h的車速區(qū)間內(nèi)激活。懸架共有五種高度,當(dāng)你選擇運(yùn)動(dòng)模式,車速在120km/h以上,懸架會(huì)再降低一擋。不過這個(gè)功能在國(guó)內(nèi)恐怕是用不上了。
變速箱的總體表現(xiàn)和Avant車型一致,舒適和自動(dòng)模式下的升擋并不積極,降擋的動(dòng)作還是以順滑為主。60km/h和80km/h勻速行駛,兩車的轉(zhuǎn)速均為1000rpm左右。其實(shí)總體來講,不管是Avant還是Allroad車型,它們都是一款好上手也很好開的車。
A6 Allroad的整體行駛質(zhì)感出色,底盤很有韌性,給人的高級(jí)感很強(qiáng)。在舒適模式下的懸架會(huì)比較軟也比較舒服一些,動(dòng)態(tài)模式則立刻變得緊繃起來,儼然有一副性能車的味道。不過當(dāng)你成為車主之后,也千萬別去深挖它的極限,畢竟是一臺(tái)跨界旅行車,即便懸架可以調(diào)低,但它依舊不是一輛在山路里瘋狂馳騁的車。
在拍攝過程中需要走一段泥濘路段,底盤升高之后可以非常輕松的通過。事實(shí)上也是有了這個(gè)功能,才讓A6 Allroad變成了一位全能選手。當(dāng)然,走走小幅度起伏的非鋪裝路段,它還是可以應(yīng)付的。要說真正的越野,A6 Allroad恐怕無法勝任了。
●全文總結(jié)
與它相處的一天,A6 Allroad在性能,空間以及非鋪裝路面行駛都有著不錯(cuò)的表現(xiàn),獨(dú)特的外形也讓人印象深刻。總體來講,結(jié)合以上幾點(diǎn),它的綜合實(shí)力毋庸置疑。對(duì)于目前中國(guó)汽車市場(chǎng),奧迪是唯一一個(gè)同時(shí)引入中大型旅行車和旅行跨界車的品牌。如果旅行車是你的菜,是你的理想,是你的生活態(tài)度,那么千萬別猶豫趕快下單吧,因?yàn)橹覆欢ㄓ幸惶焖鼈兙蜁?huì)永遠(yuǎn)的退出舞臺(tái)。(圖/文/攝 汽車之家 王曉辰)
車型圖片 | ![]() |
基本參數(shù) | 奧迪A6(進(jìn)口) 2021款 allroad quattro 探索家 55 TFSI 尊享越野型 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 56.98萬 |
廠商 | 奧迪(進(jìn)口) |
級(jí)別 | 中大型車 |
能源類型 | 汽油+48V輕混系統(tǒng) |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI |
上市時(shí)間 | 2020.10 |
最大功率(kW) | 250 |
最大扭矩(N·m) | 500 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 3.0T 340馬力 V6 |
變速箱 | 7擋濕式雙離合 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4951*1902*1498 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門5座旅行跨界車 |
最高車速(km/h) | 250 |
官方0-100km/h加速(s) | 5.3 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s) | 5.06 |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m) | 38.24 |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 8.2 |
實(shí)測(cè)油耗(L/100km) | 8.9 |
整車質(zhì)保 | 三年或10萬公里 |
車身 | 奧迪A6(進(jìn)口) 2021款 allroad quattro 探索家 55 TFSI 尊享越野型 |
長(zhǎng)度(mm) | 4951 |
寬度(mm) | 1902 |
高度(mm) | 1498 |
軸距(mm) | 2925 |
前輪距(mm) | - |
后輪距(mm) | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 6.1 |
車身結(jié)構(gòu) | 旅行跨界車 |
車門開啟方式 | 平開門 |
車門數(shù)(個(gè)) | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 |
油箱容積(L) | 73 |
后備廂容積(L) | 565 |
整備質(zhì)量(kg) | 2040 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 奧迪A6(進(jìn)口) 2021款 allroad quattro 探索家 55 TFSI 尊享越野型 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | DLZ |
排量(mL) | 2995 |
排量(L) | 3.0 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 |
發(fā)動(dòng)機(jī)布局 | 縱置 |
氣缸排列形式 | V |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 6 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC |
最大馬力(Ps) | 340 |
最大功率(kW) | 250 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5000-6400 |
最大扭矩(N·m) | 500 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1370-4500 |
最大凈功率(kW) | 250 |
燃料形式 | 汽油+48V輕混系統(tǒng) |
燃油標(biāo)號(hào) | 95號(hào) |
供油方式 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI |
變速箱 | 奧迪A6(進(jìn)口) 2021款 allroad quattro 探索家 55 TFSI 尊享越野型 |
擋位個(gè)數(shù) | 7 |
變速箱類型 | 濕式雙離合變速箱(DCT) |
簡(jiǎn)稱 | 7擋濕式雙離合 |
底盤轉(zhuǎn)向 | 奧迪A6(進(jìn)口) 2021款 allroad quattro 探索家 55 TFSI 尊享越野型 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式 | 適時(shí)四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu) | 多片離合器 |
前懸架類型 | 五連桿獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 五連桿獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
車輪制動(dòng) | 奧迪A6(進(jìn)口) 2021款 allroad quattro 探索家 55 TFSI 尊享越野型 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 245/45 R20 |
后輪胎規(guī)格 | 245/45 R20 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 |
被動(dòng)安全 | 奧迪A6(進(jìn)口) 2021款 allroad quattro 探索家 55 TFSI 尊享越野型 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后○ |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● |
副駕駛座墊式氣囊 | - |
前排中間氣囊 | - |
后排安全帶式氣囊 | - |
后排座椅防下滑氣囊 | - |
后排中央安全氣囊 | - |
后排正向安全氣囊 | - |
后風(fēng)擋安全氣囊 | - |
被動(dòng)行人保護(hù) | - |
缺氣保用輪胎 | - |
主動(dòng)安全 | 奧迪A6(進(jìn)口) 2021款 allroad quattro 探索家 55 TFSI 尊享越野型 |
ABS防抱死 | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | ○ |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng) | ● |
疲勞駕駛提示 | - |
DOW開門預(yù)警 | - |
前方碰撞預(yù)警 | - |
后方碰撞預(yù)警 | - |
移動(dòng)物體預(yù)警系統(tǒng) | - |
哨兵模式/千里眼 | - |
低速行車警告 | - |
內(nèi)置行車記錄儀 | - |
道路救援呼叫 | ● |
防側(cè)翻系統(tǒng) | - |
駕駛操控 | 奧迪A6(進(jìn)口) 2021款 allroad quattro 探索家 55 TFSI 尊享越野型 |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | ● |
單踏板模式 | - |
能量回收系統(tǒng) | - |
自動(dòng)駐車 | ● |
上坡輔助 | ● |
陡坡緩降 | ● |
空氣懸架 | ● |
電磁感應(yīng)懸架 | - |
魔毯智能懸架 | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | ● |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | ○ |
四驅(qū)/越野 | 奧迪A6(進(jìn)口) 2021款 allroad quattro 探索家 55 TFSI 尊享越野型 |
中央差速器鎖止功能 | - |
涉水感應(yīng)系統(tǒng) | - |
低速四驅(qū) | - |
蠕行模式 | - |
坦克轉(zhuǎn)彎 | - |
涉水喉 | - |
駕駛硬件 | 奧迪A6(進(jìn)口) 2021款 allroad quattro 探索家 55 TFSI 尊享越野型 |
前/后駐車?yán)走_(dá) | 前● / 后● |
透明底盤/540度影像 | - |
駕駛功能 | 奧迪A6(進(jìn)口) 2021款 allroad quattro 探索家 55 TFSI 尊享越野型 |
倒車車側(cè)預(yù)警系統(tǒng) | ○ |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | ● |
導(dǎo)航路況信息顯示 | ● |
AR實(shí)景導(dǎo)航 | - |
高精地圖 | - |
并線輔助 | ○ |
車道保持輔助系統(tǒng) | ○ |
車道居中保持 | - |
道路交通標(biāo)識(shí)識(shí)別 | ○ |
夜視系統(tǒng) | ○ |
自動(dòng)泊車入位 | ○ |
遙控泊車 | - |
記憶泊車 | - |
循跡倒車 | - |
自動(dòng)變道輔助 | - |
匝道自動(dòng)駛出(入) | - |
信號(hào)燈識(shí)別 | - |
遠(yuǎn)程召喚 | - |
方向盤離手檢測(cè) | - |
起步提醒 | - |
外觀/防盜 | 奧迪A6(進(jìn)口) 2021款 allroad quattro 探索家 55 TFSI 尊享越野型 |
電動(dòng)擾流板 | - |
自動(dòng)開合車門 | - |
無框設(shè)計(jì)車門 | - |
魔術(shù)感應(yīng)門 | - |
電動(dòng)后備廂 | ● |
感應(yīng)后備廂 | ● |
電動(dòng)后備廂位置記憶 | ● |
尾門玻璃獨(dú)立開啟 | - |
車庫門遙控裝置 | - |
車頂行李架 | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● |
隱藏電動(dòng)門把手 | - |
主動(dòng)閉合式進(jìn)氣格柵 | - |
電池預(yù)加熱 | - |
對(duì)外放電 | - |
整車無線充電 | - |
車外燈光 | 奧迪A6(進(jìn)口) 2021款 allroad quattro 探索家 55 TFSI 尊享越野型 |
LED日間行車燈 | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | ● |
自動(dòng)頭燈 | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - |
前大燈雨霧模式 | ● |
大燈高度可調(diào) | ● |
大燈清洗裝置 | ● |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | ● |
天窗/玻璃 | 奧迪A6(進(jìn)口) 2021款 allroad quattro 探索家 55 TFSI 尊享越野型 |
星空天窗 | - |
前/后電動(dòng)車窗 | 前● / 后● |
車窗防夾手功能 | ● |
后風(fēng)擋遮陽簾 | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | ○ |
后雨刷 | ● |
可加熱噴水嘴 | ○ |
屏幕/系統(tǒng) | 奧迪A6(進(jìn)口) 2021款 allroad quattro 探索家 55 TFSI 尊享越野型 |
旋轉(zhuǎn)大屏 | - |
可翻轉(zhuǎn)中控屏幕 | - |
中控液晶屏分屏顯示 | - |
藍(lán)牙/車載電話 | ● |
手勢(shì)控制 | - |
面部識(shí)別 | - |
車載電視 | - |
后排控制多媒體 | - |
多指飛屏操控 | - |
觸屏振動(dòng)反饋 | - |
智能化配置 | 奧迪A6(進(jìn)口) 2021款 allroad quattro 探索家 55 TFSI 尊享越野型 |
車聯(lián)網(wǎng) | ● |
OTA升級(jí) | - |
Wi-Fi熱點(diǎn) | - |
V2X通訊 | - |
車內(nèi)生物監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | - |
主動(dòng)降噪 | - |
模擬聲浪 | - |
車載KTV | - |
方向盤/內(nèi)后視鏡 | 奧迪A6(進(jìn)口) 2021款 allroad quattro 探索家 55 TFSI 尊享越野型 |
多功能方向盤 | ● |
方向盤換擋 | ● |
方向盤加熱 | ○ |
方向盤記憶 | ○ |
全液晶儀表盤 | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | ○ |
AR-HUD增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)抬頭顯示 | - |
電動(dòng)可調(diào)踏板 | - |
ETC裝置 | - |
車內(nèi)充電 | 奧迪A6(進(jìn)口) 2021款 allroad quattro 探索家 55 TFSI 尊享越野型 |
220V/230V電源 | - |
行李廂12V電源接口 | ● |
座椅配置 | 奧迪A6(進(jìn)口) 2021款 allroad quattro 探索家 55 TFSI 尊享越野型 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | ○ |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | 主● / 副● |
頭頸暖風(fēng)系統(tǒng) | - |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - |
第二排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - |
可升降前后排車廂隔斷 | - |
福祉座椅 | - |
后排小桌板 | - |
第二排獨(dú)立座椅 | - |
第三排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - |
后排座椅電動(dòng)放倒 | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● |
后排杯架 | ● |
音響/車內(nèi)燈光 | 奧迪A6(進(jìn)口) 2021款 allroad quattro 探索家 55 TFSI 尊享越野型 |
杜比全景聲(Dolby Atmos) | - |
觸摸式閱讀燈 | ● |
空調(diào)/冰箱 | 奧迪A6(進(jìn)口) 2021款 allroad quattro 探索家 55 TFSI 尊享越野型 |
熱泵空調(diào) | - |
后排獨(dú)立空調(diào) | ○ |
后座出風(fēng)口 | ● |
溫度分區(qū)控制 | ● |
車載空氣凈化器 | ○ |
車內(nèi)PM2.5過濾裝置 | ○ |
負(fù)離子發(fā)生器 | ○ |
車內(nèi)香氛裝置 | - |
車載冰箱 | - |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: