[汽車(chē)之家 車(chē)型PK] 十月底剛上市的新寶駿RS-3一亮像便給所有人留下了深刻的印象,頗為時(shí)尚、前衛(wèi)的設(shè)計(jì)在小型SUV市場(chǎng)可謂是非常搶眼。當(dāng)然,它要面對(duì)的長(zhǎng)安CS35 PLUS等對(duì)手也絕非等閑之輩,一場(chǎng)新的對(duì)決已經(jīng)打響。
新寶駿RS-3根據(jù)配置的不同共推出4款車(chē)型,其指導(dǎo)價(jià)格區(qū)間為7.18-8.98萬(wàn)元。此次我們選取的是頂配車(chē)型——2020款 1.5L CVT 24小時(shí)在線豪華型(以下簡(jiǎn)稱RS-3),售價(jià)8.98萬(wàn)元。長(zhǎng)安CS35 PLUS提供了豐富的車(chē)型供消費(fèi)者選擇,此次參與對(duì)比的是2019款 1.6L 自動(dòng)暢聯(lián)版(以下簡(jiǎn)稱CS35 PLUS),價(jià)格為9.19萬(wàn)元。
● 外觀:新寶駿RS-3設(shè)計(jì)搶眼
新寶駿旗下車(chē)型都有著相當(dāng)不錯(cuò)的造型,RS-3也延續(xù)了大哥RS-5家族化設(shè)計(jì)語(yǔ)言,整體造型有著很強(qiáng)的時(shí)尚、前衛(wèi)、年輕氣息,視覺(jué)沖擊力很強(qiáng),是年輕消費(fèi)者喜歡的類型。另一邊,CS35 PLUS造型較為方正,相比新寶駿RS-3明顯更為穩(wěn)重一些。
新寶駿RS-3采用了分體式前大燈,這也是新車(chē)前臉最為搶眼的設(shè)計(jì)。其上方為日間行車(chē),遠(yuǎn)/近光燈以及轉(zhuǎn)向燈則是位于前包圍兩側(cè)。光源方面,兩車(chē)都標(biāo)配的是鹵素光源,但新寶駿RS-3可以選裝價(jià)值1000元的LED前大燈,編輯認(rèn)為還是挺值的。
實(shí)用的無(wú)鑰匙進(jìn)入/啟動(dòng)在兩款車(chē)型上均為標(biāo)配,能夠提升整體的便利性。此外,新寶駿RS-3外后視鏡還提供了電加熱功能,這是CS35 PLUS所不具備的。輪胎方面,新寶駿RS-3提供的是205/60 R16輪胎,CS35 PLUS則是215/55 R17輪胎,尺寸稍大一些。
新寶駿RS-3以及長(zhǎng)安CS35 PLUS車(chē)尾層次分明,尾部上方的后擾流板以及黑色后包圍都出現(xiàn)在了兩款車(chē)型上。值得一提的是,新寶駿RS-3采用了分體式尾燈設(shè)計(jì),這在同級(jí)別車(chē)型中還是頗為少見(jiàn)的,很顯個(gè)性。功能性方面,倒車(chē)?yán)走_(dá)和倒車(chē)影像兩車(chē)均有提供。
● 內(nèi)飾:難分勝負(fù)
內(nèi)飾部分,兩款車(chē)型都采用了軟性/皮革等材質(zhì)進(jìn)行包裹,再加上局部飾條或者裝飾板,整體質(zhì)感都挺讓人滿意的。此外,新寶駿RS-3采用了環(huán)抱式設(shè)計(jì),并加入了許多橫向線條,CS35 PLUS的造型相對(duì)而言更傳統(tǒng)一些。
雖然兩款車(chē)型都沒(méi)有配備時(shí)下流行的全液晶儀表,但新寶駿RS-3通過(guò)細(xì)節(jié)上巧妙的設(shè)計(jì)帶給駕駛者一種全液晶儀表的感覺(jué),很有新意。另外,兩車(chē)中控觸摸屏均為10.25英寸,導(dǎo)航、藍(lán)牙以及語(yǔ)音控制等常用功能都出現(xiàn)在兩款車(chē)型上。
● 配置:兩車(chē)表現(xiàn)不相上下
新寶駿RS-3和CS35 PLUS在配置部分都有著不錯(cuò)的表現(xiàn),滿足日常使用沒(méi)有問(wèn)題。新寶駿RS-3擁有胎壓顯示、自適應(yīng)巡航、自動(dòng)駐車(chē)、全景天窗、電動(dòng)座椅、車(chē)聯(lián)網(wǎng)以及外后視鏡電加熱等CS35 PLUS不具備的配置。而后者則是擁有自動(dòng)空調(diào)、自動(dòng)大燈等功能,互有優(yōu)勢(shì)。
安全性配置方面,明顯是新寶駿RS-3更有優(yōu)勢(shì)。其配備了主動(dòng)安全系統(tǒng),這是對(duì)手沒(méi)有提供的配置。而諸如前排安全氣囊、前排側(cè)氣囊以及車(chē)身穩(wěn)定系統(tǒng)等則是兩側(cè)標(biāo)配。
● 空間:互有優(yōu)勢(shì)
座椅方面,新寶駿RS-3和CS35 PLUS都配備了皮革座椅,但國(guó)內(nèi)消費(fèi)者鐘愛(ài)的電動(dòng)調(diào)節(jié)功能只有前者才提供。此外,新寶駿RS-3的一體式座椅造型+彩色縫線的設(shè)計(jì)也非常運(yùn)動(dòng),與其整體設(shè)計(jì)非常搭調(diào)。
長(zhǎng)安CS35 PLUS在前/后排頭部空間部分要比對(duì)手表現(xiàn)更好,腿部空間兩車(chē)則是有著相同的表現(xiàn)。至于后備廂和車(chē)內(nèi)儲(chǔ)物空間方面,兩車(chē)表現(xiàn)都挺不錯(cuò)的,相對(duì)而言新寶駿RS-3略有優(yōu)勢(shì)。
● 動(dòng)力:長(zhǎng)安CS35 PLUS排量占優(yōu)
兩款對(duì)比車(chē)型都采用的是自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī),得益于更大的發(fā)動(dòng)機(jī)排量,長(zhǎng)安CS35 PLUS動(dòng)力參數(shù)相比新寶駿RS-3也要更漂亮一些。其1.6L發(fā)動(dòng)機(jī)搭配6速手自一體變速箱有著128馬力的最大功率,峰值扭矩則是161!っ。新寶駿RS-3配備的是1.5L發(fā)動(dòng)機(jī)+CVT變速箱,最大功率105馬力,最大扭矩135!っ。
新寶駿RS-3和長(zhǎng)安CS35 PLUS都采用的是前麥弗遜式獨(dú)立懸架,后扭力梁式非獨(dú)立懸架的組合,這一級(jí)別車(chē)型大多都使用這樣的懸架結(jié)構(gòu)。
編輯點(diǎn)評(píng):
新寶駿RS-3給人的第一感覺(jué)無(wú)疑比長(zhǎng)安CS35 PLUS更為吸引人,時(shí)尚、前衛(wèi)的設(shè)計(jì)十分符合目標(biāo)消費(fèi)群體的審美。特別是其分體式前/后大燈,以及整個(gè)側(cè)面造型都給人留下了深刻的印象。此外,其環(huán)抱式內(nèi)飾設(shè)計(jì),再加上局部的彩色縫線也為整個(gè)內(nèi)飾帶來(lái)了不錯(cuò)的氛圍。編輯個(gè)人認(rèn)為新寶駿RS-3在設(shè)計(jì)上是更討年輕消費(fèi)者喜歡的,CS35 PLUS的造型過(guò)于穩(wěn)重了一些。
動(dòng)力部分,由于CS35 PLUS排量上的優(yōu)勢(shì),因此其動(dòng)力參數(shù)整體要優(yōu)于新寶駿RS-3。至于空間、以及配置方面,長(zhǎng)安CS35 PLUS和新寶駿RS-3都互有優(yōu)勢(shì)·?偟膩(lái)看,拋開(kāi)造型的其它部分,兩車(chē)誰(shuí)都沒(méi)有足夠的實(shí)力“干掉”對(duì)方,但別忘了,新寶駿RS-3相比CS35 PLUS在售價(jià)要更為親民一些。這場(chǎng)對(duì)決頗有點(diǎn)難分勝負(fù),那就讓銷量來(lái)告訴我們答案吧。(圖/文 汽車(chē)之家 周楚然)
車(chē)型圖片 | ||
基本參數(shù) | 長(zhǎng)安CS35PLUS 2019款 1.6L 自動(dòng)暢聯(lián)版 | 寶駿RS-3 2020款 1.5L CVT 24小時(shí)在線豪華型 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 9.19萬(wàn) | 8.98萬(wàn) |
廠商 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 上汽通用五菱 |
級(jí)別 | 小型SUV | 小型SUV |
能源類型 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI | 國(guó)VI |
上市時(shí)間 | 2019.07 | 2019.10 |
最大功率(kW) | 94 | 77 |
最大扭矩(N·m) | 161 | 135 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.6L 128馬力 L4 | 1.5L 105馬力 L4 |
變速箱 | 6擋手自一體 | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬8擋) |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4335*1825*1660 | 4300*1750*1615 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV |
最高車(chē)速(km/h) | - | - |
官方0-100km/h加速(s) | - | - |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 6.7 | 6.6 |
整車(chē)質(zhì)保 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或6萬(wàn)公里 |
車(chē)身 | 長(zhǎng)安CS35PLUS 2019款 1.6L 自動(dòng)暢聯(lián)版 | 寶駿RS-3 2020款 1.5L CVT 24小時(shí)在線豪華型 |
長(zhǎng)度(mm) | 4335 | 4300 |
寬度(mm) | 1825 | 1750 |
高度(mm) | 1660 | 1615 |
軸距(mm) | 2600 | 2550 |
前輪距(mm) | 1570 | - |
后輪距(mm) | 1570 | - |
滿載最小離地間隙(mm) | 180 | - |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV |
車(chē)門(mén)開(kāi)啟方式 | - | 平開(kāi)門(mén) |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 52 | 45 |
后備廂容積(L) | 403-950 | - |
整備質(zhì)量(kg) | 1390 | 1300 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 長(zhǎng)安CS35PLUS 2019款 1.6L 自動(dòng)暢聯(lián)版 | 寶駿RS-3 2020款 1.5L CVT 24小時(shí)在線豪華型 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | JL478QEP | L2B |
排量(mL) | 1598 | 1485 |
排量(L) | 1.6 | 1.5 |
進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
發(fā)動(dòng)機(jī)布局 | 橫置 | 橫置 |
氣缸排列形式 | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 |
壓縮比 | 13 | - |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 128 | 105 |
最大功率(kW) | 94 | 77 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 6000 | 5600 |
最大扭矩(N·m) | 161 | 135 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 4000 | 3600-5200 |
最大凈功率(kW) | 86 | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | DVVT | DVVT |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 直噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鑄鐵 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI | 國(guó)VI |
變速箱 | 長(zhǎng)安CS35PLUS 2019款 1.6L 自動(dòng)暢聯(lián)版 | 寶駿RS-3 2020款 1.5L CVT 24小時(shí)在線豪華型 |
擋位個(gè)數(shù) | 6 | 8 |
變速箱類型 | 手自一體變速箱(AT) | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) |
簡(jiǎn)稱 | 6擋手自一體 | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬8擋) |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | 長(zhǎng)安CS35PLUS 2019款 1.6L 自動(dòng)暢聯(lián)版 | 寶駿RS-3 2020款 1.5L CVT 24小時(shí)在線豪華型 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 |
車(chē)輪制動(dòng) | 長(zhǎng)安CS35PLUS 2019款 1.6L 自動(dòng)暢聯(lián)版 | 寶駿RS-3 2020款 1.5L CVT 24小時(shí)在線豪華型 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類型 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類型 | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) |
前輪胎規(guī)格 | 215/55 R17 | 205/60 R16 |
后輪胎規(guī)格 | 215/55 R17 | 205/60 R16 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
被動(dòng)安全 | 長(zhǎng)安CS35PLUS 2019款 1.6L 自動(dòng)暢聯(lián)版 | 寶駿RS-3 2020款 1.5L CVT 24小時(shí)在線豪華型 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | - | - |
副駕駛座墊式氣囊 | - | - |
后排安全帶式氣囊 | - | - |
后排座椅防下滑氣囊 | - | - |
后排中央安全氣囊 | - | - |
被動(dòng)行人保護(hù) | - | - |
缺氣保用輪胎 | - | - |
主動(dòng)安全 | 長(zhǎng)安CS35PLUS 2019款 1.6L 自動(dòng)暢聯(lián)版 | 寶駿RS-3 2020款 1.5L CVT 24小時(shí)在線豪華型 |
ABS防抱死 | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng) | - | ● |
疲勞駕駛提示 | - | - |
內(nèi)置行車(chē)記錄儀 | ● | - |
道路救援呼叫 | - | - |
駕駛操控 | 長(zhǎng)安CS35PLUS 2019款 1.6L 自動(dòng)暢聯(lián)版 | 寶駿RS-3 2020款 1.5L CVT 24小時(shí)在線豪華型 |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | - | - |
自動(dòng)駐車(chē) | - | ● |
上坡輔助 | ● | ● |
陡坡緩降 | - | - |
空氣懸架 | - | - |
電磁感應(yīng)懸架 | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | - |
四驅(qū)/越野 | 長(zhǎng)安CS35PLUS 2019款 1.6L 自動(dòng)暢聯(lián)版 | 寶駿RS-3 2020款 1.5L CVT 24小時(shí)在線豪華型 |
中央差速器鎖止功能 | - | - |
涉水感應(yīng)系統(tǒng) | - | - |
駕駛硬件 | 長(zhǎng)安CS35PLUS 2019款 1.6L 自動(dòng)暢聯(lián)版 | 寶駿RS-3 2020款 1.5L CVT 24小時(shí)在線豪華型 |
前/后駐車(chē)?yán)走_(dá) | 前- / 后● | 前- / 后● |
駕駛功能 | 長(zhǎng)安CS35PLUS 2019款 1.6L 自動(dòng)暢聯(lián)版 | 寶駿RS-3 2020款 1.5L CVT 24小時(shí)在線豪華型 |
倒車(chē)車(chē)側(cè)預(yù)警系統(tǒng) | - | - |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | ● | ● |
導(dǎo)航路況信息顯示 | ● | ● |
并線輔助 | - | - |
車(chē)道保持輔助系統(tǒng) | - | - |
道路交通標(biāo)識(shí)識(shí)別 | - | - |
夜視系統(tǒng) | - | - |
自動(dòng)泊車(chē)入位 | - | - |
外觀/防盜 | 長(zhǎng)安CS35PLUS 2019款 1.6L 自動(dòng)暢聯(lián)版 | 寶駿RS-3 2020款 1.5L CVT 24小時(shí)在線豪華型 |
電動(dòng)擾流板 | - | - |
電動(dòng)后備廂 | - | - |
感應(yīng)后備廂 | - | - |
電動(dòng)后備廂位置記憶 | - | - |
尾門(mén)玻璃獨(dú)立開(kāi)啟 | - | - |
車(chē)頂行李架 | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | ● | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖 | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● | ● |
主動(dòng)閉合式進(jìn)氣格柵 | - | - |
電池預(yù)加熱 | - | - |
車(chē)外燈光 | 長(zhǎng)安CS35PLUS 2019款 1.6L 自動(dòng)暢聯(lián)版 | 寶駿RS-3 2020款 1.5L CVT 24小時(shí)在線豪華型 |
LED日間行車(chē)燈 | ● | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | - | - |
自動(dòng)頭燈 | ● | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - | - |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - | - |
前大燈雨霧模式 | - | - |
大燈高度可調(diào) | ● | ● |
大燈清洗裝置 | - | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | ● | ● |
天窗/玻璃 | 長(zhǎng)安CS35PLUS 2019款 1.6L 自動(dòng)暢聯(lián)版 | 寶駿RS-3 2020款 1.5L CVT 24小時(shí)在線豪華型 |
前/后電動(dòng)車(chē)窗 | 前● / 后● | 前● / 后● |
車(chē)窗防夾手功能 | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | - | - |
后雨刷 | ● | ● |
可加熱噴水嘴 | - | - |
屏幕/系統(tǒng) | 長(zhǎng)安CS35PLUS 2019款 1.6L 自動(dòng)暢聯(lián)版 | 寶駿RS-3 2020款 1.5L CVT 24小時(shí)在線豪華型 |
中控液晶屏分屏顯示 | - | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話 | ● | ● |
手勢(shì)控制 | - | - |
面部識(shí)別 | - | - |
車(chē)載電視 | - | - |
后排控制多媒體 | - | - |
智能化配置 | 長(zhǎng)安CS35PLUS 2019款 1.6L 自動(dòng)暢聯(lián)版 | 寶駿RS-3 2020款 1.5L CVT 24小時(shí)在線豪華型 |
車(chē)聯(lián)網(wǎng) | - | ● |
OTA升級(jí) | - | ● |
主動(dòng)降噪 | - | - |
方向盤(pán)/內(nèi)后視鏡 | 長(zhǎng)安CS35PLUS 2019款 1.6L 自動(dòng)暢聯(lián)版 | 寶駿RS-3 2020款 1.5L CVT 24小時(shí)在線豪華型 |
多功能方向盤(pán) | ● | ● |
方向盤(pán)換擋 | - | - |
方向盤(pán)加熱 | - | - |
方向盤(pán)記憶 | - | - |
全液晶儀表盤(pán) | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - |
電動(dòng)可調(diào)踏板 | - | - |
車(chē)內(nèi)充電 | 長(zhǎng)安CS35PLUS 2019款 1.6L 自動(dòng)暢聯(lián)版 | 寶駿RS-3 2020款 1.5L CVT 24小時(shí)在線豪華型 |
220V/230V電源 | - | - |
行李廂12V電源接口 | - | - |
座椅配置 | 長(zhǎng)安CS35PLUS 2019款 1.6L 自動(dòng)暢聯(lián)版 | 寶駿RS-3 2020款 1.5L CVT 24小時(shí)在線豪華型 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | - | ● |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | 主● / 副- |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - | - |
第二排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - |
后排小桌板 | - | - |
第二排獨(dú)立座椅 | - | - |
后排座椅電動(dòng)放倒 | - | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后- | 前● / 后- |
后排杯架 | - | - |
音響/車(chē)內(nèi)燈光 | 長(zhǎng)安CS35PLUS 2019款 1.6L 自動(dòng)暢聯(lián)版 | 寶駿RS-3 2020款 1.5L CVT 24小時(shí)在線豪華型 |
觸摸式閱讀燈 | - | - |
空調(diào)/冰箱 | 長(zhǎng)安CS35PLUS 2019款 1.6L 自動(dòng)暢聯(lián)版 | 寶駿RS-3 2020款 1.5L CVT 24小時(shí)在線豪華型 |
后排獨(dú)立空調(diào) | - | - |
后座出風(fēng)口 | ● | - |
溫度分區(qū)控制 | - | - |
車(chē)載空氣凈化器 | - | - |
車(chē)內(nèi)PM2.5過(guò)濾裝置 | - | ● |
負(fù)離子發(fā)生器 | - | - |
車(chē)內(nèi)香氛裝置 | - | - |
車(chē)載冰箱 | - | - |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: