[汽車之家 新車圖解] 在今年6月份舉行的歐尚汽車產(chǎn)品新戰(zhàn)略布局發(fā)布會(huì)上,歐尚汽車宣布放棄傳統(tǒng)燃油微面市場,正式向乘用車轉(zhuǎn)型。但我們都清楚,支撐品牌轉(zhuǎn)型的重要因素就是產(chǎn)品了,這不歐尚汽車在此次廣州車展前就亮相了旗下懸掛全新品牌LOGO的第二款產(chǎn)品——?dú)W尚COSMOS科尚(下文簡稱科尚)?粕惺且豢畛叽巛^大的MPV產(chǎn)品,定位高于目前在售的歐尚A600和歐尚A800,從實(shí)際表現(xiàn)來看它定位于一款宜商并兼顧一定家用的產(chǎn)品。那么它的表現(xiàn)究竟如何呢?趁著廣州車展一大波新車還在趕來的路上,先讓我們嘗嘗這道開胃前菜。
科尚定位針對(duì)的是那些有入門商務(wù)接待需求的用戶,他們需要一款有面子的車,并且定價(jià)還不能偏高,各項(xiàng)配置也要相對(duì)齊全,同時(shí)還能兼顧一定的家用。從我們這輛實(shí)拍車來看,作為商務(wù)接待它的表現(xiàn)是比較稱職的,比如第二排乘坐空間比較充足,配備了雙扶手且座椅靠背可向后放平,供坐在第二排的乘客短暫休息,此外像是兩側(cè)均配備了電動(dòng)側(cè)滑門、可升降的第二排車窗以及USB接口等都符合它商務(wù)接待的應(yīng)用場景。
從產(chǎn)品的靜態(tài)表現(xiàn)來看,其采用了歐尚汽車最新的家族化設(shè)計(jì)語言,相比首款SUV產(chǎn)品科賽,其在造型上要更加成熟。首先U型加上點(diǎn)陣式的前格柵營造出了一定的品質(zhì)感,中控臺(tái)上深下淺的搭配加上菱形皮革縫線則是它品質(zhì)感的體現(xiàn),能夠照顧到一定的家用和商務(wù)接待。而在消費(fèi)者關(guān)心的配置方面,科尚標(biāo)配了無鑰匙進(jìn)入、一鍵啟動(dòng)、自動(dòng)雨刷、電子手剎、自動(dòng)駐車、起步輔助和液晶儀表盤等,而高配車型還加入了后視鏡電動(dòng)折疊、隱私玻璃、自動(dòng)大燈、車聯(lián)網(wǎng)、語音控制、全景影像、胎壓監(jiān)測、自動(dòng)空調(diào)等,配置較為豐富。至于它未來的市場表現(xiàn)如何?還是先讓我們等等它的預(yù)售價(jià)格吧。(文/圖/攝 汽車之家 劉東)
更多閱讀:
相關(guān)車型參數(shù)配置表:
車型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數(shù) | 長安歐尚科尚 2019款 1.5T 手動(dòng)舒適型 國V | 長安歐尚科尚 2019款 1.5T 手動(dòng)精英型 國V | 長安歐尚科尚 2019款 1.5T 手動(dòng)智能型 國V | 長安歐尚科尚 2019款 1.5T 手動(dòng)旗艦型 國V |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 9.68萬 | 10.98萬 | 11.98萬 | 12.98萬 |
廠商 | 長安汽車 | 長安汽車 | 長安汽車 | 長安汽車 |
級(jí)別 | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國V | 國V | 國V | 國V |
上市時(shí)間 | 2019.01 | 2019.01 | 2019.01 | 2019.01 |
最大功率(kW) | 115 | 115 | 115 | 115 |
最大扭矩(N·m) | 225 | 225 | 225 | 225 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.5T 156馬力 L4 | 1.5T 156馬力 L4 | 1.5T 156馬力 L4 | 1.5T 156馬力 L4 |
變速箱 | 6擋手動(dòng) | 6擋手動(dòng) | 6擋手動(dòng) | 6擋手動(dòng) |
長*寬*高(mm) | 4840*1860*1890 | 4840*1860*1890 | 4840*1860*1890 | 4840*1860*1890 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門7座MPV | 5門7座MPV | 5門7座MPV | 5門7座MPV |
最高車速(km/h) | - | - | - | - |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
實(shí)測0-100km/h加速(s) | - | - | - | 12.66 |
實(shí)測100-0km/h制動(dòng)(m) | - | - | - | 43.32 |
實(shí)測油耗(L/100km) | - | - | - | 7.9 |
整車質(zhì)保 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身 | 長安歐尚科尚 2019款 1.5T 手動(dòng)舒適型 國V | 長安歐尚科尚 2019款 1.5T 手動(dòng)精英型 國V | 長安歐尚科尚 2019款 1.5T 手動(dòng)智能型 國V | 長安歐尚科尚 2019款 1.5T 手動(dòng)旗艦型 國V |
長度(mm) | 4840 | 4840 | 4840 | 4840 |
寬度(mm) | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 |
高度(mm) | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 |
軸距(mm) | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 |
前輪距(mm) | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 |
后輪距(mm) | 1568 | 1568 | 1568 | 1568 |
滿載最小離地間隙(mm) | 198 | 198 | 198 | 198 |
車身結(jié)構(gòu) | MPV | MPV | MPV | MPV |
車門數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 7 | 7 | 7 | 7 |
油箱容積(L) | 52 | 52 | 52 | 52 |
后備廂容積(L) | - | - | - | - |
整備質(zhì)量(kg) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 長安歐尚科尚 2019款 1.5T 手動(dòng)舒適型 國V | 長安歐尚科尚 2019款 1.5T 手動(dòng)精英型 國V | 長安歐尚科尚 2019款 1.5T 手動(dòng)智能型 國V | 長安歐尚科尚 2019款 1.5T 手動(dòng)旗艦型 國V |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | - | - | - | - |
排量(mL) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式 | L | L | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 156 | 156 | 156 | 156 |
最大功率(kW) | 115 | 115 | 115 | 115 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | - | - | - | - |
最大扭矩(N·m) | 225 | 225 | 225 | 225 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | - | - | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國V | 國V | 國V | 國V |
變速箱 | 長安歐尚科尚 2019款 1.5T 手動(dòng)舒適型 國V | 長安歐尚科尚 2019款 1.5T 手動(dòng)精英型 國V | 長安歐尚科尚 2019款 1.5T 手動(dòng)智能型 國V | 長安歐尚科尚 2019款 1.5T 手動(dòng)旗艦型 國V |
擋位個(gè)數(shù) | 6 | 6 | 6 | 6 |
變速箱類型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) |
簡稱 | 6擋手動(dòng) | 6擋手動(dòng) | 6擋手動(dòng) | 6擋手動(dòng) |
底盤轉(zhuǎn)向 | 長安歐尚科尚 2019款 1.5T 手動(dòng)舒適型 國V | 長安歐尚科尚 2019款 1.5T 手動(dòng)精英型 國V | 長安歐尚科尚 2019款 1.5T 手動(dòng)智能型 國V | 長安歐尚科尚 2019款 1.5T 手動(dòng)旗艦型 國V |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動(dòng) | 長安歐尚科尚 2019款 1.5T 手動(dòng)舒適型 國V | 長安歐尚科尚 2019款 1.5T 手動(dòng)精英型 國V | 長安歐尚科尚 2019款 1.5T 手動(dòng)智能型 國V | 長安歐尚科尚 2019款 1.5T 手動(dòng)旗艦型 國V |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
后輪胎規(guī)格 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: