[汽車(chē)之家 新車(chē)圖解] 也許提起金杯S70這個(gè)名字你會(huì)覺(jué)得有些陌生,但說(shuō)起蒂阿茲或許你還有些印象,沒(méi)錯(cuò),就是那款神似謳歌MDX的車(chē),金杯S70就是蒂阿茲更名后的新名字。本屆廣州車(chē)展上,我們體驗(yàn)到了這款車(chē)的七座版本,具體表現(xiàn)如何我們文中聊聊。
全文總結(jié):
此次廣州車(chē)展上市的這款金杯S70七座版,基本就是在五座版車(chē)型的基礎(chǔ)上增加了第三排座位,其余的變化則是內(nèi)飾細(xì)節(jié)的調(diào)整以及增加配置,不能說(shuō)是個(gè)心意十足的車(chē)型,畢竟整車(chē)的車(chē)身尺寸沒(méi)有隨著新車(chē)進(jìn)化到七座版而變化,所以?xún)?nèi)部空間表現(xiàn)還是不夠充裕。而聊起車(chē)型的競(jìng)爭(zhēng)力,這款金杯S70七座版也不能說(shuō)競(jìng)爭(zhēng)力十足,畢竟從品牌以及用戶(hù)認(rèn)可度來(lái)看,這款車(chē)未來(lái)還有很長(zhǎng)的路需要走。(文/圖 汽車(chē)之家 周宇軒 攝/車(chē)展前方報(bào)道團(tuán)隊(duì))
車(chē)型圖片 | |
基本參數(shù) | 金杯S70 2018款 1.5T 領(lǐng)航版 7座 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 10.18萬(wàn) |
廠商 | 綿陽(yáng)金杯 |
級(jí)別 | 中型SUV |
能源類(lèi)型 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V |
上市時(shí)間 | 2017.11 |
最大功率(kW) | 113 |
最大扭矩(N·m) | 220 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.5T 154馬力 L4 |
變速箱 | 5擋手動(dòng) |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4745*1856*1710 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 5門(mén)7座SUV |
最高車(chē)速(km/h) | 170 |
官方0-100km/h加速(s) | - |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 8 |
整車(chē)質(zhì)保 | 四年或15萬(wàn)公里 |
車(chē)身 | 金杯S70 2018款 1.5T 領(lǐng)航版 7座 |
長(zhǎng)度(mm) | 4745 |
寬度(mm) | 1856 |
高度(mm) | 1710 |
軸距(mm) | 2725 |
前輪距(mm) | 1566 |
后輪距(mm) | 1566 |
滿(mǎn)載最小離地間隙(mm) | 180 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | SUV |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 7 |
油箱容積(L) | 53 |
后備廂容積(L) | - |
整備質(zhì)量(kg) | 1615 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 金杯S70 2018款 1.5T 領(lǐng)航版 7座 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 4A15TS |
排量(mL) | 1495 |
排量(L) | 1.5 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式 | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 |
壓縮比 | 9.5 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC |
缸徑(mm) | 72 |
行程(mm) | 91.8 |
最大馬力(Ps) | 154 |
最大功率(kW) | 113 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5200 |
最大扭矩(N·m) | 220 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1850-4000 |
燃料形式 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鑄鐵 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V |
變速箱 | 金杯S70 2018款 1.5T 領(lǐng)航版 7座 |
擋位個(gè)數(shù) | 5 |
變速箱類(lèi)型 | 手動(dòng)變速箱(MT) |
簡(jiǎn)稱(chēng) | 5擋手動(dòng) |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | 金杯S70 2018款 1.5T 領(lǐng)航版 7座 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) |
前懸架類(lèi)型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類(lèi)型 | 雙橫臂式獨(dú)立懸架 |
助力類(lèi)型 | 機(jī)械液壓助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
車(chē)輪制動(dòng) | 金杯S70 2018款 1.5T 領(lǐng)航版 7座 |
前制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格 | 235/55 R18 |
后輪胎規(guī)格 | 235/55 R18 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 |
被動(dòng)安全 | 金杯S70 2018款 1.5T 領(lǐng)航版 7座 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | - |
后排安全帶式氣囊 | - |
后排中央安全氣囊 | - |
被動(dòng)行人保護(hù) | - |
缺氣保用輪胎 | - |
主動(dòng)安全 | 金杯S70 2018款 1.5T 領(lǐng)航版 7座 |
ABS防抱死 | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | - |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng) | - |
疲勞駕駛提示 | - |
內(nèi)置行車(chē)記錄儀 | - |
道路救援呼叫 | - |
駕駛操控 | 金杯S70 2018款 1.5T 領(lǐng)航版 7座 |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | - |
自動(dòng)駐車(chē) | - |
上坡輔助 | - |
陡坡緩降 | - |
空氣懸架 | - |
電磁感應(yīng)懸架 | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - |
四驅(qū)/越野 | 金杯S70 2018款 1.5T 領(lǐng)航版 7座 |
中央差速器鎖止功能 | - |
涉水感應(yīng)系統(tǒng) | - |
駕駛硬件 | 金杯S70 2018款 1.5T 領(lǐng)航版 7座 |
前/后駐車(chē)?yán)走_(dá) | 前● / 后● |
駕駛功能 | 金杯S70 2018款 1.5T 領(lǐng)航版 7座 |
倒車(chē)車(chē)側(cè)預(yù)警系統(tǒng) | - |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | ● |
導(dǎo)航路況信息顯示 | - |
并線輔助 | - |
車(chē)道保持輔助系統(tǒng) | - |
道路交通標(biāo)識(shí)識(shí)別 | - |
夜視系統(tǒng) | - |
自動(dòng)泊車(chē)入位 | - |
外觀/防盜 | 金杯S70 2018款 1.5T 領(lǐng)航版 7座 |
電動(dòng)后備廂 | - |
感應(yīng)后備廂 | - |
電動(dòng)后備廂位置記憶 | - |
尾門(mén)玻璃獨(dú)立開(kāi)啟 | - |
車(chē)頂行李架 | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖 | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● |
主動(dòng)閉合式進(jìn)氣格柵 | - |
電池預(yù)加熱 | - |
車(chē)外燈光 | 金杯S70 2018款 1.5T 領(lǐng)航版 7座 |
LED日間行車(chē)燈 | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | - |
自動(dòng)頭燈 | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - |
前大燈雨霧模式 | - |
大燈高度可調(diào) | ● |
大燈清洗裝置 | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | - |
天窗/玻璃 | 金杯S70 2018款 1.5T 領(lǐng)航版 7座 |
前/后電動(dòng)車(chē)窗 | 前● / 后● |
車(chē)窗防夾手功能 | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | - |
后雨刷 | ● |
可加熱噴水嘴 | - |
屏幕/系統(tǒng) | 金杯S70 2018款 1.5T 領(lǐng)航版 7座 |
中控液晶屏分屏顯示 | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話 | ● |
手勢(shì)控制 | - |
車(chē)載電視 | - |
后排控制多媒體 | - |
智能化配置 | 金杯S70 2018款 1.5T 領(lǐng)航版 7座 |
車(chē)聯(lián)網(wǎng) | - |
OTA升級(jí) | - |
主動(dòng)降噪 | - |
方向盤(pán)/內(nèi)后視鏡 | 金杯S70 2018款 1.5T 領(lǐng)航版 7座 |
多功能方向盤(pán) | ● |
方向盤(pán)換擋 | - |
方向盤(pán)加熱 | - |
方向盤(pán)記憶 | - |
全液晶儀表盤(pán) | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - |
電動(dòng)可調(diào)踏板 | - |
車(chē)內(nèi)充電 | 金杯S70 2018款 1.5T 領(lǐng)航版 7座 |
220V/230V電源 | - |
行李廂12V電源接口 | - |
座椅配置 | 金杯S70 2018款 1.5T 領(lǐng)航版 7座 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | - |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - |
第二排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - |
后排小桌板 | - |
第二排獨(dú)立座椅 | - |
后排座椅電動(dòng)放倒 | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● |
后排杯架 | ● |
音響/車(chē)內(nèi)燈光 | 金杯S70 2018款 1.5T 領(lǐng)航版 7座 |
觸摸式閱讀燈 | - |
空調(diào)/冰箱 | 金杯S70 2018款 1.5T 領(lǐng)航版 7座 |
后排獨(dú)立空調(diào) | - |
后座出風(fēng)口 | ● |
溫度分區(qū)控制 | - |
車(chē)載空氣凈化器 | - |
車(chē)內(nèi)PM2.5過(guò)濾裝置 | - |
負(fù)離子發(fā)生器 | - |
車(chē)內(nèi)香氛裝置 | - |
車(chē)載冰箱 | - |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: