[汽車(chē)之家 新車(chē)圖解] 目前小型SUV市場(chǎng)在迅速發(fā)展,自主品牌也開(kāi)始逐漸發(fā)力,隨著很多有著強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品不斷涌入,競(jìng)爭(zhēng)也變得越來(lái)越激烈,所以作為后來(lái)者,哈弗H2它的壓力并不小。這次近距離接觸了下我們發(fā)現(xiàn)它不僅外觀個(gè)性,而且配置十分豐富。
『車(chē)展時(shí)的空間體驗(yàn)』
車(chē)輛的競(jìng)爭(zhēng)力高低,價(jià)格占很大一部分,廠家公布了哈弗H2的部分售價(jià),手動(dòng)兩驅(qū)都市版9.88萬(wàn)元,手動(dòng)兩驅(qū)精英版10.38萬(wàn)元,手動(dòng)兩驅(qū)尊貴版11.28萬(wàn)元。不知道各位看到這樣的售價(jià)會(huì)是什么想法?哈弗H2已經(jīng)與標(biāo)致2008以及翼博等主流合資小型SUV的售價(jià)幾乎持平,而且與H6還有部分重疊,如何取舍,還是要看各位的需求,但我個(gè)人認(rèn)為還是偏貴了。(文/圖 汽車(chē)之家 張郁達(dá))
車(chē)型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數(shù) | 哈弗H2 2014款 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)精英版 | 哈弗H2 2014款 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)都市版 | 哈弗H2 2014款 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)尊貴版 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 10.38萬(wàn) | 9.88萬(wàn) | 11.28萬(wàn) |
廠商 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 長(zhǎng)城汽車(chē) |
級(jí)別 | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV |
能源類(lèi)型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)IV(國(guó)V) | 國(guó)IV(國(guó)V) | 國(guó)IV(國(guó)V) |
上市時(shí)間 | 2014.04 | 2014.07 | 2014.07 |
最大功率(kW) | 110 | 110 | 110 |
最大扭矩(N·m) | 210 | 210 | 210 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.5T 150馬力 L4 | 1.5T 150馬力 L4 | 1.5T 150馬力 L4 |
變速箱 | 6擋手動(dòng) | 6擋手動(dòng) | 6擋手動(dòng) |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4335*1814*1695 | 4335*1814*1695 | 4335*1814*1695 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV |
最高車(chē)速(km/h) | - | - | - |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s) | - | - | 12.92 |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m) | - | - | 42.9 |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 7 | 7 | 7 |
整車(chē)質(zhì)保 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車(chē)身 | 哈弗H2 2014款 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)精英版 | 哈弗H2 2014款 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)都市版 | 哈弗H2 2014款 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)尊貴版 |
長(zhǎng)度(mm) | 4335 | 4335 | 4335 |
寬度(mm) | 1814 | 1814 | 1814 |
高度(mm) | 1695 | 1695 | 1695 |
軸距(mm) | 2560 | 2560 | 2560 |
前輪距(mm) | 1525 | 1525 | 1525 |
后輪距(mm) | 1520 | 1520 | 1520 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV | SUV |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 55 | 55 | 55 |
后備廂容積(L) | - | - | - |
整備質(zhì)量(kg) | 1495 | 1495 | 1495 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 哈弗H2 2014款 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)精英版 | 哈弗H2 2014款 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)都市版 | 哈弗H2 2014款 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)尊貴版 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | GW4G15B | GW4G15B | GW4G15B |
排量(mL) | 1497 | 1497 | 1497 |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式 | L | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm) | 75 | 75 | 75 |
行程(mm) | 84.7 | 84.7 | 84.7 |
最大馬力(Ps) | 150 | 150 | 150 |
最大功率(kW) | 110 | 110 | 110 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5600 | 5600 | 5600 |
最大扭矩(N·m) | 210 | 210 | 210 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 2200-4500 | 2200-4500 | 2200-4500 |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)IV(國(guó)V) | 國(guó)IV(國(guó)V) | 國(guó)IV(國(guó)V) |
變速箱 | 哈弗H2 2014款 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)精英版 | 哈弗H2 2014款 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)都市版 | 哈弗H2 2014款 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)尊貴版 |
擋位個(gè)數(shù) | 6 | 6 | 6 |
變速箱類(lèi)型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) |
簡(jiǎn)稱(chēng) | 6擋手動(dòng) | 6擋手動(dòng) | 6擋手動(dòng) |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | 哈弗H2 2014款 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)精英版 | 哈弗H2 2014款 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)都市版 | 哈弗H2 2014款 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)尊貴版 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
前懸架類(lèi)型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類(lèi)型 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 |
助力類(lèi)型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車(chē)輪制動(dòng) | 哈弗H2 2014款 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)精英版 | 哈弗H2 2014款 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)都市版 | 哈弗H2 2014款 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)尊貴版 |
前制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 |
后輪胎規(guī)格 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 |
備胎規(guī)格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: