操控與行駛 | 滿分 | 得分 |
---|---|---|
轉向 | 5.0 | 3.0 |
準確性 | 2.0 | 1.4 |
靈活性 | 1.5 | 0.8 |
力度/反饋 | 1.5 | 0.8 |
剎車 | 5.0 | 4.1 |
剎車距離 | 4.5 | 3.7 |
剎車踏板感覺 | 0.5 | 0.4 |
傳動 | 3.0 | 3.0 |
牽引力 | 2.5 | 2.5 |
扭矩轉向 | 0.5 | 0.5 |
行駛穩(wěn)定性 | 6.0 | 5.1 |
轉向特征 | 1.5 | 1.3 |
可控性 | 3.0 | 2.6 |
負載變化 | 1.5 | 1.2 |
電子輔助 | 5.0 | 4.6 |
穩(wěn)定作用 | 4.5 | 4.2 |
可選擇性 | 0.5 | 0.4 |
行駛舒適性 | 9.0 | 8.2 |
減震效果 | 6.0 | 5.5 |
車內噪音 | 1.5 | 1.5 |
噪音感受 | 1.5 | 1.2 |
總分 | 33.0 | 28.0 |
噪音領克-領克05
發(fā)動機在60/80/120km/h的轉速控制到位,雙層夾膠玻璃的使用也看得出來領克在整車的隔音確實下了不少的功夫。如果非要吹毛求疵的話,EAGLE F1的輪胎胎噪會稍稍有些明顯。
節(jié)選自《又是一款優(yōu)秀之作 測領克05 2.0TD四驅》
快速閱讀:領克05的全部文章