動(dòng)力 | 滿分 | 得分 |
---|---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī) | 8.0 | 5.5 |
加速 | 2.5 | 1.7 |
中途加速 | 2.5 | 1.2 |
平順性 | 1.5 | 1.3 |
油門(mén)響應(yīng) | 1.5 | 1.3 |
變速箱 | 8.0 | 7.0 |
變速箱自動(dòng) | 8.0 | 7.0 |
變速箱手動(dòng) | 8.0 | -- |
環(huán)保 | 8.0 | 5.0 |
油耗 | 7.0 | 4.8 |
環(huán)保技術(shù) | 1.0 | 0.2 |
總分 | 24.0 | 17.5 |
油耗/能耗領(lǐng)克-領(lǐng)克05
相關(guān)車(chē)型:領(lǐng)克05 2020款 2.0TD 四驅(qū)勁Halo
測(cè)試全程使用經(jīng)濟(jì)模式,未開(kāi)啟空調(diào),平均時(shí)速31km/h,總里程101km,最終實(shí)測(cè)的油耗成績(jī)?yōu)?.1L/100km。
快速閱讀:領(lǐng)克05的全部文章